Huwelijken Gramsbergen 1811-1911
van Aans, Dirk |Thielen, Mientjen |14-09-1833 |6 |
van Aans, Jan |Stegeman, Jannigjen |26-04-1832 |1 |
van Aans, Jan Hendrik |Haandrikman, Hermiena |17-06-1864 |11 |
Albers, Albertus |Gaalken, Gesina |22-06-1838 |11 |
Albers, Gerrit Jan |Eppink, Juliana Louisa |12-02-1840 |3 |
Albers, Gerrit Jan |Hobers, Hendrikjen |28-05-1870 |15 |
Albers, Gerrit Jan |Espeldoorn, Derkje |18-04-1907 |11 |
Alferink, Hendrik |Mulder, Jacoba |30-10-1886 |28 |
Alfring, Jan |Mulder, Aaltje |20-05-1874 |10 |
Alfring, Jan |van de Belt, Anna |14-05-1908 |5 |
Altena, Albert |Kleinebuul, Jennegien |28-09-1867 |14 |
Altena, Egbert |Bosch, Jennegjen |03-05-1826 |6 |
Altena, Egbert |Klinge, Fennechien |01-03-1844 |1 |
Altena, Egbert |Odink, Gerritdina |12-06-1896 |15 |
Altena, Evert |Vrijlink, Evertjen |01-08-1879 |12 |
Altena, Gerhard Hendrik |Hofman, Gerritdina |04-06-1891 |22 |
Altena, Gerrit Willem |Waaijman, Aaltjen |18-09-1873 |18 |
Altena, Harm |Scheepers, Hermina |20-04-1889 |7 |
Altena, Hendrik |van den Bergh, Jennechien |22-05-1841 |3 |
Altena, Hendrik |Stegeman, Miena |05-12-1863 |12 |
Altena, Hendrik |Bekman, Jennigje |17-08-1901 |17 |
Altena, Hendrik Jan |Ribberink, Jennigje |16-05-1902 |17 |
Altena, Jan |Meijerink, Aaltjen |18-12-1846 |15 |
Altena, Jan |Woertel, Aaltje |31-03-1911 |3 |
Altena, Jan Hendrik |Horstra, Maria Hermina |03-07-1886 |19 |
Altena, Roelof |Bouwers, Geertruid |13-05-1834 |7 |
Arents, Jan |van der Hulst, Willemina |05-04-1879 |2 |
Arink, Berend |Meilink, Zwaaantje |08-06-1838 |8 |
Arink, Berend Jan |Maties, Klasina Gerridina |11-05-1866 |8 |
Arink, Hendrik Jan |Rave, Zwaantje |13-05-1812 |7 |
Assen, Albert |Kwant, Aaltje |03-05-1878 |7 |
Assen, Derk Jan |Kleijan, Jennegien |19-05-1836 |6 |
Assen, Derk Jan |van den Berg, Fennegien |05-01-1847 |1 |
Assen, Evert |Kleijans, Aaltjen |07-12-1833 |8 |
Assen, Hendrik |Oldehinkel, Berendina |26-08-1831 |10 |
Assen, Hendrik |Veldman, Hermina |14-05-1836 |5 |
Assen, Hermannus Johannes |Blaauwgeerts, Euphemina Marga|07-05-1823 |3 |
Assen, Hermannus Johannes |Blaauwgeerts, Geertruid |11-07-1833 |5 |
Assen, Jan |Stoeten, Lubbigjen |29-04-1880 |18 |
Assen, Jan Hendrik |Meijerink, Egberdina |27-09-1872 |23 |
Assen (of Meijerink), Jan Hen|Jonkeren, Evertien |17-05-1817 |6 |
Assen (of Meijerink), Jan Hen|Jonkeren, Hendrika |19-03-1831 |2 |
Aufderhaar, Jan |Harmsen, Zwaantjen |05-05-1882 |7 |
Back, Johann Heinrich |Wesselink, Hendrikje |12-04-1900 |6 |
Bakker, Hendrik |de Leeuw, Grietje |24-03-1898 |3 |
Bakker, Hendrik |de Groot, Marchien |12-04-1907 |10 |
Bakker, Jakob |Centen, Jansje |14-11-1891 |37 |
Bakker, Jan |Jonker, Grietjen |05-03-1886 |4 |
Bakker, Johannes Pieter |Zwijze, Hermina Berendina Eve|06-09-1910 |16 |
Bakker, Wolter Gerrits |Withaar, Hendrikje |28-09-1861 |13 |
Batterink, Gerrit Jan |Zagers, Johanna Hendrika |26-04-1907 |12 |
Beek, Jan van der |Smid, Magretha Pieternella |14-07-1904 |11 |
Beekman, Hendrikus Albertus |Kuhl, Aleida |30-08-1894 |17 |
Beenen, Albert |Monnekenmeijer, Fennegien |10-10-1844 |10 |
Beenen, Berend |Klinge, Fennechien |17-05-1833 |2 |
Beenen, Berend |Stegeman, Jennigje |08-06-1889 |15 |
Beenen, Berend Jan |Kamphuis, Egberdina |11-05-1888 |11 |
Beenen, Berend Jan |Reinink, Lubbigje Maria |23-09-1898 |30 |
Beenen, Derk |Habing, Johanna |30-04-1835 |3 |
Beenen, Egbert |Borgman, Henderika |05-05-1860 |4 |
Beenen, Egbert |Veldsink, Willemina Gezina |19-09-1867 |13 |
Beenen, Egbert |Broekroelofs, Jennigjen |23-09-1880 |34 |
Beenen, Egbert |Beenen, Berendina |12-08-1886 |22 |
Beenen, Evert |Timmerman, Fennegien |25-03-1850 |2 |
Beenen, Gerrit Jan |Meilink, Jennegien |29-05-1857 |11 |
Beenen, Hendrik |Assen, Aaltjen |28-09-1838 |14 |
Beenen, Hendrik |Zagers, Hinderkien |10-08-1893 |20 |
Beenen, Jan Willem |Beenen, Gerritdina Johanna |29-06-1888 |18 |
Beenen, Reindert |Roelofs, Gesina Hermina |05-05-1881 |6 |
Beenen, Roelof |Jonkhans, Berendina |17-05-1850 |9 |
Beernink, Hendrikus |Reuvers, Jouke Johanna |26-05-1888 |16 |
ter Bekke, Geert |Sterken, Hendrikje |04-04-1896 |4 |
van de Bekke, Johannes |Egberts, Fete |28-02-1874 |4 |
Bekman, Albert |Schoemaker, Grietien |01-07-1869 |7 |
Bekman, Gerrit Jan |Hans, Willemina |14-02-1873 |2 |
Bekman, Harm Jan |Rundervoort, Geertruida |04-10-1907 |27 |
Bekman, Jan |Plasman, Liberta |23-01-1835 |1 |
Bekman, Jan |Gerrits, Roelofje |15-05-1903 |12 |
Bekman, Jan |Heerkes, Hendrikje |27-04-1906 |7 |
Bekman, Jan Hendrik |Takman, Annegien |30-10-1874 |18 |
Bekman, Jan Hendrik |Huisjes, Johanna |03-03-1877 |3 |
Bekman, Willem |Leertouwer, Hinke |04-11-1864 |16 |
Belt, Hendrikus |Blaauwgeers, Harmina |09-05-1902 |15 |
Belt, Hendrikus Gerhardus |Fliers, Hermina |14-11-1864 |17 |
Belt, Hendrikus Gerhardus |Stroeve, Maria |28-04-1871 |6 |
van de Belt, Gerrit |Nijeboer, Egberdina |05-02-1885 |3 |
van de Belt, Harm |Alfring, Jacoba |23-03-1905 |4 |
van de Belt, Hendrik |Euverman, Jentje |11-04-1902 |9 |
Beltman, Albert |Beenen, Zwaantje |16-07-1869 |12 |
Beltman, Evert |Willink, Geesjen |07-11-1868 |19 |
Beltman, Gerrit |Valkman, Janna |19-06-1828 |7 |
Beltman, Hendrik |Nijmeijer, Hermiena |07-05-1835 |7 |
Beltman, Hendrik Jacob |Meijerink, Jacoba Hendrika |09-08-1886 |21 |
Beltman, Hermannus |Grimmerink, Jennegien |01-06-1876 |15 |
Beltman, Jan Hendrik |Kleintjes, Geertjen |12-05-1829 |6 |
Beltman, Jan Hendrik |Namink, Aaltjen |18-06-1852 |9 |
Benjamins, Hendrik |Booij, Hillegien |31-03-1911 |2 |
Benjamins, Jacob |Kikkert, Jantien |11-05-1888 |12 |
Bennink, Hendrik Jan |Warners, Hendrikje |26-11-1885 |29 |
Bennink, Jan Gerhard |Schuiring, Gartje |19-07-1848 |12 |
Berends, Albert |Kollen, Jantijn |23-12-1830 |7 |
Berends, Hendrik |van Faassen, Trijntje |06-07-1883 |18 |
van den Berg, Egbert |Beenen, Fennegien |19-06-1857 |12 |
van den Berg, Roelof |Janssen, Hendrikjen |13-05-1825 |3 |
van den Berg, Roelof |Assen, Harvich |04-10-1834 |14 |
Berghuis, Gerrit |Weber, Anna Margaretha |09-05-1822 |4 |
Bergkamp, Jan Leendert |Wemekamp, Hendrikje |18-11-1848 |21 |
Bettman, Jan |Meijerink, Henrietta Juliana |13-12-1894 |29 |
Beukeveld, Gerard |Blaauwgeers, Euphemia |25-05-1857 |10 |
Beukeveld, Jan |Habers, Geertruida |10-06-1897 |23 |
Beune, Gerhardus Johannes |Wenk, Maria Bernardina |30-04-1861 |4 |
Bevort, Wilhelm Laurentius |van der Veen, Hendrika Klazie|23-03-1865 |2 |
Bierenga, Alje |Kroese, Grietje |06-05-1898 |17 |
Bies, Else Fedde |Botter, Pietertje |18-05-1889 |13 |
Blaauwgeers, Bernardus Adolph|Bosman, Maria Juliana |14-10-1812 |20 |
Blaauwgeers, Hermannus |Assen of Klumpers, Susanna |02-07-1817 |9 |
Blaauwgeerts, Hermannus |Hilgenkamp, Alberdina |01-05-1850 |6 |
Blaauwgeerts, Wilhelmus |Assen, Maria |16-06-1891 |25 |
Blaauwkamp, Gerrit Jan |ter Wielen, Aaltje |05-04-1895 |7 |
Blaauwkamp, Johannes |Assen, Geesjen |11-08-1843 |5 |
Blaauwkamp, Johannes |Reinink, Wibbegien |07-10-1864 |15 |
Blancke, Frans Antoon |Nijman, Fennegien |27-10-1847 |15 |
Blein, Mozes |Stein, Lotte |05-06-1903 |15 |
Blein, Siemon |Zilversmit, Eva |30-11-1878 |26 |
Bloemberg, Jan |Hartgers, Gebke |23-06-1873 |13 |
Bodewitz, Hendrik Wilhelm |Meijerink, Gezina Henderika |14-03-1907 |6 |
Bodewitz, Johan Adriaan |van der Haar, Aaltje |06-04-1883 |8 |
de Boer, Jan |Franken, Aaltje |21-04-1894 |5 |
de Boer, Klaas |de Boer, Gerritdina |20-04-1883 |12 |
de Boer, Reinder |Stoffers, Marregien |27-03-1897 |6 |
Boerdam, Gerrit Jan |Ridderman, Hendrikje |04-05-1888 |10 |
Boerdam, Hendrik |Haandrikman, Geesje |21-04-1892 |8 |
Boerrigter, Jan Willem |Nieuhoff, Willemina Cornelia |14-05-1886 |11 |
Boers, Hendrik Jan |van der Veen, Johanna Willemi|05-04-1873 |4 |
Boers, Hendrik Jan |Borger, Petronella |08-10-1875 |18 |
Boertien, Harm |Corba, Siepkje |23-11-1889 |27 |
Bolks, Harm |Eggengoor, Dientje |10-05-1901 |11 |
Bolte, Gerrit |van der Hulst, Geziena |20-05-1898 |22 |
Bolte, Gerrit |Kamphuis, Johanna Gezina |22-08-1907 |26 |
Bonder, Geert |Beunders, Bertha Johanna Wilh|07-04-1910 |4 |
Booij, Jan |Koman, Grietjen |28-10-1908 |18 |
Boonstra, Folke |Flierman, Everdina |11-09-1897 |29 |
Borger, Jan Pieter |Zagers, Aaltje |14-08-1902 |19 |
Bos, Albertus |Nijeboer, Evertjen |16-12-1880 |42 |
Bos, Harm |Alfrink, Grietje |27-01-1887 |1 |
Bos, Hendrik |Grun, Annegien |02-03-1905 |2 |
Bos, Jan |Tabberts, Geesjen |05-06-1823 |7 |
Bos, Roelof |Oelen, Geertje |23-03-1895 |6 |
Bosch, Albert |Bril, Aaltje |13-06-1902 |18 |
Bosch, Arij Allebertus |Roos, Aaltjen |22-12-1858 |18 |
Bosch, Berend Jan |Welleweert, Aaltje |20-08-1859 |13 |
Bosch, Berend Jan |Plasman, Fennegien |30-08-1867 |10 |
Bosch, Berend Jan |Welleweert, Geertruida |08-05-1869 |4 |
Bosch, Derk Jan |Odink, Hermina |31-10-1879 |17 |
Bosch, Enne |van der Veen, Johanna Everdin|03-10-1878 |18 |
Bosch, Fredrik |Weerts, Fenna |23-10-1908 |17 |
Bosch, Geert |Steenwijk, Hermanna |09-05-1895 |17 |
Bosch, Gerrit |Eekman, Geertjen |02-05-1823 |2 |
Bosch, Gerrit |Takman, Ebbegjen |09-05-1827 |4 |
Bosch, Gerrit |Beltman, Geesjen |04-05-1895 |14 |
Bosch, Gerrit Jan |Veurink, Hermina Johanna |19-11-1903 |24 |
Bosch, Gerrit Willem |Bosch, Lubbigjen |23-06-1866 |9 |
Bosch, Gerrit Willem |Bennink, Geesien |11-11-1909 |25 |
Bosch, Hendrik Jan |Gerrits, Zwaantjen |05-05-1871 |8 |
Bosch, Hendrik van den |van der Scheer, Fennegien |13-05-1817 |4 |
Bosch, Jan |Snel, Hilligjen |02-07-1875 |10 |
Bosch, Jan |Hazelaar, Geesien |26-05-1882 |19 |
Bosch, Jan Hendrik |Monnikemeijer, Hendrikjen |17-10-1856 |12 |
Bosch, Jan Hendrik |Westerman, Hermina Lamberta |15-05-1891 |21 |
Bosch, Lubbartus |Hamilton of Silvertonhill, Jo|24-08-1831 |9 |
Bosch, Lucas |Peltjes, Gezina |07-06-1907 |20 |
Bosch, Pieter |Smink, Geertje |27-03-1902 |7 |
Bosman, Fredrik |Bijzeit, Janna |04-05-1904 |5 |
Bosman, Hendrik |Klumpers, Johanna |15-09-1813 |11 |
Bosman, Hendrik |Fliers, Evertdina |05-05-1853 |3 |
Bouwhuis, Harmen |Veurink, Fennigjen |29-06-1832 |6 |
Bouwhuis, Hendrik |Rigterink, Hermina |25-11-1825 |9 |
Bouwhuis, Klaas |Rigterink, Janna |19-06-1868 |10 |
Bouwhuis, Seine |Heino, Jantien |05-06-1823 |6 |
Bouwman, Jacobus Johannes |Hoveling, Grietje |21-08-1873 |17 |
Bouwmeester, Gerrit Jan |Veltink, Geertjen |07-05-1870 |11 |
Bouwmeester, Gerrit Jan |Schoemaker, Mina |17-05-1901 |12 |
Bouwmeester, Hendrik |Geertjes, Geesjen |13-12-1847 |18 |
Bouwmeester, Lambert |Jurriens, Fennegien |03-06-1836 |7 |
Bouwmeester, Roelof |Takman, Aaltjen |14-12-1861 |14 |
Braakhuis, Frederikus Johanne|Huesken, Sophie Adelheid |04-08-1882 |21 |
Brand, Hendrik |Steenbergen, Aafje |29-12-1881 |14 |
Brand, Hermannes |Schrotenboer, Gesina |22-06-1894 |12 |
Brand, Jan Herm |Wind, Hermina |19-02-1874 |3 |
Brand, Roelof |van Faassen, Jennigjen |10-05-1878 |9 |
Brandt, Hendrik Jan |Vasse, Jennegien |30-09-1848 |16 |
Brandt, Jan Hendrik |Bouwmeester, Aaltjen |21-08-1812 |17 |
Bras, Lambertus Gerhardus |Slingenberg, Berentien |04-11-1898 |33 |
Bras, Lucas |Rigterink, Willemiena |27-12-1861 |15 |
Breman, Gerrit |Schippers, Jennigje |26-03-1896 |3 |
Breman, Wichert |Haandrikman, Hermiena |02-08-1889 |20 |
Bril, Derk |Bosch, Diena |22-03-1883 |5 |
Bril, Gerrit Jan |Moman, Christina |16-12-1848 |22 |
Bril, Gerrit Jan |Timmermans, Johanna Hermanna |22-04-1910 |6 |
Brink, Berend |ter Horst, Gerritdina |06-06-1907 |19 |
Brink, Gerhard Bernard |Stegeman, Hermina |11-11-1892 |19 |
Brink, Gerrit Jan |Wilpshaar, Willemina |20-05-1893 |15 |
Brink, Harmen |Uelrink, Hilligjen |11-05-1819 |2 |
Brink, Hendrik Jan |Martens, Gerritdina |04-07-1873 |14 |
Brink, Herm |Hindriks, Geesien |27-09-1854 |8 |
Brink, Jacobus |Visscher, Aaltjen |13-08-1848 |13 |
Brink, Jacobus |Smits, Hendrika Woltera |23-08-1906 |19 |
Brink, Jan |Hansman, Aaltjen |24-04-1868 |3 |
Brink, Jan |Flierman, Johanna Willemina |28-06-1895 |21 |
Brink, Wolter |Reurink, Hendrika |26-05-1840 |8 |
ten Brink, Hendrik Jan |Wagenaar, Johanna |15-10-1859 |17 |
ten Brink, Willem |van den Bosch, Geertruid |08-05-1840 |7 |
ten Brinke, Berend |Ophoff, Egberdina |08-05-1820 |9 |
ten Brinke, Hendrikus |ter Haar, Johanna |20-08-1852 |11 |
Brinkman, Hendrik |Winter, Grietje |14-04-1883 |10 |
Brinks, Jan |Hendriks, Hermina |06-08-1814 |3 |
Broekgeerts, Egbert |Rechtuit, Geesjen |23-03-1819 |1 |
Brönstrup, Jan Wilhelm Frider|Meinen, Gijsberta |08-10-1903 |21 |
Bruggeman, Derk |Koning, Jannigjen |03-11-1815 |8 |
Bruijns, Bernardus Henderikus|Heitbrink, Elisabeth Adriana |26-11-1891 |38 |
Bruinewoud, Hinne |Popken, Grietien |13-06-1891 |24 |
Bruinewoud, Intze |Smit, Annigje |23-04-1896 |5 |
Bruinewoud, Yntze |Schonewille, Annigje |12-06-1886 |17 |
Bruins, Hendrik |Alberts, Aaltje |25-02-1871 |3 |
Bruins, Wencesclaus Antonius |Melenhorst, Anna Jozefina |17-09-1908 |16 |
Bruist, Willem Lubbertus |Bosch, Janna Berendina |30-11-1838 |16 |
Brunink, Johannes |Haandrikman, Berendina |29-04-1858 |4 |
Buijsman, Albertus |van Gumster, Truitje |09-12-1879 |22 |
Buisman, Jan |Supheert, Gesien |25-01-1906 |1 |
Buisman, Jan |Hugen, Woltertje |19-03-1909 |9 |
Bulthuis, Cornelis Hendrik |Bulthuis, Johanna Gerritdina |25-05-1906 |15 |
Bulthuis, Fokke |Jonker, Hermina |13-05-1882 |12 |
Bulthuis, Hendrik |Tromp, Zwaantje |17-01-1902 |1 |
Bulthuis, Jan |Rundervoort, Jennigjen |19-05-1881 |7 |
Bulthuis, Nanning |Derks, Lambertdina Arendina |21-09-1876 |23 |
Bunskoek, Albertus |Sterken, Geertje |10-05-1890 |14 |
Bunskoek, Hendrikus |Deuzeman, Tietje |16-06-1900 |17 |
Bunskoek, Hermannus |Sterken, Marrigje |26-07-1889 |19 |
Bus, Geert |Roelofs, Aaltjen |01-10-1833 |7 |
Buul, Derk Jan |Wolbink, Fennigjen |10-04-1818 |4 |
Centen, Gerrit Jan |van der Veen, Johanna Wilhelm|29-09-1854 |9 |
Centen, Gerrit Jan |Jansen, Harmina |01-06-1900 |15 |
Centen, Hendrik |Nijland, Geziena |16-05-1818 |9 |
Centen, Hermannus |Geugjes, Annigjen |14-04-1820 |4 |
Centen, Hermannus |Hoedt, Janna |27-11-1838 |15 |
Centen, Jan Egbert |Braakman, Johanna |24-03-1865 |3 |
Centen, Johannes |Bos, Jennigje |24-05-1895 |18 |
Compagne, Arend |Waterham, Jantje |09-02-1900 |2 |
Compagne, Jan |Bruinewoud, Gerredina |27-02-1897 |2 |
Cremer, Hendrik |Warners, Geertruid |25-05-1816 |5 |
Cremer, Thijs |Warsen, Geesjen |24-03-1842 |3 |
Daggers, Hendrik |Nijeboer, Geesien |15-10-1887 |22 |
van Dam, Jan |Sok, Gerrigje |05-05-1893 |11 |
Datema, Pieter |Willink, Jennigje |08-05-1891 |17 |
Dekker, Gerrit |de Lange, Woltertje |08-09-1888 |26 |
Dekker, Jan |Sterken, Egberdina |19-04-1884 |3 |
Dekker, Jan |Hagedoorn, Jennegien |12-08-1898 |27 |
Denekamp, Antonie Jan Willem |van der Veen, Hendrikje |20-01-1883 |2 |
Derks, Albartus |Roelofs, Jannegien |24-05-1843 |3 |
Derks, Coenraad |Kamphuis, Gerritdina |10-05-1849 |2 |
Derks, Derk Jan |Stoeten, Jennigjen |26-07-1827 |7 |
Derks, Gerrit Jan |Veltman, Geesjen |20-11-1840 |14 |
Derks, Gerrit Jan |Bonselaar, Mina |18-05-1872 |12 |
Derks, Hendrik |Veurink, Lubbigjen |26-03-1818 |3 |
Derksen, Gerrit |Schonekamp, Elisabeth |25-06-1813 |7 |
Derksen, Jan |Geertjes, Fennegien |22-09-1883 |21 |
Deuring, Pieter |Leemgraven, Fennegien |14-05-1812 |8 |
Deuzeman, Roelof |Voerman, Hilligje |23-03-1906 |4 |
Diekman, Albert |Timmer, Everdiene |13-05-1853 |5 |
van Dijk, Derk Jan |Rauhe, Henderika |28-04-1905 |11 |
van Dijk, Hendrik Jan |Kampherbeek, Hendrikje |05-09-1879 |14 |
van Dijk, Jan |Bunskoek, Susanna |19-10-1878 |20 |
Dijkema, Jakob |van der Veen, Meintje |08-06-1910 |11 |
Dijkman, Berend |Jonkeren, Hendrika |17-06-1910 |13 |
Dijkman, Gerrit Jan |Plasman, Johanna Hermina |05-10-1906 |23 |
Dijkman, Hendrik |Hutten, Fennigje |14-05-1870 |14 |
Dijkman, Hendrik |Klingenberg, Johanna |13-06-1901 |14 |
Dijkman, Jan Hendrik |Wesselink, Hindrikien |14-04-1898 |7 |
Dijkman, Peter |Buitendijk, Geertruit |23-02-1815 |1 |
Diphoorn, Jakob |Jans, Lowina |08-02-1907 |4 |
Dirks, Jacob |Grevenstein, Johanna Margaret|25-06-1846 |7 |
Doldersum, Johannes |Klinge, Jantien |16-05-1885 |20 |
Dommerholt, Hendrik Jan |Derks, Hanna |29-04-1880 |19 |
Dommerholt, Jan |Westerman, Hendrika Aleida |01-02-1907 |2 |
Dommerholt, Jan Hendrik |Prenger, Jennegien |14-06-1876 |16 |
Donker, Evert |Kok, Hendrika |17-04-1890 |12 |
Donker, Hendrik |Kroese, Henderika |21-10-1859 |18 |
Donker, Klaas |Spalink, Teetje |07-10-1892 |17 |
Dorgelo, Johannes |Steenbergen, Nelligje |16-09-1880 |33 |
Dorgelo, Johannes |Schans, Jentje |19-01-1893 |2 |
Dorgelo, Mannes |Horstra, Petronella |27-05-1909 |17 |
Dragt, Klaas |Moes, Janna |14-10-1886 |27 |
Drenten, Hendrik |Meilink, Aaltje |07-09-1906 |21 |
Drenten, Jan |Roelofs, Zwaantjen |24-06-1830 |4 |
Drenten, Jan |Plas, Janna |23-05-1835 |10 |
Drenten, Jan |Altena, Geesjen |18-03-1897 |5 |
Drenth, Johannes Bernardus |Koeman, Johanna Hendrika |28-09-1886 |25 |
Drenthen, Albert |Bekken, Grietje |23-05-1839 |5 |
Drenthen, Hendrik |Bouwkamp, Zwaantien |20-09-1872 |21 |
Dunhoft, Johannes |ter Horst, Geertruida |05-06-1886 |14 |
Eefting, Jans |Jonink, Maria |17-12-1892 |23 |
Eekenhorst, Derk Jan |Klinge, Jennegien |24-06-1836 |10 |
Eekman, Hendrik |Meijerink, Hermina |01-05-1818 |6 |
Egberts, Berend |Grun, Aaltje |16-03-1876 |2 |
Egberts, Berend |Dragt, Johanna |24-09-1885 |24 |
Egberts, Johannes |Hugen, Lammigje |23-04-1880 |16 |
Eggengoor, Albert |Cremer, Berendina |06-11-1852 |14 |
Eggengoor, Albert Jan |Creemer, Roelofjen |04-07-1848 |10 |
Eggengoor, Roelof |Lutterman, Aaltjen |19-02-1813 |2 |
van Eiken, Willem |van Dam, Lammigje |11-11-1904 |19 |
Engbers, Berend |Kuiper, Johanna Gezina |26-05-1837 |8 |
Engbers, Berend |Willink, Jennegien |22-10-1842 |18 |
Engbers, Hendrik Jan |Meijerink, Jennegien |23-01-1851 |1 |
van Engen, Gerhardie |van Camerijk, Alida Louise |27-12-1901 |22 |
van Engen, Hendrik |Beenen, Hendrikje |23-11-1814 |6 |
van Enk, Dirk |Hilbrink, Aaltje |12-12-1884 |20 |
Enserink, Johannes |Nieuhoff, Johanna Frederika |21-05-1896 |12 |
Ensink, Jan Harmen |Arends, Geertjen |02-11-1816 |9 |
Entjes, Geert |de Vries, Martha |08-05-1885 |15 |
Entjes, Lucas |de Vries, Jantje |27-02-1885 |4 |
Eppink, Jan Bosch |Schotkamp, Vrouwgien |28-09-1840 |13 |
Eshuis, Gerrit Jan |Koes, Klazien |26-06-1874 |13 |
Eshuis, Gerrit Jan |Stegeman, Lubbigjen |14-05-1880 |22 |
Euverman, Hielke |Luchies, Hermina |20-07-1895 |23 |
Evers, Egbert Jan |Amsink, Gezina |29-05-1908 |7 |
Evers, Evert |Brunink, Lutte |27-02-1836 |2 |
Evers, Geert Engelinus |Bosch, Hendrika |30-05-1818 |11 |
Evers, Harm |van der Veen, Grietje |26-06-1867 |7 |
Evers, Harm |Knol, Grietje |21-08-1891 |28 |
Evers, Harmen |Reints, Jennigjen |20-12-1827 |10 |
van Faassen, Arend |Lok, Jantje |17-10-1901 |18 |
van Faassen, Egbert |Bosch, Geziena |02-05-1885 |12 |
van Faassen, Egbert |Euverman, Grietje |10-11-1894 |25 |
van Faassen, Evert |Stegeman, Lamberdina |11-07-1873 |15 |
van Faassen, Evert |Tempelman, Jennigjen |16-08-1889 |21 |
van Faassen, Gerrit Jan |Kuilder, Hendrikje |04-05-1893 |9 |
van Faassen, Hermannus |Altena, Jennegien |19-05-1848 |6 |
van Faassen, Jan |Smilde, Geertruida |11-07-1879 |11 |
van Faassen, Jan |Hekman, Leentje |06-05-1882 |9 |
van Faassen, Roelof |Altena, Wibbegien |24-05-1849 |5 |
Feijer, Egbert |Spang, Jantje |10-04-1886 |7 |
Fenneman, Harm |Nijsink, Aaltjen |11-04-1829 |2 |
Feyen, Pieter |Karsten, Willemina |19-01-1883 |1 |
Flierman, Derk |Weerts, Johanna Willemine |28-04-1824 |1 |
Flierman, Derk |Eijken, Grietje van |09-05-1895 |16 |
Flierman, Frederik |van der Hulst, Johanna Zwaant|15-04-1897 |9 |
Flierman, Hendrik Jan |Knuppe, Aaltjen |30-12-1861 |16 |
Flierman, Jan |Drenten, Hermina |16-04-1864 |6 |
Flierman, Jan Willem |Langius, Aaltje |05-05-1865 |13 |
Franken, Derk |Brinkman, Frederika |22-03-1883 |6 |
Franken, Dirk |Winter, Niesje |17-04-1879 |5 |
Fransen, Albert |Weelink, Aaltje |27-11-1908 |20 |
Fransen, Geert |Withaar, Gerritdina |20-08-1908 |12 |
Fransen, Jakob |Reinink, Geesje |21-03-1907 |7 |
Fransen, Pieter |Luchies, Berendina |08-04-1869 |3 |
Fuik, Geeles Edzes |Mikkers, Derkje |10-05-1889 |12 |
Fuik, Geeles Edzes |Vos, Antje |21-03-1903 |2 |
Geerligs, Gerrit Johannes |van der Veen, Jennegien |18-01-1872 |1 |
Geerligs, Gerrit Johannes |van der Veen, Fenna |06-08-1874 |16 |
Geerligs, Gerrit Johannes |Schottert, Hendrika |05-08-1881 |12 |
Geertjes, Albert |Hazelaar, Fennegien |13-07-1865 |19 |
Geertjes, Albert |Stoeten, Lubbigjen |30-07-1875 |12 |
Geertjes, Berend |Koerts, Gerritdina |02-10-1829 |8 |
Geertjes, Gerrit Jan |Voorstok, Aaltjen |16-06-1853 |9 |
Geertjes, Gerrit Jan |Hermsen, Geesjen |18-09-1891 |30 |
Geertjes, Hendrik |Lotterman, Wilmine |16-04-1880 |11 |
Geertjes, Roelof |Noodveld, Geertien |04-07-1817 |10 |
Geertjes, Roelof |Bouwmeester, Fennegien |08-05-1824 |4 |
Geertjes, Roelof |Rijstenberg, Hendrikjen |06-05-1898 |16 |
Geertman, Gerrit Jan |Nijland, Hendrikjen |26-05-1876 |10 |
Geertman, Gerrit Willem |Jansen, Derkjen |04-10-1878 |19 |
Geertman, Lucas |Voorstok, Janna |30-01-1852 |1 |
Gerdinge, Hendrik |Eekenhorst, Geziena |07-04-1870 |5 |
Gerdinge, Hendrik Jan |Snijders, Evertjen |23-07-1859 |12 |
Germers, Gradus |Rutgers, Elisabeth |07-05-1887 |11 |
Gerrits, Albert |Kelder, Janna |23-01-1840 |2 |
Gerrits, Albert |Veldsink, Janna |09-06-1899 |11 |
Gerrits, Arend Jan |Ballast, Klaasje |21-09-1906 |22 |
Gerrits, Derk Jan |Ballast, Zwaantje |09-04-1892 |7 |
Gerrits, Evert |Veurink, Berendina |04-03-1857 |1 |
Gerrits, Gerrit |Kamphuis, Everdina |28-04-1881 |4 |
Gerrits, Gerrit |Heerkes, Johanna |18-04-1895 |11 |
Gerrits, Gerrit |Reinders, Zwaantje |20-02-1902 |4 |
Gerrits, Gerrit Jan |van der Veen, Janna |09-05-1834 |6 |
Gerrits, Gerrit Jan |Beenen, Jennegien |26-05-1876 |12 |
Gerrits, Gerrit Jan |Kelder, Hendrikje |19-11-1896 |24 |
