| Namen van | ||||||
| de huijsen | de man | de vrouw | kinders over de10 jaren out | kinders onder de10 jaren out | dienstboden, knegten, meijden en koehoeders | in of bijwoners |
| het Huijs | J. H. A. Baronnesse douar: van Raesvelt etc. etc. | Jonkheer A. van Raesvelt, freulins Henderina, Jacoba en Aldegonda van Raesvelt | Willem, Jan, Hendrik, Koert, Gargien, Stijntien, Harmina en Martha | |||
| Scholtus | A. Voltelen | S. S. Schucking | Susanna, Maria, Lubberta en Antonia waar van de drie jongste of laatstgenoemde tegenswoordig tot Swolle sijn. | Hendrickien. Fenna, Tijmen | ||
| Predikant | A. Stolte | C. van Neel | Willem is te Deventer op school en Jan te Ootmarsum ter schoole | Anna en Clara | Aaltien en Fennetje | Henrica* |
| op 't Ende | Thijas | Griete | Janna | |||
| Holsebos | Berent | Jenne en | Harmen en Fennegien | Albertdine, Jan | ||
| en sijn oom Jan | haar moeder Jenne | |||||
| Schreurs | Albert | |||||
| en sone Jan | Aleijda | Albert en Maria | Sophia en Hendrikien | Hendrik en Willemtien | ||
| Luggers | Gerrit | Geertien | Hendrik, Harmtien, Lubbe, Aaltien, Jennegien, Jan | Hendrickien, Fennegien, Geertien, Reindert | ||
| Velsink | Roeloffien weduwe | Jan, Gese | ||||
| sone Hendrik | IJda | Jan, Gerrit, Harmine | Egbert en Marrie | |||
| Warmink | Roeloffien weduwe | Gerrit, Lambert, Jennegien | ||||
| haar sone Jan | Fennegien | Jan | Otte | |||
| Koster | Alb. Warmelink | |||||
| Geers | Derk | Harmtien | Cristina | Jennegien, Gerrit, Hendrikkien | ||
| Hesselink | Jannes | Aaltien | Jan, Jennegien, Maria, Gerrit | |||
| Vinken | Hendrik | Fennegien | Hendrickien, Albert en Geertien | Gerrit, Marten en Aaltien | Arent en Griete | |
| Hovenier | Rijckelt | Berentdina | Aaltien | |||
| Bulks | Gerrit | Fenne | Jan en Trijntien | Egbert, Geertien | ||
| Schuir | Jannes | Aaltien | Jennegien, Fennegien en Hendrik | |||
|
Schoemaker |
Albert[?] | Fenne | Hendrickien | |||
| Evert | Janna | Janna, Berent en Anna | Berent, Jan | |||
| Kamer en Bouwhuis |
Albert | Fenne | Jan | |||
| Jan | Geertien | Jan, Gesien, Gerrit, Egbert | ||||
| Creijnost | Evert | Geertien | Wibbe | Janna* | ||
| op de Camp | Hendrik | Geertien | Geertien | Gese, Albert, Egbertien en Berentdine | Gerrit* | |
| Visscher | Jan | Aaltien | Hendrickien en Jan | Jennegien | ||
| Brant | Jan | Geertien | Albert, Jan, Lugger, Geertruit | Magdalena, Aeltien | ||
| Gogs | Hendrik | Gerrit | ||||
| en soon Hendrik | Jennegien | Harmen | ||||
| Keuken | Hendrik | Hendrikien | Jan, Gerrit | |||
| Vinkies | Hermen | Geertien | Hendrikien, Jan, Trientien | |||
| Trijnen | Evert | Hendrikien | Gerrit en Maria | |||
| Deckers | Hendrik | Hendrickien | Jan, Hendrik, Fennegien, Hadewig | |||
| en moeder | Jenne | |||||
| Seijnen | Arent | Hendrickien | ||||
| en moeder | Derkien | |||||
| Schansman | Hendrik | Hendrikien | Gerrit, Jan en Gesien | |||
| Otten | Hendrik | Hendrickien | Gerrit en Gerrit | |||
| Rustenberg | Jan | Catharina | Berentdine | Hendrickien | ||
| Kosters | Willem | Janna | Trientien, Janna | |||
| olde Mulderse | wed: Fenne | Lubberta, Janna | Jan Hendrik | |||
| Meulenbelt | N.N. | Janna | ||||
| Commijs | Daniel Baarselman | Harmanna, Daniel en Cornelius | Eva | |||
| en nigte de | weduwe Korbagh | Magdalena | ||||
| Úlenberg | Arent | Jan en Michiel | Roberta | |||
| Marinks | wed: Geertien | Hendrika | ||||
| en soon Jannes | Janna | Janna en Hendrika | ||||
| Gog | Jannes | Jannegien | ||||
| en soon Derk | Hillegien | Albert* | ||||
| Otten | Roelof | Hendrickien | Jan | |||
| en dogter Marrie is getrouwt aan een corporaal heeft 2 kleine kinders | ||||||
| Kiekindevegt | Hendrik | Hendrickien | Geertruid, Hendrika en Judit | Jan | ||
| Bruins | wed: Janna | Evert | ||||
| Hessies | Abraham | Jan en Gesina | ||||
| Klomp | wed: Jenne | |||||
| Mulderse | wed: Fenne en suster Griete | Berent | Hendrik, Jan, Gerrit, Hillebrant, Jannes en Hendrickien | Roelof en Hendrik | ||
| Vinken | Berent en broeder Jan | Swaantien | Teunis en Hendrickien | |||
| Schuir | Egbert | Aaltien | Hendrik en Albert | |||
| Andries | Evert | |||||
| en dogter | Stiene wed: | Marten | Hendrik | |||
| Polakke | Willem | Jannegien | ||||
| de Onderscholte | Marten | weduwnaar | Annegien, Hendrika | Fennegien | Derkien | |
| de Jode | Israël | Anne | Levi en Gonde | Rachel, Magdelena, Manúel, Salomon | ||
| en schoondogter | Hesther | Catrina en Gonde | ||||
| Vene |
||||||
| Olsman | Jan | Lúbbe | Hendrik en Jennegien | Hendrik | ||
| Hovenier | Hendrik | Egbertien | Gerrit, Fennegien, Janna en Hendrickien | |||
| en de moeder | Fennegien weduwe | |||||
| Albers | Willem | Geertien | Hendrik, Aaltien, Jan | |||
| en moije | wed: Gese | |||||
| Klooster | Jan | Geertien | Jan | Gerrit, Harmen, Hendrickien, Jennegien | ||
| Het Huijs Blankenhemert staat present ledigh | ||||||
| Poffers | Gerrit | Jenne | Aaltien | Berent en Hendrik | ||
| en sone Egbert | Hille | |||||
| Geertmans | Luicas | Berentien | Annegien | Jan, Geertruit en Wibbetien | Hendrik de scheper onder de 10 jaren out | |
| en de moeder | Anne wed: | Hannes | ||||
| Lenterman | Derk | Fenne | Hendrick, Willem en Geertien | Albert | de gemene Heemser scheper | |
*(Henrica) aldaar sijnde een klein meisien sijnde hier maar een korte tijdn
onder de 10 jaren out
*(Janna) van de diaconie besteed
*(Gerrit) mede als boven besteed
*(Albert) daarbij van de diaconie in de cost besteedt
Is van mij Rotmeester van Heemse, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme alle opgeschreven sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent. ijannes ijansen.
tel.: 0523-265624 internet: www.historiekamer.nl e-mail: info@historiekamer.nl openingstijden studiezaal: ma, di, do, vr. van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home | © Dinah Hesselink-Zweers |