| 2de DEEL |
GRAFEIGENAREN NA 1900 begint achter de coniferen
aan Mulopad
|
||||
| AA 01 | 1 | 15 | Jan Willem Boerrigter | Stad | |
| AA 02 | 1 | 15 | R. Boerrigter | Baalder | |
| AA 02 | 2 | 6 | G. Geertman | Radewijk | |
| AA 02 | 3 | 3 | Jan Hindrik Kuijer | Radewijk | |
| AA 02 | 4 | 2 | Antonie Dilling | Bergentheim | |
| AA 02 | 4 | 2 | Roelof Langius | Bruchterveld | |
| AA 03 | 1 | 6 | erven Ten Broeke | Stad | |
| AA 03 | 2 | 6 | Jan Hamberg | Stad | |
| AA 03 | 3 | 4 | de hervormde kerk | Johannes Gerhardus Antonius van der Sanden | |
| AA 03 | 4 | 3 | Arend Brünger | Stad | |
| AA 03 | 5 | 1 | de hervormde kerk | A. Snijders | |
| AA 03 | 6 | 1 | de hervormde kerk | E. Mulder | |
| AA 03 | 7 | 5 | Hendrik Vasse | Stad | wed. Hendrik Vasse |
| AA 03 | 8 | 7 | de hervormde kerk | Gerhard Willem Elinardo Frijling | |
| AA 04 | 1 | 6 | Jan ten Brinke | Stad | |
| AA 04 | 2 | 4 | Gerrit Jan Moeken | Stad | |
| AA 04 | 3 | 4 | Jan Odink | Baalder | wed. Jan Odink, geb. Brink |
| AA 04 | 4 | 6 | Jan Hakkers | Baalder | Roelof Kremer te Baalder |
| AA 04 | 5 | 4 | Hermannus Brinkman | Brucht | |
| AA 04 | 6 | 2 | Jan Hendrik Olsman | Bergentheim | |
| AA 04 | 7 | 4 | Hendrik Jan Waterink | Stad | |
| AA 04 | 8 | 3 | Jan Ranter | Wielen | |
| AA 04 | 9 | 2 | Jan Ranter | Wielen | |
| AA 05 | 1 | 4 | Harm Altena | Baalder | |
| AA 05 | 2 | 3 | Hendrik Jan Breukelman | Stad | |
| AA 05 | 3 | 4 | Gerrit Moeken | Stad | |
| AA 05 | 4 | 6 | Jan Lenters | Stad | Lambert Lenters |
| AA 05 | 5 | 2 | Egbert Jan van der Veen | Loozen | |
| AA 05 | 6 | 4 | Jan Pullen | Stad | |
| AA 05 | 7 | 4 | Hendrik Koops | Stad | |
| AA 05 | 8 | 4 | Hendrik Jan ten Brinke | Stad | |
| AA 05 | 9 | 4 | Berend Jan Wolbink | Radewijk | |
| AA 06 | 1 | 100 | gemeente Stad Hardenberg | ||
| AA 07 | 4 | 4 | wed. Johannes Kramer, geb. Welleweerd | Stad | |
| AA 07 | 5 | 1 | H.A. van Aalderen | Bergentheim | |
| AA 08 | 9 | 4 | Engbert van Faassen | Stad | Derk Jan van Faassen |
| AA 09 | 5 | 4 | Jan Boerink Ravekes | Hoogenweg | Hendrik Jan Meijerink te Ennevelde |
| AA 10 | 4 | 4 | Herm Nijman | Stad | |
| 3de DEEL |
GRAFEIGENAREN circa 1912 gedeelte achteraan,
pad naar de Gamma (molenpad)
|
||||
| BB 01 | 1 | 3 | de hervormde kerk | Hendrik Jan Schuurman | |
| BB 01 | 2 | 4 | Derk Gerrit Hutten | Radewijk | |
| BB 01 | 3 | 4 | Hendrik Veltink | Baalder | |
| BB 01 | 4 | 4 | Jan Pot | Stad | |
| BB 01 | 5 | 4 | wed. Gerrit Jan Hamberg | Loozen | Herm Veldsink |
| BB 01 | 6 | 2 | Jannes Schutte | Stad | |
| BB 02 | 1 | 12 | Herman Bruins | Stad | erven Herman Bruins |
| BB 02 | 2 | 5 | Derk Jan Borneman | Ane | |
| BB 02 | 3 | 4 | wed. Gerrit Jan Grendelman, geb. Klinge | Brucht | |
| BB 03 | 1 | 4 | Hindrik Jan Oldebierlink | Radewijk | |
| BB 03 | 2 | 4 | Albert Reefman | Radewijk | |
| BB 03 | 3 | 4 | Arend Jan van der Belt | Radewijk | |
| BB 03 | 4 | 8 | Derk Jan Vinke | Loozen | |
| BB 03 | 5 | 1 | J. Greven | Kloosterdijk | |
| BB 04 | 1 | 4 | Gerrit Jan Snijders J.zn | Bergentheim | |
| BB 04 | 2 | 2 | G. Meijer | Bergentheim | |
| BB 04 | 3 | 2 | wed. H. de Lange | Bergentheim | |
| BB 04 | 4 | 2 | Hendrik Habers | Ane | |
| BB 04 | 5 | 1 | Hendrika Brand | Stad | |
| BB 04 | 6 | 2 | wed. H. de Lange | Bergentheim | |
| BB 04 |
|||||
| BB 04 | 7 | 3 | Herm Veldsink | Loozen | |
| BB 04 | 8 | 2 | J. Kruizenga | Stad | |
| BB 05 | 1 | 4 | Jan Hendrik Pullen | Stad | |
| BB 05 | 2 | 6 | Hendrik Kremer | Stad | |
| BB 05 | 3 | 5 | E.J. Boers | Heemse | |
| BB 05 | 4 | 2 | wed. Everhardus Goris, geb. Reinders | Stad | |
| BB 05 | 5 | 1 | Pieter Mulder | Stad | |
| BB 06 | 1 | 4 | Jan Hendrik Pullen | Stad | |
| BB 06 | 2 | 6 | Gerrit Jan Haandrikman | Stad | |
| BB 06 | 3 | 4 | Willem Hutten | Baalder | |
| BB 06 | 4+5 | 6 | Willem Dilling | Stad | |
| BB 07 | 1 | 4 | Jan Hendrik Pullen | Stad | |
| BB 07 | 2 | 4 | wed. Takman | Stad | |
| BB 07 | 3 | 1 | Antonie Everhard van der Wal | Ebbenbroek | |
| BB 07 | 4 | 2 | de hervormde kerk | ds. Gerrit Goris te Bergentheim | |
| BB 07 | 5 | 3 | Jan Baarslag Jan Hermszn | Stad | |
| 4de deel | |||||
| CC 02 | 2 | 2 | Gez. Meijer | Stad | |
| CC 02 | 3 | 2 | wed. Berend Hindrik Meijer, geb. Reints | Stad | |
Naar 1ste DEEL (Grafeigenaren rond 1870)
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |