Grafstenen op Nijenstede anno 1997

In de zomer van 1997 hebben we de grafstenen op het kerkhof aan de Stationsstraat geïnventariseerd. Hieronder volgt een overzicht van de toenmalige situatie. Aan de hand van oude foto's kunnen we concluderen dat veel zerken de tand des tijds niet goed hebben doorstaan. Zij zijn beschadigd of helemaal verdwenen. De overgebleven ruim 400 zerken en steentjes lijken op het eerste gezicht kris-kras door elkaar te staan. Maar aan de hand van de lijst van grafeigenaren is goed te zien dat er wel degelijk lijn in zit. We hebben zoveel mogelijk getracht om met aanvullende, genealogische, gegevens duidelijk te maken wie begraven zijn op dit oude kerkhof. Aan de hand van de lijst van grafeigenaren kan men reconstrueren waar de voorouders begraven liggen, ook indien geen grafsteen meer aanwezig is.

Zerk Regel Achternaam Voornaam Geboren Overleden
1 A 01 Bruggeman Hendrik 27-03-1907 22-05-1992
1 A 01 Goorhuis Everdina Hendrika 19-02-1913 03-06-1995
1 A 01 Bruggeman Aaltje 13-08-1911 24-02-1996
2 A 01 Bruggeman Gerrit Jan 26-05-1868 13-05-1938
3 A 01 Herberts Lamberdina Johanna 02-02-1869 19-04-1953
4 A 01 Vijver, van de Hendrik Johan 05-12-1904 11-01-1905
5 A 02 Pot Hendrik 02-06-1861 09-11-1916
5 A 02 Bouwhuis Geertruida 29-10-1867 09-03-1947
6 A 02 Pot Derk 11-03-1907 08-08-1908
7 A 02 N.N.
8 A 03 Hultink Berend Gerrit 05-04-1863 30-11-1922
8 A 03 Hultink Albert 24-03-1877 29-05-1943
8 A 03 Veldsink Maria 26-08-1883 06-10-1957
9 A 03 Braam, van Maria Johanna 31-12-1852 16-02-1903
9 A 03 Braam, van Evert 11-06-1844 24-09-1904
10 A 04 Hemstede Jansje 30-06-1843 27-04-1912
10 A 04 Zweers Hendrik Jan 26-11-1833 09-04-1917
11 A 04 N.N.
12 A 04 Bril Johanna 31-12-1883 27-05-1943
12 A 04 Zweers Jan 31-07-1883 07-05-1974
13 A 04 Valkman Otto 18-10-1855 10-12-1923
13 A 04 Kwant Jennigjen 27-01-1863 04-05-1938
14 A 04 Jonker Henderina 03-11-1897 21-04-1939
15 A 04 N.N.
16 A 04 Laar, van Jan Frederik 28-08-1883 22-04-1933
16 A 04 Veurink Fenna Berendina 08-01-1891 07-12-1960
17 A 04 Hekman Gerrit Jan 02-10-1900 28-11-1944
17 A 04 Noppers Harmina 07-02-1902 11-04-1985
18 A 04 Hekman Geert 21-08-1940
19 A 05 Olsman Jan 20-08-1852 10-11-1921
19 A 05 Heres Hilligjen 06-08-1858 21-02-1930
20 A 05 Lenters Albert 01-02-1860 22-10-1937
20 A 05 Meijer Gretien 30-09-1858 19-04-1942
21 A 05 Wolbink Geertruida 28-04-1871 30-08-1935
21 A 05 Jurjens Jan 13-11-1871 02-10-1961
22 A 05 Kremer Herman Hendrik 20-03-1902 30-10-1918
22 A 05 Kremer Gerrit 02-06-1859 27-04-1934
22 A 05 Wolbink Jennigje 23-04-1863 03-03-1949
23 A 05 Zweers Gerrit 05-03-1868 04-02-1941
23 A 05 Martens Zwaantjen 22-08-1870 30-10-1947
24 A 05 Timmer Hendrik 03-03-1882 31-05-1927
24 A 05 Nijman Geesje 08-10-1883 27-10-1954
25 A 06 Koeslag Jan 28-01-1879 17-01-1958
26 A 06 Koeslag Johannes 21-02-1849 15-02-1919
26 A 06 Rozeman Berendina Johanna 17-06-1845 23-04-1920
27 A 06 Koeslag Zandrie 03-07-1876 16-08-1956
27 A 06 Koeslag Berendina 23-04-1884 05-10-1956
28 A 06 Veltink Gerrit 16-04-1878 11-04-1936
28 A 06 Truin Aaltje 18-02-1878 24-10-1953
29 A 06 Kremer Geertjen 09-10-1889 12-11-1919
30 A 06 Matel Hendrik Jan 24-09-1866 02-04-1926
30 A 06 Odink Aaltje 02-05-1880 21-01-1956
31 A 06 Bosman Gerrit Jan 17-11-1866 08-09-1926
31 S 06 MS Steentje
32 A 07 Koring Louisa Aleida Theodora 23-06-1828 25-11-1899
33 A 07 Bohlin Bernarda Gezina 09-05-1858 30-06-1923
34 A 07 Heetderks van Munster Jan Frederik 12-12-1844 28-01-1899
35 A 07 Heetderks van Munster Antonie Arnoldus 06-04-1847 13-04-1909
35 A 07 Nulft, van den Petronella Hermanna 24-04-1860 09-12-1922
36 A 08 Reurink Harm 26-03-1869 21-03-1947
36 A 08 Schutte Berendina Gezina 18-07-1876 27-02-1948
37 A 08 Veldhuis Grietje 03-04-1862 03-02-1916
37 A 08 Bloemendal Frederik 25-04-1857 14-01-1947
38 A 09 Plaggenmarsch Derk Jan 20-11-1920 28-11-1944
38 S 09 DL Steentje
39 A 09 Koop Zandrie 29-10-1858 25-05-1940
40 A 09 Schutte Hendrika 17-07-1821 14-11-1876
40 A 09 Boerman Maria Gerritdina 07-02-1855 29-11-1889
40 A 09 Boerman Gerrit 12-04-1821 05-02-1908
40 A 09 Peltjes Gerhard 11-03-1847 06-09-1918
40 A 09 Boerman Berendina 18-03-1859 14-08-1935
41 A 09 Otten Trijntje 01-03-1911 06-07-1993
42 A 09 Valkman Hermina 30-01-1878 14-01-1917
42 A 09 Otten Berend 11-02-1910 19-11-1942
42 A 09 Otten Hendrik Jan (Gerrit-Willemzoon) 27-11-1873 16-12-1955
43 A 10 Bolks Hendrik Jan 09-11-1891 09-09-1930
44 A 10 Waterink Arendina 12-12-1864 19-03-1936
45 A 10 Bolks Jannus 29-01-1866 15-08-1950
46 A 10 Driendijk Maria 00-00-1873 00-00-1930
46 A 10 Sluis, van der Jan A. 00-00-1872 00-00-1950
47 A 10 Wolbink Gerrit Jan 11-02-1854 03-03-1935
47 A 10 Wilps Hendrikje 25-05-1865 05-06-1956
48 A 10 Borne, van Harmen 00-00-1600 11-02-1679
49 A 10 Bloemerts Hermtien Gerrits 17-11-1672
50 A 10 N.N.
51 A 10 Bosch Lubbertus 02-03-1793 16-01-1860
52 A 10 Hamilton of Silvertonhill Johanna Frederika 27-10-1803 02-02-1868
53 A 10 Riemsdijk, van Lucas Jacobus 30-10-1833 06-01-1876
54 A 10 Hoenderken Anna Catharina Christina 27-01-1803 31-03-1884
55 A 10 Riemsdijk, van Frans Willem 10-12-1803 25-05-1875
56 A 11 Jurjens Hendrik 07-06-1877 18-03-1948
56 A 11 Bril Helena Christina 09-07-1884 12-06-1971
57 A 12 Bekman Jan 08-03-1868 27-07-1943
57 A 12 Meijerink Zwaantjen 26-10-1870 04-02-1949
58 A 12 N.N.
59 A 12 N.N.
60 A 12 Bosch Aleida 07-09-1796 12-02-1877
61 A 12 Jansen Geertken 26-02-1889 10-05-1971
62 A 12 Zandman Lambert 22-11-1872 29-05-1938
63 A 12 Ribberink Fennigje 30-12-1878 08-02-1911
64 A 12 Koop Gerritdina Johanna Hermina 04-02-1896 18-01-1946
65 A 12 Velde, van der Jan Willem 12-01-1893 24-10-1955
66 A 12 Joosten Johannes 18-04-1877 18-02-1942
67 A 13 Lotterman Aaltje 30-05-1849 24-11-1910
67 A 13 Baarslag Sandrie 22-01-1847 21-08-1925
68 A 13 Nijman Margaretha 25-10-1842 15-05-1904
68 A 13 Bosch Johan Herman 16-11-1834 05-06-1909
69 A 13 Reins Hendrikje 01-05-1915 24-11-1918
70 A 13 Ensink Geertruida 06-11-1873 16-07-1897
71 A 13 Iemhoff Willem (Willemszoon) 17-05-1881 26-11-1910
71 A 13 Iemhoff Willem 19-02-1910 29-05-1911
71 S 13 W Steentje
71 S 13 FW v R Steentje, zie zerk 55
72 A 13 Dragt Jan 10-07-1899 23-02-1910
73 A 14 Gerrits Dederika 27-07-1873 10-05-1901
73 A 14 Veldsink Hendrik 02-11-1869 26-07-1940
73 A 14 Gerrits Janna 27-08-1876 14-05-1954
74 A 15 N.N.
75 A 15 Meijer Gerrit Willem 28-02-1913 27-06-1935
75 A 15 Meijer Hendrik Jan 08-08-1910 27-02-1944
76 A 15 Meijer Albert 14-09-1863 17-02-1931
76 A 15 Middag Johanna Elizabeth 23-07-1875 15-03-1953
77 A 15 Zweers Gerritdina 14-02-1806 09-10-1887
78 A 15 Zweers Elizabeth 22-07-1812 15-01-1871
78 A 15 Zweers Derk (Berendszoon) 11-12-1806 05-11-1886
78 S 15 DZ BZ Steentje, zie zerk 78 Zweers
78 S 15 HIM AZ Steentje, zie zerk 75 Meijer
78 S 15 LH Steentje
79 A 15 Harmsen Aeltien 19-04-1673
80 A 15 Welleweerd Alberta 06-10-1866 07-08-1928
80 A 15 Amsink Hermannes 13-05-1851 19-05-1935
81 B 04 Wolbink Jennigje 01-02-1887 10-07-1926
81 B 04 Veneman Jan H. 17-07-1886 01-05-1959
82 B 04 Reints Albert 09-05-1865 07-11-1944
83 A 16 Willink Johanna 05-11-1900 31-10-1932
83 A 16 Schuldink Hendrik Jan 02-09-1895 24-07-1968
84 A 16 Crull Gerrit 18-03-1781 16-08-1847
85 A 16 Santman Johanna 22-04-1787 23-11-1867
86 A 16 Crull Dirk Herman 08-07-1823 03-07-1854
86 A 16 Crull Hermanus Lambertus 09-03-1829 24-02-1906
87 A 16 Waterink Alberdina 22-03-1903 22-07-1981
87 A 16 Rigterink Gesina 28-09-1910 16-11-1981
88 A 16 Eggengoor Dika 22-09-1873 29-08-1936
88 A 16 Wolbink Albert Jan 23-02-1874 17-07-1961
89 B 05 Bosch Hendrikje 11-06-1870 22-06-1915
89 B 05 Welleweerd Jan 03-08-1871 02-05-1959
90 B 05 Brinke, ten Hendrika Maria 21-10-1894 29-04-1937
91 A 17 N.N.
92 A 17 Borne, van Jan ??-00-1658 10-0?3-1716
93 A 17 Barneveld, van Jan 22-02-1839 28-05-1885
94 A 17 Riemsdijk, van Cornelis Johannes 01-05-1810 08-11-1881
95 A 17 Riemsdijk, van Antoni 26-03-1845 04-08-1877
96 A 17 Crull Carolina Johanna 20-01-1815 20-01-1866
97 A 17 Riemsdijk, van Antoni 17-11-1774 31-03-1840
98 A 17 Soeters Anna Charlotte ??-00-1779 26-06-1841
99 A 17 Riemsdijk, van Gerrit Willem 20-04-1815 28-02-1891

Zerk Regel Achternaam Voornaam Geboren Overleden
100 A 17 Crull Hermanna Hendrika 19-12-1821 07-01-1904
100 S 17 G.II.H. R. Steentje
100 S 17 G.W. Steentje
101 A 17 Nooij Geesje 17-10-1837 13-12-1902
101 A 17 Knol Harm 22-03-1838 18-03-1903
102 A 17 Frijling Gerhardus 01-01-1875 16-12-1921
103 A 17 Heils Roelof 06-06-1890 26-12-1940
104 A 17 Frijling Gerrit 05-10-1842 24-04-1913
104 A 17 Koeslag Zwaantje Aleida 16-12-1855 31-01-1941
105 A 17 Iemhoff Gesina 26-02-1879 02-12-1965
106 A 17 Brinke, ten Gerrit Jan 20-11-1876 02-03-1938
107 A 17 Melenberg Willem 28-08-1882 02-01-1972
108 A 17 Schuldink Johannes 09-06-1885 23-05-1955
109 A 17 Schuldink Hendrik Jan 06-08-1877 13-07-1954
110 A 17 Schuldink Hendrik. 23-04-1874 15-11-1942
111 A 17 Schuldink Seine 22-03-1883 04-02-1971
112 A 17 Jeurink Leida 15-01-1881 18-01-1941
113 A 17 Strieper Jan 21-05-1877 16-04-1947
114 A 18 Hurink Jan (Hermannuszoon) 16-10-1854 23-12-1922
114 A 18 Bruins Johanna Carolina 29-04-1853 01-07-1937
115 A 18 N.N.
116 A 18 Haandrikman Hendrika Johanna 04-05-1876 26-12-1951
117 A 18 Edelijn Berend Jan 20-06-1860 06-03-1912
117 A 18 Schepers Jennigjen 04-09-1870 17-03-1952
118 A 18 Hemstede Theodoor 01-12-1899 15-12-1921
118 A 18 Hemstede Johan 21-09-1897 14-08-1953
119 A 18 Hemstede Dientje 01-07-1929 20-12-1943
120 A 18 Valkman Berendina Johanna 23-12-1873 03-05-1949
120 A 18 Hemstede Jan Hendrik 02-05-1872 07-05-1953
121 A 19 Nijzink Hendrika Willemina 11-02-1856 02-02-1915
122 A 19 Koopman Gerrit Jan 21-03-1850 11-02-1933
123 A 19 Westhoff Wichem 07-08-1862 21-11-1927
124 A 19 Goossens Maria Gesina 15-02-1866 18-02-1939
125 A 19 Weitkamp Herman Wilhelm 06-10-1876 07-09-1963
126 A 19 Muijderman Wilhelmina 14-01-1838 13-01-1908
126 A 19 Weitkamp Hermann Wilhelm 27-03-1842 09-11-1913
127 A 19 Venebrugge Hendrika 25-05-1801 14-06-1865
127 A 19 Weitkamp Hermann Heinrich 03-09-1800 19-02-1868
128 A 19 Weitkamp Bertha Wilhelmina 24-05-1881 29-07-1967
129 A 19 Iemhoff Jansje Hermina 06-03-1874 25-10-1913
130 A 19 Ravekes Evert 15-04-1897 01-03-1985
131 A 19 Broekroelofs J. 19-07-1872 16-03-1947
131 A 19 Veurink H.J. 22-01-1872 26-05-1951
132 A 19 Ravekes Gerrit Jan 13-03-1837 08-10-1913
132 A 19 Merjenburgh Johanna Berendina 27-01-1836 27-02-1916
133 A 19 Welleweerd Hendrik Jan 25-05-1941 12-04-1946
134 A 19 Waterink J.H.
134 A 19 Hannink Hilligjen 08-03-1855 14-11-1906
134 A 19 Schottert H.J.
134 A 19 Waterink Gerrit Jan 08-12-1847
134 A 19 Waterink G. 00-00-0000
135 A 19 Geerligs Riekje 12-06-1941 10-01-1942
136 A 19 Brand Johanna 05-05-1878 08-10-1928
136 A 19 Scheffer Hendrik Bernard 20-09-1876 16-01-1949
137 A 19 Baarslag Jan Willem 09-01-1882 22-08-1946
137 A 19 Grit Klaasje 11-09-1886 10-07-1978
138 A 19 Richterink Hendrik 13-07-1871 22-10-1946
138 A 19 Meilink Geesje 08-04-1874 13-06-1947
139 A 20 Hombrink Leendert Christianus Aleidus 28-08-1873 01-08-1933
139 A 20 Jonge, de Jantien 22-06-1874 01-04-1957
140 A 20 Hombrink Carel Wienoldus 16-02-1906 12-07-1942
140 A 20 Dozeman Reina 19-10-1910 11-11-1942
141 A 20 Loo, van Herm Jan 31-12-1853 02-04-1915
141 A 20 Hulzebosch Gerridina 12-11-1857 13-07-1949
142 A 21 Groote Balderhaar ten Velde
142 S 21 MPE Steentje, zie Escher
143 A 21 Escher Marthanus Petrus 04-10-1809 15-04-1875
143 S 21 SH vb Steentje
144 A 21 Schuldink Zwaantje 06-01-1888 30-07-1929
145 A 21 Altena Lambert Jan 24-11-1883 02-03-1939
146 A 21 IJmhoff Hendrik Jan 29-12-1862 18-01-1930
147 A 21 Wevers Fennigjen 18-02-1865 30-08-1942
148 A 21 Westerman Roelof 10-01-1796 21-09-1878
148 A 21 Scholten Gezina 16-02-1807 03-01-1869
149 A 21 Kampherbeek Hendrik Jan 10-02-1844 25-05-1916
150 A 21 Kampherbeek Johanna 01-07-1847 24-05-1916
150 A 21 Pullen Hendrik Jan 07-01-1845 15-03-1929
151 A 21 Breukelman Albert 14-12-1883 02-10-1953
152 A 21 Breukelman Albert Jan (Jan-Christoffelzoon) 27-07-1848 15-07-1896
152 A 21 Breukelman Wubbigje 16-11-1890 19-05-1911
152 A 21 Bouwkamp Jan 17-09-1860 15-02-1932
152 A 21 Bouwkamp Johanna Aleida 14-12-1858 17-01-1948
153 A 21 Olsman Aleida 13-12-1855 29-09-1940
154 A 21 Valkman Gerrit Jan 09-01-1838 05-03-1893
154 A 21 Olsman Truida 25-12-1845 19-02-1929
155 A 21 Bolks Jan Berend. 16-06-1873 27-12-1948
156 A 21 Meijer Berend Jan 15-06-1872 21-02-1957
156 A 21 Niezink Jennigjen 03-09-1884 09-09-1983
157 A 21 Wolbink Johanna 01-04-1876 01-01-1937
157 A 21 Koers Gerrit Hendrik 24-02-1873 17-02-1948
158 A 21 Meilink Jan
159 A 22 Caron, geb. Koeslag Geziena Johanna 25-01-1835 05-04-1906
160 A 22 Nabers Jennigje 03-05-1825 17-03-1890
160 A 22 Koeslag Rutger 27-11-1825 30-01-1906
160 S 22 AvR en ACS Steentje, zie 97 + 98
161 A 22 Hulting Fennegien 30-07-1874 24-11-1935
161 A 22 Reints Jannes 20-02-1867 05-05-1946
162 A 23 Kamphuis Gerrit Jan 23-08-1865 05-12-1939
162 A 23 Veltink Evertje 31-08-1872 14-01-1953
162 A 23 Kamphuis Jan Herm 05-11-1896 04-12-1978
163 A 24 Uelderink Gebroeders
163 S 23 B Steentje
164 A 24 Heerkes Geertjen 15-09-1895 12-12-1945
164 A 24 Bril Jan 02-07-1890 01-12-1966
165 A 24 Zweers Jennegien 11-05-1854 08-04-1927
165 A 24 Brand Luberthus 21-03-1851 25-09-1935
166 A 25 Wolters Assyn 00-00-1674
166 S 24 W Steentje
167 A 25 Veldsink Hendrikje 19-04-1878 14-09-1936
167 A 25 Odink Frederik 06-10-1880 26-03-1965
168 A 25 Hamhuis Albertus 16-07-1871 13-11-1944
168 A 25 Brand Zwaantje 18-01-1877 10-03-1949
169 A 25 Nijman Jennigjen 03-05-1866 06-05-1925
169 A 25 Santman Hendrik Jan 07-08-1861 22-02-1941
170 A 25 Santman Seine 27-10-1923 21-01-1927
170 A 25 Santman Jenni 09-04-1922 08-05-1928
171 A 25 Hutten Pieter 15-12-1902 24-10-1918
171 A 25 Hutten Gerrit 12-12-1915 18-12-1918
171 A 25 Sauvegerd Johanna 24-10-1873 05-12-1940
171 A 25 Hutten Jan Matheus 20-09-1868 12-10-1946
172 A 25 Waaijman Evertje 03-10-1910 02-02-1938
172 A 25 Waaijman Roelof 08-07-1885 11-12-1947
172 A 25 Timmerman Willemina 16-12-1885 18-05-1970
173 A 25 Habers Egbert 05-12-1846 08-02-1912
173 A 25 Kieft Geesjen 12-11-1850 20-02-1938
174 A 25 Mulder Jan Hendrik 09-09-1869 16-07-1943
174 A 25 Altena Gerritdina 09-07-1885 30-01-1953
175 A 25 Grooters Hendrik Jan 12-02-1852 04-09-1935
175 A 25 Zweers Stientje 21-08-1855 24-11-1937
175 A 25 Grooters Fenna Fredrika 14-04-1885 04-03-1959
176 A 26 N.N.
177 A 26 Zwieze Gerrit 18-07-1814 20-04-1864
177 A 26 Tiebert Hermina Everdiena 07-10-1829 09-06-1908
178 A 26 Reinders Janna 30-10-1860 30-12-1899
178 A 26 Zwijze Harm 19-03-1858 11-10-1916
179 A 26 Zwijze Gerrit Jan 18-02-1863 03-04-1933
179 A 26 Zwijze Lucas Roelof 23-12-1859 24-10-1938
180 A 26 Odink Johanna 21-09-1872 12-10-1916
180 A 26 Zwijze Gerrit 17-08-1869 19-10-1916
181 A 26 N.N.
182 A 27 Reinders Albert 27-04-1895 08-01-1926
183 A 27 Zwijze Geesjen 29-08-1866 01-07-1932
183 A 27 Reinders Jan 09-09-1854 28-01-1933
183 S 27 FW v R Steentje, zie zerk 55
184 A 27 Willems Woelerdt 29-01-1678
185 A 27 Wolerts Willem 15-11-1656
186 A 27 Wolerts Woelert 27-09-1656
187 A 27 Bruggeman Derk Jan 11-11-1858 21-06-1931
187 A 27 Roelofs Hille 23-01-1866 18-09-1956
188 A 27 Bruggeman Hendrik 23-07-1890 16-07-1914
189 A 27 Wilpshaar H. 15-05-1877 11-01-1899
189 A 27 Hulter Aaltje 15-08-1849 26-12-1909
189 A 27 Wilpshaar Gerrit Jan 10-12-1833 24-11-1916
189 A 27 Wilpshaar Derk Jan 12-03-1838 07-04-1923
190 A 27 Slingenberg Hendrikjen 19-01-1834 28-04-1875
191 A 27 Ligtenberg Hendrik 25-05-1885 06-07-1963
191 A 27 Ligtenberg Gerrit Jan 25-03-1889 23-05-1984
192 A 27 Ligtenberg Jan Herm 31-01-1858 06-07-1944
192 A 27 Waterink Hilligjen 03-08-1861 13-02-1946
193 A 27 Lambers Gerritdina 17-11-1868 03-12-1923
193 A 27 Lambers Gerrit 24-09-1866 31-05-1927
194 A 27 Olsman Jennigje 21-11-1878 16-01-1946
194 A 27 Rijstenberg Gerrit 30-08-1874 12-06-1953
195 A 27 Ribberink Jennigje 23-06-1876 12-03-1929
195 A 27 Altena Hendrik Jan 05-12-1870 18-02-1962
196 B 06 Fredriks Johannes 13-09-1856 26-12-1935
196 B 06 Blomberg Lambertha 28-12-1859 26-08-1950
197 B 06 Haar, van der Gerardus Albertus, familiegraf 06-04-1877
198 B 06 Oldewaterink Gerrit 11-03-1892 28-07-1893
198 B 06 Oldewaterink Gerrit Jan 20-04-1838 23-10-1906
198 B 06 Velde, van der Jennechien 14-04-1854 20-02-1941
198 B 06 Oldewaterink Jan 22-08-1882 06-02-1944
198 B 06 Oldewaterink Evert 22-11-1888 07-02-1969
198 B 06 Oldewaterink Wibbigje 13-01-1886 29-04-1969
199 B 06 Leemgraven Derk Jan 21-06-1895 25-05-1969
200 B 06 Eshuis Jennigje 14-09-1867 29-01-1940

Zerk Regel Achternaam Voornaam Geboren Overleden
200 B 06 Leemgraven Warsse 24-10-1858 24-06-1949
201 B 06 Rijstenberg Berend Jan 06-11-1836 17-02-1921
201 B 06 Nijeboer Johanna Willemina 14-01-1868 11-05-1950
202 B 06 Vinke Albert 03-11-1868 24-05-1909
202 B 06 Veldsink Johanna 14-12-1868 03-04-1951
203 B 06 Siemons Philip Lodewijk 27-05-1830 21-04-1897
203 B 06 Santman Johanna Geertruida 08-05-1831 24-04-1897
204 B 06 Santman Jan 02-02-1721 16-12-1786
204 B 06 Smit Johanna 24-08-1721 27-08-1789
205 B 06 Breukelman Gerritdina 04-11-1890 01-12-1948
205 B 06 Kleinebuul Albert 17-03-1889 14-10-1974
206 B 06 Spijkerman Z
206 B 06 Kleinebuul J.H
207 B 06 Kleinebuul Albert 25-12-1942 12-04-1945
208 A 28 Jonkhans Reinert 29-03-1848 04-08-1901
208 A 28 Jonkhans Rika Willemina 29-12-1901 06-03-1922
208 A 28 Jonkhans Hilligje 24-12-1921 27-03-1923
208 A 28 IJmhoff Geertruida Lubbertha 24-03-1860 15-03-1941
209 A 28 Jonkhans Gerrit Jan 26-04-1815 08-08-1888
209 A 28 Habers Jennechien 18-08-1820 08-04-1895
210 A 28 Jonkhans Jan Willem 08-11-1889 25-02-1971
211 A 28 Soer Hendrik 18-01-1849 13-03-1923
211 A 28 Hakkers Gezina 01-01-1842 24-03-1932
212 A 28 Sierink Arnoldus 04-12-1824 29-12-1901
212 A 28 Thomas Lammigjen 26-12-1822 05-08-1896
213 A 28 Klaver Maria Helena 01-04-1870 13-10-1947
213 A 28 Sierink Andries 23-04-1862 17-11-1949
214 A 28 Sierink Klaaske Geziena 11-12-1893 13-03-1977
215 A 28 Amsink Everhardus 31-03-1867 26-05-1962
216 A 28 Amsink Hendrika 13-12-1901 06-01-1928
217 A 28 Meijer Hanna 09-04-1864 04-06-1921
218 A 28 Amsink Jacoba 30-03-1895 28-07-1918
219 B 07 Haar, van der Hermina 07-06-1880 30-11-1953
219 B 07 Dorman Albert 22-06-1876 22-05-1966
220 B 07 Godeke Frederik 10-06-1881 11-01-1947
221 B 07 Raak Geert 10-03-1848 19-01-1898
221 B 07 Ulehake Jacoba 02-01-1854 12-09-1939
222 B 07 Raak Margrieta Clasina 03-09-1878 14-04-1954
222 S 07 Baarslag, F. Steentje
223 A 29 Bekman Lubbigje 22-05-1873 08-04-1921
223 A 29 Veen, van der Albert 12-02-1868 21-04-1944
224 A 29 Jonkhans Egbert Jan 11-12-1860 18-01-1932
225 A 29 Wolbink Hendrikje 29-11-1865 18-08-1939
226 A 29 Jonkhans Hendrik Jan 10-01-1860 29-09-1940
227 A 31 Schutte Derk Jan 16-03-1883 08-12-1936
228 A 31 Wielen, ter Jan 08-01-1926 23-06-1927
229 A 31 Altena Zwaantje 23-09-1887 16-06-1942
229 A 31 Meilink Albert 17-04-1886 07-04-1969
230 A 31 Otten Hendrik Jan 11-08-1835 15-06-1890
231 A 31 Snijders Hendrika 22-02-1843 15-01-1922
231 S 30 Broekroelofs, G.J. Steentje
232 A 31 Hamberg Gerrit Jan 17-05-1886 20-03-1941
232 A 31 Altena Jennigje 26-07-1883 27-07-1969
233 A 31 Jonkhans Gerrit Jan 24-12-1821 18-05-1913
234 A 31 Rundervoort Hendrika 03-07-1908 15-03-1941
235 A 32 Klinge Jan 27-02-1870 02-06-1935
235 A 32 Ridderman Berendina 10-09-1875 05-01-1955
236 A 32 Prenger J.H. 07-08-1901 08-03-1945
237 A 32 Reefmann Jennegien 21-08-1906 25-11-1987
238 A 32 Bouwhuis Gerritdina 08-09-1872 09-11-1932
239 A 32 Timmermans Hendrik 27-01-1861 06-05-1942
240 A 32 Waterink Hendrik 08-12-1855 01-10-1927
240 A 32 Timmermans Aaltje 04-03-1870 26-12-1939
241 A 32 Leemgraven Slingenbergh Jan Hendrik 10-09-1860 27-12-1933
241 A 32 Ruitman Gesina Lubberta Johanna 27-01-1873 09-07-1942
242 A 32 Leemgraven Slingenbergh Derk Jan 22-05-1896 23-03-1925
243 A 32 Leemgraven Derk Jan 19-03-1819 17-01-1897
244 A 32 Scheerman Hendrikje 15-09-1823 20-06-1899
245 A 32 fam. Herbers
246 A 32 Wilpshaar Jennegien 30-08-1879 29-12-1962
247 A 32 Weitkamp Jan 11-12-1870 27-12-1946
248 A 32 Wilpshaar Janna 14-10-1864 07-01-1929
249 A 32 Bosch Derk 04-12-1862 06-04-1936
250 A 33 Kosters Hendrikje 10-08-1874 31-03-1948
250 A 33 Sierink Gerrit Jan 11-03-1875 12-01-1959
251 A 33 Meijer Jacobje 04-10-1912 06-04-1915
252 A 33 Meijer Herbert Anton 21-12-1856 13-05-1926
252 A 33 Middendorp Mattha 03-10-1858 21-05-1938
253 A 33 Timmermans Jan 14-06-1874 29-05-1926
253 A 33 Timmermans Jennigje 19-08-1907 23-04-1936
253 A 33 Velde, van der Fennechien 26-07-1876 06-10-1966
254 A 33 Kamphuis Johanna 27-10-1786 08-04-1858
254 A 33 Velde, van der Albert 01-09-1782 23-12-1860
255 A 33 Mulder Geertje 14-02-1834 14-04-1914
255 A 33 Heetderks van Munster Frederik 25-11-1849 20-12-1932
256 A 33 Heetderks van Munster Albertus 20-10-1877 23-06-1934
256 A 33 Voorhorst E.H.A. 11-02-1884 23-04-1939
257 A 33 Iemhoff Jan Harm 14-11-1887 19-11-1962
258 A 33 Iemhoff Gerrit Jan 30-08-1847 15-05-1919
259 A 33 Zwijze Johanna Hermina 14-11-1854 17-05-1935
260 A 33 Schuurman Esselina 31-01-1850 16-05-1912
260 A 33 Brunink Gerritdina 23-08-1885 20-08-1960
261 A 33 Nijzink Gijsbertus 20-01-1867 10-04-1928
261 A 33 Middag Hendrika 10-07-1868 28-02-1939
262 A 33 Nijsink Hendrik 08-10-1858 28-05-1936
262 A 33 Nijman Derkjen 12-11-1857 19-10-1940
263 A 33 Slingenberg Berendtien 08-07-1869 22-02-1908
263 A 33 Bras Lambertus Gerhardus 08-08-1866 15-07-1958
264 A 33 Meilink Johanna 06-01-1865 10-02-1945
265 A 33 Slingenbergh Hendrik 04-11-1862 24-07-1924
266 A 33 Wortelen Jan Berend 22-07-1860 13-08-1910
266 A 33 Goris Hermina 04-04-1867 16-02-1934
267 A 33 Koers Gerrit Jan 27-05-1920 07-10-1941
267 A 33 Koers Evert 29-11-1916 25-08-1945
268 A 33 Hamberg Lambert 07-06-1862 02-02-1934
269 A 33 Hamberg Johanna 03-09-1864 20-02-1934
270 A 34 Brinke, ten Gerritdiena 07-02-1864 18-12-1934
270 A 34 Bosch Hendrik 11-08-1860 07-11-1949
271 A 34 Veltink J.H.
