Overl.dat. Geb. datum Info Begr.dat. Naam Voornaam Ouderdom Alg./Eig. Blok Graf nr. Tijd overl. Plaats overlijden  
18-01-1961 *18-01-1961   18-01-1961 Gort  Hendrik en l.l.k. algem. 5 250      
x       Weide van der Lucie                
23-01-1961 *14-12-1883   28-01-1961 Schottert Hendrik 77jr   2 42c      
05-02-1961 *22-06-1876   09-02-1961 Lange de Jan 84jr algem. 5 237      
06-02-1961 *30-04-1910   11-02-1961 Fransen Berendina 50jr   6 187      
01-03-1961 *29-08-1882   04-03-1961 Dommerholt Geesje 78jr   1 131b      
00-03-1961 *06-04-1873 g. st. 09-03-1961 Welmers Willem 87jr   6 189   Lutten P 22  
06-03-1961 *18-07-1908   10-03-1961 Groen Hendrik 52jr   6 190      
07-03-1961 *03-11-1879   11-03-1961 Weerd de Arent 81jr   3 101aa      
20-04-1961 *18-10-1906   25-04-1961 Hartman Aaltje e.v. 54jr   5 5      
x       Kompagne Frederik              
27-04-1961 *14-06-1892   01-05-1961 Breukelman Evertje 68jr   6 140      
30-04-1961 *15-02-1907   04-05-1961 Smit Hendrik 54jr   e 7      
25-07-1961 *27-09-1914   29-07-1961 Hakkers Albert Jan 46jr   5 9      
15-08-1961 *12-03-1887   19-08-1961 Lawant Johannes 74jr   5 11      
28-08-1961 *30-08-1878   01-09-1961 Zwitsers Aleida Jacoba 82jr   5 13      
05-09-1961 *07-06-1882   09-09-1961 Wilts Trijntje e.v. 79jr   1 161c      
x       Steen Kornelis              
15-09-1961 *04-11-1948   20-09-1961 Nijland Adrianus Cornelis  12jr algem. 5 238      
18-09-1961 *27-09-1884   23-09-1961 Snoeier Jantje e.v. 76jr   5 17      
x       Klement Klaas              
02-10-1961 *30-09-1878   06-10-1961 Vries de Albert   83jr   1 66a      
06-10-1961 *24-02-1879   08-10-1961 Krul Johanna e.v. 82jr   1 132b      
x       Nijland Asse              
07-10-1961 *14-11-1875   12-10-1961 Hamberg Jan 85jr   3 102a      
17-10-1961 *08-09-1887   21-10-1961 Nijeboer Albert 74jr   3 10a      
27-10-1961 *02-12-1891   31-10-1961 Nijhuis Hendrika w.v.  69jr   5 12      
x       Lawant Johannes              
01-11-1961 *05-04-1897   04-11-1961 Schottert Albert 64jr   2 42a      
23-11-1961 *19-10-1895   28-11-1961 Herksen van Jan Herm 66jr   5 18      
27-11-1961 *15-04-1907   02-12-1961 Schutte Johanna e.v. 54jr   5 20      
x       Nijmeijer Gerrit Jan              
08-12-1961 *27-04-1881  N.wolda 13-12-1961 Oosterveld Jan 80jr   6 201   Avereest (D.vaart)  
25-12-1961 *14-02-1884   29-12-1961 Veldhoen Roelof 77jr   5 24      
01-01-1962 *04-02-1917   05-01-1962 Smit Hermannus 44jr   6 192      
18-01-1962 *27-11-1909   23-01-1962 Lange de Jan 52jr   2 69aa      
01-02-1962 *17-03-1877   06-02-1962 Waterham Geert 84jr algem. 5 239      
05-02-1962 *08-02-1902   09-02-1962 Stoevelaar Antien 59jr   6 194      
14-02-1962 *13-12-1935   17-02-1962 Vries de Albert 26jr   5 22      
00-02-1962 *10-09-1893 g. st. 28-02-1962 Ballast Aaltje 68jr algem. 5 240      
28-02-1962 *07-02-1884   05-03-1962 Stad Grietje 78jr   6 196      
04-03-1962 *03-08-1906   08-03-1962 Schrotenboer Evert 55jr   6 197      
07-04-1962 *02-06-1893   11-04-1962 Boerdam Arend J. 68jr   3 16c      
08-04-1962 *20-03-1879   13-04-1962 Benjamins Beekje 83jr   6 138      
13-04-1962 *01-04-1926   18-04-1962 Zwiep Hendrik 36jr   6 199      
01-05-1962 *19-11-1887   05-05-1962 Blanken van  Pieter 74jr   5 26      
01-05-1962 *28-02-1901   05-05-1962 Dijkstra Harmke 61jr   5 29      
01-05-1962 *02-08-1917   05-05-1962 Huisman Albert 44jr   5 30      
02-05-1962 *16-05-1880   07-05-1962 Bril Gerritdina Roelofje 81jr   5 33      
12-05-1962 *14-06-1902   17-05-1962 Ballast Jan  59jr   5 34      
15-05-1962 *21-03-1939   19-05-1962 Broekroelofs Hermannus 23jr   1 39c      
24-06-1962 *24-06-1962   26-06-1962 Ballast Gerrit Hermannes en l.l.k. 2x   2 136cc      
x       Diever Huitje              
20-08-1962 *20-09-1898   24-08-1962 Stolte Evert 63jr   5 36      
21-08-1962 *13-03-1891   25-08-1962 Holt van 't Albert 71jr   1 57b      
07-09-1962 *28-01-1872   12-09-1962 Cnossen Gesina Geertruida 90jr   5 38      
25-09-1962 *08-08-1898   22-09-1962 Gouwe Willem Frederik Karel 64jr   4 101      
03-10-1962 *14-09-1962   03-10-1962 Wildeboer Hendrikus 3wk algem. 5 240x      
06-10-1962 *03-09-1873   10-10-1962 Middelveld Niesje 89jr   5 42      
10-11-1962 *29-10-1878   15-11-1962 Broekroelofs Engelbertus 84jr   3 71c      
20-11-1962 *24-12-1908   23-11-1962 Steege van der Harm  53jr algem. 5 241      
19-11-1962 *10-09-1901   24-11-1962 Blaauwkamp Albertus 61jr   3 47c      
25-11-1962 *24-12-1886   29-11-1962 Altena Albertus 75jr   6 64      
26-11-1962 *30-06-1883   30-11-1962 Schipper Hendrikus 79jr   4 104      
01-12-1962 *28-11-1898   06-12-1962 Manuél Sikko 64jr   6 92      
12-12-1962 *08-02-1876   17-12-1962 Visser Aaltje 86jr   2 49b      
13-12-1962 *16-03-1891   18-12-1962 Bril Gerritdina Jantina  71jr   5 43      
20-01-1963 *19-02-1878   24-01-1963 Hagedoorn Willem 84jr   2 56c      
26-01-1963 *03-04-1889   28-01-1963 Lamberink Geertje 73jr   3 65a      
08-02-1963 *13-11-1877   13-02-1963 Scholtens Johannes 85jr   3 114aa      
22-02-1963 *21-06-1976   27-02-1963 Schoemaker Derkje 86jr   1 49b      
04-03-1963 *20-08-1887   08-03-1963 Grevelman Johanna Gerritdina 75jr   3 6a      
07-03-1963 *04-09-1875   12-03-1963 Smit Hendrik 87jr   2 68b      
16-03-1963 *08-10-1888 De Wijk 16-03-1963 Middendorp Francina 75jr   6 134   Rotterdam  
18-04-1963 *31-03-1962   23-04-1963 Altena Roelof  1jr   5 51      
11-04-1963 *04-04-1895   16-04-1963 Stevens Johannnes Gerh. 68jr   5 46      
15-04-1963 *15-04-1963 g. st. 17-04-1963 Klok Albert en l.l.k. algem. 5 241x      
x       Bril Harmina Hendrika              
13-04-1963 *01-10-1880   18-04-1963 Veldman Pieter   82jr   4 257      
15-05-1963 *07-02-1907   18-05-1963 Kroon Geert 56jr   5 59      
16-05-1963 *16-05-1963 g. st. 18-05-1963 Nijhuis Robertus Johannes en l.l.k. algem. 5 242x      
x       Sieben Geertje              
25-05-1963 *18-07-1899   27-05-1963 Gort Hendrik  63jr   5 61      
23-05-1963 *30-05-1899   27-05-1963 Euverman  Johannes   63jr algem. 5 242      
26-05-1963 *08-05-1869   31-05-1963 Arends Hendrika 94jr   4 88      
27-06-1963 *02-09-1884   01-07-1963 Brink Jan 78jr   3 64c      
10-07-1963 *03-04-1893   15-07-1963 Kolk van der Jozeph 70jr   5 63      
18-07-1963 *26-10-1899   23-07-1963 Faassen van  Jan 63jr   5 65      
27-07-1963 *21-01-1871   31-07-1963 Burema Berend 92jr   6 21      
23-09-1963 *30-04-1913   27-09-1963 Beugelink Hendrik 50jr   5 67      
30-09-1963 *17-08-1886   04-10-1963 Welleweerd Albert 77jr   3 31Ab      
18-10-1963 *25-02-1887   22-10-1963 Timmerman Jentje 76jr   5 70      
18-10-1963 *30-06-1885   23-10-1963 Koster Jantje 78jr   5 72      
21-10-1963 *14-09-1899   25-10-1963 Stoeten Abraham 64jr   1 14b      
27-10-1963 *26-01-1892   31-10-1963 Goelema Willem Emo 71jr   6 212      
27-11-1963 *17-02-1907   30-11-1963 Klok Frederik 56jr   5 74      
27-11-1963 *16-07-1903   30-11-1963 Benjamins Gosen 60jr   5 76      
30-11-1963 *19-07-1879   04-12-1963 Stoel Aaltje 84jr   5 79      
22-12-1963 *05-08-1882   27-12-1963 Reinink Willem 81jr   3 38b      
02-01-1964 *17-10-1887   07-01-1964 Zwolle van Johanna Willemina 76jr   4 185      
21-01-1964 *14-12-1901   24-01-1964 Zomer Aleida J. 62jr   5 81      
24-01-1964 *18-02-1897   29-01-1964 Jonge de Margriet 66jr algem. 5 243      
07-02-1964 *28-06-1932   12-02-1964 Tromp Jan Hendrik 31jr algem. 5 244      
08-02-1964 *07-05-1916   13-02-1964 Huisman Trijntje 47jr   5 82      
10-02-1964 *07-04-1899   14-02-1964 Lingen van J.M.H.         (Marie H.) 64jr   1 37aa      
17-03-1964 *15-01-1884   23-03-1964 Huigen Alberta Arliëtta 80jr algem. 5 245      
20-03-1964 *29-08-1892   25-03-1964 Vecht van der Reinier 71jr   2 35a      
22-03-1964 *23-04-1901   28-03-1964 Hijink Bernhard Johan 62jr   5 85      
25-03-1964 *23-12-1882   31-03-1964 Kamphuis Jennegien 81jr   3 89b      
25-04-1964 *22-02-1887   30-04-1964 Oldekamp Gerrit Jan 77jr   6 215      
00-05-1964 *03-05-1902 g. st. 15-05-1964 Zomer Margje 62jr algem. 5 245x *A-H.berg    
18-05-1964 *17-07-1989   23-05-1964 Timmer   Magritha 74jr   2 120c      
20-05-1964 *17-07-1959   25-05-1964 Nijhuis Klaas 4jr   5 101      
10-06-1964 *05-08-1877   10-06-1964 Keuken Antje 86jr   3 102b      
13-06-1964 *09-07-1879   17-06-1964 Seinen Albert 84jr   6 195      
16-06-1964 *03-06-1922   20-06-1964 Groen  Hendrik 42jr algem. 5 246-      
19-06-1964 *16-09-1891   23-06-1964 Themme Geessien Ida 72jr   6 214      
24-06-1964 *06-04-1876   29-06-1964 Posthoorn Hendrikje 88jr   1 59a      
29-08-1964 *30-05-1895   29-08-1964 Danes Elizabeth 69jr   5 87      
19-09-1964 *13-12-1881   23-09-1964 Mulder Grietje 82jr   5 23      
13-09-1964 *06-06-1893   17-09-1964 Jansen Willemina 71jr   1 57c      
21-09-1964 *20-01-1879   25-09-1964 Wielen ter Derk Jan 85jr   4 12b      
04-10-1964 *06-02-1894   08-10-1964 Doldersum Johannes   70jr   2 46c      
26-10-1964 *25-02-1903   30-10-1964 Odink Willem 61jr   5 89      
29-10-1964 *03-03-1879   03-11-1964 Bokx de Hendrik Jan 85jr   1 93c      
05-11-1964 *27-04-1892   10-11-1964 Zwolle van Willem Johan 72jr   5 91      
07-11-1964 *31-07-1880   21-11-1964 Lenters Albert 84jr   4 268      
18-12-1964 *19-10-1893   23-12-1964 Sieben Jacob 71jr   5 93      
30-12-1964 *26-11-1882   04-01-1965 Berg van den  Jan 82jr   3 95Ab      
02-01-1965 *30-08-1905   06-01-1965 Bosma Arnoldus 59jr   6 217      
13-01-1965 *04-01-1884   18-01-1965 Somsen Leida Berendina 81jr   5 96      
14-01-1965 *10-04-1876   19-01-1965 Meijer Harm 88jr   2 60bb      
20-01-1965 *31-07-1963   24-01-1965 Buitenhuis Asselina 1jr   3 15Ab      
26-01-1965 *02-04-1875   30-01-1965 Vries de Gesina 89jr   1 66b      
18-03-1965 *28-06-1887   23-03-1965 Weerd de Hendrik 77jr   4 3      
16-04-1965 *29-08-1906   20-04-1965 Nijmeijer Gerrit Jan 58jr   5 21      
22-04-1965 *13-03-1962   27-04-1965 Blanken van Pieter Johannes 3jr   3 79d      
29-04-1965 *16-09-1879   03-05-1965 Mulder Maria Jantina 85jr   1 164b      
10-05-1965 *14-10-1904   15-05-1965 Slot Johanna 60jr   4 82f      
26-06-1965 *04-09-1887   30-06-1965 Dorgelo Manetha Aleida 77jr   4 27c      
12-07-1965 *12-07-1965 g. st. 14-07-1965 Ballast           Herman en l.l.k.(m) algem. 5 246-   Hoogeveen  
x       Nijmeijer Roelofje Trijntje (Roelie              
12-07-1965 *12-12-1884   16-07-1965 Altena Roelof 80jr   5 57      
16-07-1965 *10-07-1884   20-07-1965 Reinink Hendrik Jan 81jr   3 39a      
17-06-1965 *29-06-1903   21-07-1965 Hoepman Geertje 62jr   5 98      
20-07-1965 *18-02-1878   24-07-1965 Berg van den Roelofje 86jr   6 45      
05-08-1965 *29-03-1910   10-08-1965 Wijlen ter Zwaantje 55jr   5 100      
08-08-1965 *18-12-1910   12-08-1965 Schottert Derk Jan 54jr   5 104      
31-08-1965 *28-06-1892   03-09-1965 Bos Alberta 73jr   6 164      
31-08-1965 *12-12-1897   04-09-1965 Kollen Jan Herm 67jr   5 106      
09-09-1965 *28-01-1883   14-09-1965 Lamberink Berendina 82jr   3 95Ac      
17-10-1965 *15-10-1965   20-10-1965 Mittendorff Henk 2dg algem. 5 246-      
27-10-1965 *20-02-1908   31-10-1965 Graaf van der Jantina Gerritdina 57jr   4 31Ac      
03-11-1965 *12-08-1962   18-11-1965 Bergsma Henk 3jr   3 63Aa      
15-11-1965 *07-09-1929   19-11-1965 Blaauwkamp Willemina 36jr   4 74      
23-11-1965 *02-10-1871 g. st. 27-11-1965 Dekker Roelofje 94jr   2 3c      
05-12-1965 *28-06-1890   10-12-1965 Brink  Aalbertus Fredrikus 75jr   1 150c      
18-12-1965 *27-09-1929   23-12-1965 Dekker Hendrik  36jr   5 108      
01-01-1966 *16-08-1879   05-01-1966 Schonewille Hendrik 86jr   6 172      
30-12-1965 *23-08-1888   05-01-1966 Seinen Albert Jan 77jr   1 117c      
08-01-1966 *23-09-1931   12-01-1966 Bosma Hendrik 34jr   5 126      
12-01-1966 *24-06-1926   14-01-1966 Gerrits  Derk Jan            (Dick) 39jr   6 220      
00-01-1966 *00-01-1966 g. st. 21-01-1966 Beugelink J. l.l.k. algem. 5 246-      
x       ? ?              
16-01-1966 *12-04-1888   21-01-1966 Bril Hermannes 77jr   5 110      
26-01-1966 *30-11-1891   31-01-1966 Schuurhuis Gerritdina 74jr   6 38      
10-02-1966 *30-09-1886   15-02-1966 Post Jacob 79jr   1 163b      
10-03-1966 *14-04-1895   15-03-1966 Schottert Hendrikje 70jr   3 17a      
22-03-1966 *07-10-1911   27-03-1966 Bakker Marchien 54jr   5 112      
23-03-1966 *20-11-1960   29-03-1966 Schutterop Jan Frederik    (Freddy) 5jr   3 90b      
26-03-1966 *24-12-1881   31-03-1966 Goudbeek Wolter 84jr   5 32      
21-04-1966 *31-01-1876   25-04-1966 Scholten  Jan 90jr   3 80c      
21-04-1966 *21-10-1931   26-04-1966 Nijboer Hendrikje Roelofje 34jr   5 115      
22-04-1966 *12-02-1873   27-04-1966 Scholten  Johannes 93jr   6 12      
28-04-1966 *20-08-1895   03-05-1966 Snijder Annigje 70jr   5 94      
17-05-1966 *21-04-1923   21-05-1966 Bril Egbert 43jr   5 117      
18-05-1966 *18-09-1870   23-05-1966 Euverman  Jan 95jr algem. 5 247      
24-05-1966 *04-08-1938   27-05-1966 Meijer Albert 27jr   5 50      
31-05-1966 *03-09-1904   04-06-1966 Kosters Gerrit 61jr   5 119      
22-06-1966 *22-03-1878   25-06-1966 Zwiers Willemina 88jr   3 4a      
30-06-1966 *16-06-1882   02-07-1966 Breedveld Arend 84jr   6 225      
23-07-1966 *17-02-1998   27-07-1966 Blokzijl Jan 68jr   1 128c      
28-07-1966 *10-05-1897   02-08-1966 Kolk Jan Pouwel 69jr algem. 5 248      
05-08-1966 *27-07-1905   10-08-1966 Brouwers Marchien 61jr   5 121      
06-08-1966 *17-08-1880   11-08-1966 Kate ten Fenna 85jr   6 114      
27-08-1956 *10-12-1895   01-09-1966 Jonker Margje 60jr   6 108      
08-09-1966 *25-08-1889   12-09-1966 Klaassen Hendrikje 85jr   6 170      
15-09-1966 *19-11-1892   20-09-1966 Berg van den Roelof 73jr   5 124      
24-09-1966 *02-11-1884   28-09-1966 Diek Geertruida 81jr   1 16a      
04-10-1966 *23-09-1895   08-10-1966 Gerrits Gerrit Jan 71jr   6 223      
10-10-1966 *13-07-1889   14-10-1966 Nijeboer Jan 77jr   3 10c      
28-10-1966 *10-07-1895   02-11-1966 Takens Tietje 71jr   6 213      
12-11-1966 *02-06-1932   17-11-1966 Podt Hendrikus Wichert 34jr   4 15Aa      
27-11-1966 *20-06-1900   01-12-1966 Sloots Auktje 66jr   5 131      
01-12-1966 *16-08-1980   06-12-1966 Koops Hendrik 86jr algem. 5 249      
09-12-1966 *27-03-1886   14-12-1966 Dekker Klazina 80jr   6 183      
14-12-1966 *27-03-1891   17-12-1966 Weelink Geertje 75jr   2 135bb      
05-01-1967 *21-03-1894   09-01-1967 Gieljan Willem 72jr   5 133      
11-01-1967 *12-12-1884   16-01-1967 Altena  Hendrik 82jr   2 12a      
23-01-1967 *22-04-1905   28-01-1967 Scholtens Jochem 61jr   5 134      
30-01-1967 *07-09-1879   03-02-1967 Huisman Jacob 87jr   5 84      
28-02-1967 *17-09-1879   04-03-1967 Kamp van der Arendina 87jr   3 48b * Slagharen Slagharen    *idem  
14-03-1967 *09-08-1906   18-03-1967 Dijk van Roelof 60jr   5 136      
25-03-1967 *01-08-1899   30-03-1967 Grevelman Gerritdina 67jr   3 6b      
13-04-1967 *27-12-1915   18-04-1967 Stoel Gerrit Jan 51jr   4 17a      
16-04-1967 *03-02-1909   20-04-1967 Meinderink Harm 58jr   5 138      
09-05-1967 *17-08-1956   04-05-1967 Weerd de Albert 10jr   3 101bb      
06-05-1966 *22-07-1887   10-05-1966 Oddens Dirkje 78jr   1 134c      
06-05-1967 *20-02-1887   10-05-1967 Kamp van der Maria 80jr   3 39b      
00-05-1967 *00-05-1967 g. st. 11-05-1967 Benjamins G.en l.l.k. algem. 5 250x      
x       ? ?              
17-05-1967 *07-05-1967   18-05-1967 Schottert Derk Jan              10dg   3 111Aa      
24-05-1967 *08-06-1977   28-05-1967 Horstra Rolina 89jr   3 81a      
26-06-1967 *23-03-1885   30-06-1967 Seinen Siebegen 82jr algem. 5 201      
29-06-1967 *23-06-1907   04-07-1967 Bekman Johannes Frederikus 60jr   5 140      
05-07-1967 *09-04-1951   10-07-1967 Kreeft Frederik 16jr   5 142      
08-07-1967 *18-11-1933   13-07-1967 Faassen van  Geertje 33jr   5 151      
13-07-1967 *07-04-1879   17-07-1967 Rozema Geertje 88jr   1 135a      
22-07-1967 *13-10-1889   27-07-1967 Okken Marchien 77jr   4 286      
27-08-1967 *06-10-1881   31-08-1967 Middelveld Margje 85jr   3 72c      
27-08-1967 *22-05-1911   01-09-1967 Plas Gerrit Jan 56jr   4 283      
27-08-1967 *14-01-1883 *Slagh. 01-09-1967 Klement Klaas 84jr   5 16      
23-09-1967 *01-05-1886   28-09-1967 Visscher Jan  81jr   5 4      
20-11-1967 *11-07-1879   24-11-1967 Brinkman Hendrikje 88jr   3 106c      
26-11-1967 *09-01-1881   01-12-1967 Kooiker Klaas 86jr   5 69      
15-12-1967 *13-03-1900   20-12-1967 Bols IJmkje 67jr   6 112      
26-12-1967 *17-09-1885   30-12-1967 Geertman Geertruida 82jr   5 143      
22-01-1968 *30-08-1874   25-01-1968 Waning Gosem 93jr   5 78      
11-02-1968 *26-07-1881   15-02-1968 Goverts Klaas 86jr   4 113      
13-02-1968 *21-09-1880   17-02-1968 Horst ter Hendrik 87jr   5 144      
13-02-1968 *20-09-1884   17-02-1968 Lange de Hendrik 83jr algem. 5 202      
13-02-1968 *29-07-1897   17-02-1968 Jurjens Gerritdina Christina 70jr   2 87c      
07-03-1968 *04-12-1902   12-03-1968 Okken Geert 65jr   5 146      
10-03-1968 *22-04-1905   13-03-1968 Meer van der Dooitze 62jr   5 148      
15-03-1968 *08-02-1903   20-03-1968 Begeman Berend 65jr   5 155      
24-03-1968 *02-06-1886   28-03-1968 Kampman Hendrik 81jr   4 19      
06-04-1968 *27-06-1902   11-04-1968 Bossink Fenna 65jr   2 30b      
16-04-1968 *28-07-1884   19-04-1968 Engen van  Klaas 83jr   4 27b      
04-05-1968 *18-01-1895   08-05-1968 Klok Wolter 73jr   5 157      
12-05-1968 *24-01-1896   16-05-1968 Hubert Jentien             (Jentje) 72jr   5 159      
14-05-1968 *06-04-1886 g. st. 18-05-1968 Goudbeek Marrigje 82jr algem. 5 203 *Lutten    
24-05-1968 *24-05-1968   20-05-1968 Stolte Jan Herm             (Jan) 56jr   5 161      
22-05-1968 *29-07-1959   27-05-1968 Frans Jan 8jr   4 282      
24-05-1968 *ca. 1882 g. st. 29-05-1968 Jager de Maaike 86jr   1 33aa      
05-06-1968 *12-09-1925   10-06-1968 Sieben Lubbertha 42jr   5 163      
05-06-1968 *02-11-1893   10-06-1968 Tangenberg Jantje 74jr   5 165      
29-06-1968 *20-10-1881   03-07-1968 Hulzebosch Gerrit 86jr   5 167      
09-07-1968 *03-10-1876   12-07-1968 Rook Zwaantje 91jr   2 59c      
15-07-1968 *18-09-1898   19-07-1968 Doldersum Fredrik   69jr   6 88      
06-08-1968 *06-08-1968   08-08-1968 Leenders  Jan Frederik en l.l.k. algem. 5 225-      
x       Meer van der Grietje              
06-08-1968 *14-12-1900   10-08-1968 Wijlen ter Klazina 67jr   4 279      
14-09-1968 *09-09-1968   16-09-1968 Dijk van  Jantina 4dg algem. 5 225-      
15-10-1968 *01-06-1893   19-10-1968 Müller Meint Obbo 75jr   2 9a      
15-10-1968 *20-08-1900   19-10-1968 Wilting Jeichien 68jr   2 9b      
15-10-1968 *23-05-1965   19-10-1968 Müller Marjolein Jenetta Alb. 3jr   2 9c      
25-10-1968 *23-10-1912   29-10-1968 Huisman Jacoba 56jr   5 123      
00-10-1968 *00-10-1968   30-10-1968 Dunnink Klaas en l.l.k. algem. 5 224-      
x       Schottert Hilligje              
04-11-1968 *09-04-1950   09-11-1968 Dekker Willem 18jr   5 109      
19-12-1968 *06-01-1891   23-12-1968 Boessenkool Roelof 77jr   2 55b      
30-12-1968 *19-08-1893   03-01-1969 Brink Fennigje 75jr   1 150aa      
03-01-1969 *26-01-1893   08-01-1969 Schottert Geertruida 75jr   2 42b      
08-01-1969 *25-07-1880   11-01-1969 Wind Aaltje 88jr   1 85c      
27-01-1969 *19-12-1903   01-02-1969 Datema Sandrie 65jr   5 169      
04-02-1969 *06-07-1884   08-02-1969 Timmer Aaltje 84jr   4 269      
01-03-1969 *04-10-1928   06-03-1969 Withaar Geertje 40jr   5 172      
00-03-1969 00-03-1969 g. st. 25-03-1969 Brink Jan en l.l.k. algem. 5 224-      
x       Zwiers Antje              
28-03-1969 *16-01-1892   01-04-1969 Soer Jennigjen 77jr   5 107      
01-04-1969 *23-01-1951   05-04-1969 Drenthen Teunis 18jr   5 175      
28-04-1969 *14-07-1901   02-05-1969 Tempelman Albert 67jr   5 173      
05-05-1969 *05-12-1882   09-05-1969 Weerd de Aaltje 86jr   2 15b       
16-06-1969 *18-10-1887   20-06-1969 Wind Hendrikje 81jr   1 163c      
23-07-1969 *18-01-1893   26-07-1969 Doldersum Lubbertus 76jr   5 176      
28-07-1969 *20-12-1968   01-08-1969 Ballast Klaas Jan 7mnd   2 136cc      
29-07-1969 *19-10-1968   01-08-1969 Winter Jan 9mnd algem. 5 224-      
02-08-1969 *05-09-1886   05-08-1969 Westerterp Tjerk 82jr   6 94      
24-08-1969 *03-11-1951   29-08-1969 Weerd de Roelie 17jr   5 178      
26-08-1969 *04-08-1926   31-08-1969 Zomer Geertje 43jr   5 182      
29-08-1969 *02-11-1896   02-09-1969 Stoel Gerrit Jan 72jr   3 63b      
30-08-1969 *05-12-1876   03-09-1969 Hamberg Jennegien     (Jennigje) 92jr   1 147b      
04-10-1969 *28-07-1919   08-10-1969 Schonewille Reinder 50jr   5 184      
20-10-1969 *21-10-1889   24-10-1969 Ballast Klaas 77jr   5 186      
06-11-1969 *16-04-1895   11-11-1969 Withaar Hendrikje 74jr   3 65c      
07-11-1969 *23-12-1890   12-11-1969 Somsen Willem 78jr   2 125a      
11-11-1969 *22-12-1908   15-11-1969 Bakker Frans 60jr   5 188      
22-11-1969 *21-11-1969   25-11-1969 Zanting Hendrik 1dg algem. 5 223      
01-12-1969 *29-11-1969   02-12-1969 Leenders  Jan Frederik en 2dg algem. 5 222      
x       Meer van der Grietje              
03-12-1969 *11-09-1886   06-12-1969 Veldman Albertje 83jr   1 10aa      
04-12-1969 *21-07-1878   08-12-1969 Laar van  Hendrik 91jr   2 15c      
04-12-1969 *07-05-1889   09-12-1969 Vries de Daniël 80jr   5 190      
19-12-1969 *17-01-1887   24-12-1969 Schonewille Jan Harm 82jr   6 96      
20-12-1969 *03-04-1907   24-12-1969 Schepers Geert 62jr   5 192      
27-11-1969 *12-11-1906   31-12-1969 Veltink Albert 63jr   2 4b      
01-01-1970 *26-07-1900   06-01-1970 Stoffers Pouwel 69jr   5 80      
28-01-1970 *13-06-1928   31-01-1970 Stoffers Albertus  42jr   5 194      
31-01-1970 *21-09-1880   04-02-1970 Kleine Albert 89jr   5 196      
03-02-1970 *30-04-1901   08-02-1970 Petter Hendrik 68jr   1 5b      
07-02-1970 *02-08-1949 Johnny 11-02-1970 Leeuw de Hermannus Johannes 20jr   5 200      
13-02-1970 *25-07-1889   18-02-1970 Schuurhuis Johanna Wilhelmina 80jr   1 2b      
26-03-1970 *01-03-1883   31-03-1970 Keulen van Gerrit 87jr   2 103b      
23-04-1970 *17-07-1881   27-04-1970 Prangsma Johannes 88jr   1 2c      
25-04-1970 *19-03-1884   29-04-1970 Bril Harm 86jr   1 25bb      
06-05-1970 *23-07-1884   11-05-1970 Zwiers Hendrikje 85jr   3 4b      
17-05-1970 *20-12-1884   22-05-1970 Donker Trijntje Pleuntje  85jr   6 158      
19-05-1970 *07-02-1890   23-05-1970 Lange de Jan Hendrik 80jr   2 30c      
31-05-1970 *29-11-1884   05-06-1970 Stoeten Seine 85jr   6 63      
27-07-1970 *20-07-1904   31-07-1970 Heidema Egberdina 66jr   5 128      
09-08-1970 *14-02-1895   13-08-1970 Bakker Hendrik 75jr   6 86      
25-09-1970 *16-10-1899   30-09-1970 Veen van der Jacob 70jr   3 15bb      
07-10-1970 *21-01-1921   10-10-1970 Oosterveld Anna 49jr   3 14b      
11-10-1970 *09-07-1923   15-10-1970 Snijder Teunis 47jr   2 23b      
00-10-1970 *02-07- 1882 g. st. 27-10-1970 Camphuizen Willem  88jr   3 30c      
24-10-1970 *16-05-1886   28-10-1970 Faassen van  Engbert 84jr   4 77      
01-11-1970 *29-09-1888   05-11-1970 Korterink Hendrikje 82jr   6 116      
15-11-1970 *22-11-1899   19-11-1970 Bakker Gerrit 70jr   4 256      
26-11-1970 *01-08-1891   01-12-1970 Nijland Geesje 79jr   3 103a      
04-12-1970 *26-09- 1891   08-12-1970 Wesselink Johanna 79jr   4 150      
05-12-1970 *06-10-1886   09-12-1970 Lamberink Manna 84jr   5 168      
09-03-1971 *15-09-1885   13-03-1971 Aarsen Johanna 85jr   6 209      
16-02-1971 *29-01-1897   20-02-1971 Jonge de Fijkje 74jr   3 84bb      
19-03-1971 *11-04-1909   23-03-1971 Nijhuis Aaltje Hermina 61jr   3 9c      
21-03-1971 *29-07-1898   25-03-1971 Welleweerd Henderkien 72jr   2 45c      
27-03-1971 *30-06-1916   31-03-1971 Altena Geesje 54jr   4 153      
28-03-1971 *18-02-1886   02-04-1971 Klaver Hannes 85jr   3 30a      
02-04-1971 *18-03-1952   07-04-1971 Zomer Jacob 19jr   3 103c      
06-04-1971 *09-12-1894   10-04-1971 Reinink Johanna 76jr   6 130      
29-04-1971 *14-06-1961   04-05-1971 Klok Geesje 9jr   2 137aa      
01-05-1971 *01-02-1907   06-05-1971 Hagels Gerrit 64jr   3 29c      
09-05-1971 *14-04-1927   14-05-1971 Müller Wiebertus 44jr   2 10a       
15-06-1971 *01-09-1895   19-06-1971 Sloots Hendrikus 75jr   3 8b      
29-06-1971 *16-12-1888   03-07-1971 Kuijers Hilligje 82jr   5 25      
