| 1885 | begraven (collecte) |
laken | |||
| 02-01-1885 | Bruggeman | dochter | 6.00 | 1,00 | |
| 03-01-1885 | Noodveld | 1,64 | |||
| 17-01-1885 | Bokking | D.J. | 1,75 | 0,50 | |
| 29-01-1885 | Hesselink | J. | 15,80 | 5,00 | |
| 30-01-1885 | Waterink | M. | 10,05 | 0,75 | |
| 31-01-1885 | Cremer | D.J. | 4,69 | 1,00 | Derk Jan Kremer (27-01) |
| 19-02-1885 | Grendelman | G. | 0,69 | ||
| 21-02-1885 | Hulzebosch | vrouw | 0,22 | ||
| 21-02-1885 | Derks | vrouw van E. | 0,80 | 0,50 | Jennegien Schuldink (18-02) |
| 25-02-1885 | Jansen | J.H. | 0,68 | 0,30 | |
| 02-03-1885 | Snel | wed. G. | 6,27 | 1,00 | |
| 05-03-1885 | Matel | wed. | 0,93 | 0,60 | |
| 05-03-1885 | Schrotenboer | 0,43 | Jan Schrotenboer (01-03) | ||
| 05-03-1885 | Olsman | kind van J.H. | 2,47 | 0,75 | |
| 14-03-1885 | Reints | H.J. | 1,62 | ||
| 20-03-1885 | Hutten | kind van J. | 0,38 | Egberdina Hutten (16-03) | |
| 26-03-1885 | Lotterman | wed. | 4,11 | 1,80 | Derkjen Amsink (22-03) |
| 31-03-1885 | Bekman | 1,35 | 1,00 | ||
| 01-04-1885 | Beenen | E. | 3,67 | 1,00 | |
| 01-04-1885 | Klein-Lugtenbelt | 0,33 | 0,60 | ||
| 11-04-1885 | Waterink | kind van G.J. | 3,07 | 0,50 | |
| 16-04-1885 | Kelder | J. Harm | 0,87 | ||
| 17-04-1885 | Hamberg | kind van G.J. | 1,45 | 0,50 | |
| 30-04-1885 | Cremer | wed. | 1,25 | Evertjen van der Velde (26-04) | |
| 12-05-1885 | Tieman | wed. J. | 0,55 | Geisna Bruggeman (08-05) | |
| 12-05-1885 | Wijnholt | 0,42 | |||
| 19-05-1885 | Laar | G. van | 1,78 | Gerard van Laar (15-05) | |
| 20-05-1885 | Muis | dochter van J. | 0,96 | 0,50 | |
| 23-05-1885 | Lenneps | kind van G. | 0,75 | ||
| 27-05-1885 | Hofstede | vrouw van | 1,05 | Hermina Valkman (23-05) | |
| 01-06-1885 | Barneveld | H. van | 10,05 | 10,00 | Jan van Braneveld (28-05) |
| 06-06-1885 | Veldman | vrouw van J.W. | 1,82 | ||
| 12-06-1885 | Espeldoorn | kind van D. | 0,72 | 0,50 | |
| 24-06-1885 | Meilink | J.H. | 6,05 | 1,00 | |
| 24-06-1885 | Waterink | vrouw J.H. | 5,80 | 1,50 | |
| 02-07-1885 | Hakkers | G. | 8,73 | 0,75 | |
| 10-07-1885 | Bosch | vrouw | 2,20 | 0,60 | |
| 14-07-1885 | Schippers | W. | 0,32 | 0,50 | |
| 17-07-1885 | Schuurman | kind van | 1,73 | 0,50 | |
| 21-07-1885 | Snijders | vrouw A. | 1,82 | 0,50 | Johanna Eggengoor (17-07) |
| 31-07-1885 | Hekman | vrouw | 0,84 | ||
| 07-08-1885 | Meijerink | H. | 1,72 | 0,80 | Hendrik Meijerink (03-08) |
| 08-08-1885 | Nijmeijer | L. | 5,17 | 2,50 | |
| 15-08-1885 | Hannink | kind H. | 2,83 | 0,50 | |
| 15-08-1885 | Velsink | dochter van B. | 2,16 | 1,00 | Geertruida Veldsink (12-08) |
| 18-08-1885 | Lautterman | Siena | 4,03 | 1,80 | Gezina Lotterman (14-08) |
| 29-08-1885 | Espeldoorn | J.H. | 0,55 | ||
| 08-09-1885 | Randers | kind van F. | 0,60 | ||
| 12-09-1885 | Hermsen | J.H. | 4,15 | 1,00 | |
| 02-10-1885 | Hannink | vrouw van H. | 3,97 | 1,00 | |
| 02-10-1885 | Huisjes | Egbt. | 1,74 | 0,75 | |
| 04-10-1885 | Westerman | E. | 6,05 | 1,00 | |
| 17-10-1885 | Koopman | wed. | 2,05 | 1,00 | |
| 22-10-1885 | Hermsen | vrouw | 4,65 | 1,00 | Hendrikjen Ligtenberg (18-10) |
| 24-10-1885 | Timmer | kind van | 5,14 | ||
| 30-10-1885 | Goris | vrouw van G. | 2,15 | 0,60 | |
| 02-11-1885 | Laar | vrouw van | 1,13 | Hendrika Middag (29-10) | |
| 22-11-1885 | Takman | kind van H. | 1,80 | 0,50 |
Giften
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |