| 04-11-1918 | 119 | Boers | E.J. | Heems | kind | f. 0,75 | |
| 04-11-1918 | 120 | Hutten | E.J. | Engeland | kind | f. 1,75 | |
| 04-11-1918 | 121 | Korterink | J. | Velde | man | f. 3,50 | |
| 04-11-1918 | 122 | Odink | E. | Venebrugge | vrouw | f. 3,50 | Fennigje Bladder (02-11-1918) |
| 04-11-1918 | 123 | Bouwhuis | E. | Stad | kind | f. 0,75 | Evert Bouwhuis (03-11-1918) |
| 04-11-1918 | 124 | Ramaker | F. | Stad | kind | f. 1,75 | Fredrika Ramaker (04-11-1918) |
| 04-11-1918 | 125 | Snoeijink | B. | Radewijk | kind | f. 0,75 | Evert Snoeijink (02-11-1918) |
| 04-11-1918 | 126 | Wilps | J.H. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 04-11-1918 | 127 | Nijboer | H. | Radewijk | vrouw | f. 3,50 | Gerritdina Johanna Nijeboer (03-11-1918) |
| 04-11-1918 | 128 | Veurink | H. | Radewijk | vrouw | f. 3,50 | |
| 04-11-1918 | 129 | Breukelman | G.J. | Stad | kind | f. 0,75 | |
| 05-11-1918 | 130 | Dieters | H.J. | Brucht | man | f. 1,50 | |
| 05-11-1918 | 131 | Waterink | G.J. | Brucht | vrouw | f. 1,50 | |
| 05-11-1918 | 132 | Scholten | R. | Bergentheim | man | f. 3,50 | |
| 05-11-1918 | 133 | Ridderman | W. | Stad | man | f. 3,50 | Willem Ridderman (05-11-1918) |
| 05-11-1918 | 134 | Ridderman | W. | Stad | kind | f. 1,75 | |
| 05-11-1918 | 135 | Koops | Johs | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 05-11-1918 | 136 | Koster | S. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 05-11-1918 | 137 | Rotman | G.J. | Bergentheim | man | f. 3,50 | |
| 05-11-1918 | 138 | Hombrink | L.C. | Bergentheim | kind | f. 0,75 | Jan Willem Hombrink (03-11-1918) |
| 06-11-1918 | 139 | Snijders | weduwe G. | Heemse | vrouw | f. 3,50 | |
| 06-11-1918 | 140 | Vasse | weduwe H. | Stad | man | f. 1,50 | Roelof Vasse (04-11-1918) |
| 06-11-1918 | 141 | Vasse | weduwe H. | Stad | man | f. 1,50 | Everhardus Vasse (05-11-1918) |
| 07-11-1918 | 142 | Dieters | F. | Brucht | man | f. 1,50 | |
| 07-11-1918 | 143 | Baarslag | weduwe | Stad | vrouw | f. 1,50 | Hillegien Veltink (05-11-1918) |
| 07-11-1918 | 144 | Kortman | vrouw | Brucht | vrouw | f. 3,50 | |
| 07-11-1918 | 145 | Kats | R. | Bergentheim | man | f. 3,50 | Roelof Kats (05-11-1918) |
| 07-11-1918 | 146 | Nijland | D. | Stad | vrouw | f. 3,50 | Ziena Berendina Batterink (07-11-1918) |
| 07-11-1918 | 147 | Dunnewind | J. | Radewijk | man | f. 3,50 | |
| 07-11-1918 | 148 | Voerman | J. | Radewijk | kind | f. 1,75 | Jan Voerman (06-11-1918) |
| 07-11-1918 | 149 | Wesselink | J. | Bruchterveld | vrouw | f. 3,50 | Egberdina Wesselink (05-11-1918) |
| 07-11-1918 | 150 | Oldebeerlink | Jan | Radewijk | kind | f. 0,75 | Hendrik Jan Oldebeerlink (06-11-1918) |
| 08-11-1918 | 151 | Hulleman | H. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 08-11-1918 | 152 | Kooy | E. | Bergentheim | man | f. 3,50 | |
| 08-11-1918 | 153 | Welink | G.J. | Bergentheim | man | f. 3,50 | |
| 08-11-1918 | 154 | Zweers | K. | Heemse | kind | f. 1,75 | Johanna Zweers (07-11-1918) |
| 09-11-1918 | 155 | Lahuis | H. | Loozen | kind | f. 0,75 | |
| 09-11-1918 | 156 | Hermsen | weduwe | Venebrugge | vrouw | f. 3,50 | |
| 09-11-1918 | 157 | Drenthen | H.J. | Radewijk | man | f. 3,50 | Hendrik Jan Drenten (08-11-1918) |
| 09-11-1918 | 158 | Snoeijink | H. | Radewijk | kind | f. 1,75 | Jan Snoeijink (08-11-1918) |
| 09-11-1918 | 159 | Waterink | F. | Brucht | kind | f. 0,75 | |
| 09-11-1918 | 160 | Espeldoorn | A. | Bergentheim | kind | f. 1,75 |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |