| 17-03-1919 | 42 | Kieft | H. | Radewijk | vrouw | f. 3,50 | Hendrikje Bonzelaar (16-03-1919) |
| 17-03-1919 | 43 | Sluiter | G. | ? | kind | f. 0,75 | |
| 17-03-1919 | 44 | Altena | H. | Stad | kind | f. 1,75 | |
| 18-03-1919 | 45 | Grootoonk | weduwe Joh. | Baalderveld | kind | f .1,75 | |
| 19-03-1919 | 46 | Meulenkamp | G.J. | Embroek | kind | f. 1,75 | Marten Meulenkamp (18-03-1919) |
| 21-03-1919 | 47 | Kedde | H.J. | Stad | vrouw | f. 3,50 | Johanna Kortman (17-03-1919) |
| 22-03-1919 | 48 | Sluiter | G. | ? | vrouw | f. 1,50 | |
| 22-03-1919 | 49 | Plaggenmars | G.J. | Stad | kind | f. 0,75 | Gerrit Hendrik Plaggenmarsch (21-03-1919) |
| 28-03-1919 | 50 | Meilink | E. | Holtheme | man | f. 1,50 | |
| 31-03-1919 | 51 | Kuijer | G.J. | Baalderveld | kind | f. 1,75 | Johanna Kuijer (29-03-1919) |
| 03-04-1919 | 52 | Takman | weduwe | Stad | kind | f. 0,75 | Hendrik Takman (01-04-1919) |
| 08-04-1919 | 53 | Rijstenberg | J.H. | Loozen | kind | f. 1,75 | Jan Hendrik (05-04-1919) |
| 14-04-1919 | 54 | Beerlink | H. | Radewijk | vrouw | f. 1,50 | |
| 15-04-1919 | 55 | Waaijman | R. | Bergentheim | kind | f. 0,75 | |
| 15-04-1919 | 56 | Flierman | J. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 18-04-1919 | 57 | Hamberg | F. | Stad | kind | f. 0,75 | Jennigje Hamberg (19-04-1919) |
| 18-04-1919 | 58 | Muis | Js. | Embroek | kind | f. 1,75 | |
| 22-04-1919 | 59 | Gast | G.J. | Bruchterveld | vrouw | f. 3,50 | Lummigje Slot (19-04-1919) |
| 22-04-1919 | 60 | Lenters | A. | Stad | man | f. 3,50 | Albertus Lenters (19-04-1919) |
| 22-04-1919 | 61 | Odink | E. | Bruchterveld | kind | f. 1,75 | |
| 24-04-1919 | 62 | Drent | K. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 25-04-1919 | 63 | Kamp, van der | H. | Baalder | kind | f. 1,75 | |
| 25-04-1919 | 64 | Schutte | G. | Brucht | man | f. 3,50 | Gerrit Hendrik Schutte (25-04-1919) |
| 28-04-1919 | 66 | Meijerink | D. | Radewijk | kind | f. 1,75 | Hendrika Alberdina Meijerink (26-04-1919) |
| 29-04-1919 | 67 | Eggengoor | weduwe H.J. | Radewijk | vrouw | f. 3,50 | |
| 30-04-1919 | 68 | Flierman | J. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 01-05-1919 | 69 | Meijerink | D. | Radewijk | kind | f. 1,75 | Hendrikje Meijerink (29-04-1919) |
| 02-05-1919 | 70 | Wilps | J.H. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 02-05-1919 | 71 | Koopman | K. | Radewijk | kind | f. 1,75 | Derk Koopman (01-05-1919) |
| 07-05-1919 | 72 | Pullen | D. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 15-05-1919 | 73 | Tieman? | wed. H.J. | Bergentheim | vrouw | f. 1,50 | |
| 15-05-1919 | 74 | Iemhoff | G.J. | Radewijk | man | f. 1,50 | Gerrit Jan Iemhoff (15-05-1919) |
| 15-05-1919 | 75 | Meulenkamp | weduwe | Radewijk | vrouw | f. 3,50 | |
| 22-05-1919 | 76 | Brinke, ten | B.J. | Bergentheim | vrouw | f. 3,50 | Gerritdina Hakkers (21-05-1919) |
| 02-06-1919 | 77 | Spijker | A. | Baalder | man | f. 1,50 | |
| 03-06-1919 | 78 | Rigterink | J.H. | Loozen | kind | f. 0,75 | |
| 05-06-1919 | 79 | Timmerman | D.J. | Ane | vrouw | f. 1,50 | |
| 05-06-1919 | 80 | Wal, van der | A.E. | Embroek | kind | f. 0,75 | Petronella Berendina van der Wal (08-06-1919) |
| 14-06-1919 | 81 | Kelder | J. | Loozen | kind | f. 1,75 | |
| 14-06-1919 | 82 | Boerties | F. | Bergentheim | vrouw | f. 3,50 | |
| 14-06-1919 | 83 | Wind | weduwe | Bergentheim | vrouw | f. 3,50 | Grietje Snijder |
| 25-06-1919 | 84 | Bouwhuis | H. | 't Holtheem | man | f. 1,50 |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |