| 26-06-1919 | 85 | Huisman | J. | Bergentheim | vrouw | f. 3,50 | |
| 26-06-1919 | 86 | Goris | Ds. G. | Bergentheim | vrouw | f. 1,50 | Helena Gerritdina Hurink (25-06-1919) |
| 05-07-1919 | 87 | Maat | A. | Bergentheim | kind | f. 0,- | |
| 12-07-1919 | 88 | Veneberg | G. | Bruchterveld | kind | f. 1,75 | |
| 30-07-1919 | 89 | Veurink | J.W. | Bergentheim | kind | f. 0,75 | |
| 05-08-1919 | 90 | Morsink | weduwe | Stad | vrouw | f. 3,50 | Regina Aleida Boddendijk (05-08-1919) |
| 08-08-1919 | 92 | Meijerink | J.H. | Loozen | man | f. 1,50 | |
| 11-08-1919 | 93 | Schoemaker | K. | Venebrugge | vrouw | f. 3,50 | |
| 11-08-1919 | 94 | Wind | W. | Bergentheim | man | f. 3,50 | Wolter Wind (11-08-1919) |
| 29-08-1919 | 95 | Altena | weduwe | Bruchterveld | vrouw | f. 3,50 | |
| 03-09-1919 | 96 | Heils | weduwe H.J. | Stad | man | f. 1,50 | Gerhardus Heils (01-09-1919) |
| 09-09-1919 | 97 | Wolmink | G. | Radewijk | kind | f. 0,75 | Hendrikje Wolbink (07-09-1919) |
| 22-09-1919 | 98 | Otten | A. | Stad | vrouw | f. 3,50 | Anna Otten (21-09-1919) |
| 23-09-1919 | 99 | Westenberg | D.J. | Bergentheim | man | f. 3,50 | |
| 07-10-1919 | 100 | Prins | weduwe | Bergentheim | vrouw | f. 3,50 | |
| 14-10-1919 | 101 | Baarslag | F. | Stad | man | f. 1,50 | Frederik Baarslag (11-10-1919) |
| 27-10-1919 | 102 | Bosch | D. | Stad | vrouw | f. 1,50 | Dina Bosch (24-10-1919) |
| 29-10-1919 | 103 | Lambers | H.J. | Holtheme | vrouw | f. 1,50 | |
| 30-10-1919 | 104 | Boerties | F. | Bergentheim | man | f. 3,50 | |
| 31-10-1919 | 105 | Olsman | J.H. | Bergentheim | man | f. 1,50 | Jan Hendrik Olsman (30-10-1919) |
| 01-11-1919 | 106 | Muis | J. | Embroek | kind | f. 1,75 | |
| 04-11-1919 | 107 | Meijerink | Albert | Bruchterveld | vrouw | f. 1,50 | Truitje Waterink (03-11-1919) |
| 06-11-1919 | 108 | Stoeten | Herm | Bruchterveld | vrouw | f. 3,50 | Hendrika van der Kamp (05-11-1919) |
| 06-11-1919 | 109 | Berg, van der | R. | Bruchterveld | kind | f. 1,75 | |
| 06-11-1919 | 110 | Oort | J. | Bruchterveld | kind | f. 1,75 | |
| 12-11-1919 | 111 | Naarding | J. | Bergentheim | vrouw | f. 1,50 | Hendrikje Mol (12-11-1919) |
| 13-11-1919 | 112 | Snijders | G. | Brucht | vrouw | f. 1,50 | |
| 13-11-1919 | 113 | Plaggemars | W. | Bergentheim | vrouw | f. 1,50 | Gesina Plaggenmarsch (13-11-1919) |
| 22-11-1919 | 114 | Santman | H.J. | Stad | vrouw | f. 1,50 | Geertjen Hekman (21-11-1919) |
| 24-11-1919 | 115 | Hekman | L. | Brucht | man | f. 3,50 | |
| 25-11-1919 | 116 | Ranters | J.H. | Radewijk | kind | f. 0,75 | Johan Ranter (25-11-1919) |
| 28-11-1919 | 117 | Muis | M. | Bruchterveld | kind | f. 0,75 | levenloos geboren dochtertje (28-11-1919) |
| 05-12-1919 | 118 | H.J. | Stad | kind | f. 1,75 | ||
| 11-12-1919 | 119 | Nijmeijer | E. | Ane | vrouw | f. 1,50 | |
| 17-12-1919 | 120 | Oldeman | J. | Bergentheim | vrouw | f. 1,50 | |
| 23-12-1919 | 121 | Kollen | R. | Bruchterveld | man | f. 3,50 | |
| 30-12-1919 | 122 | Lok | A. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 30-12-1919 | 123 | Martens | Jans | Embroek | kind | f. 1,75 |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |