
| 08-01-1920 | 1 | Withaar | W. | Bergentheim | kind | f. 1,75 | |
| 10-02-1920 | 2 | Ekkelenkamp | H. | Baalder | kind | f. 3,50 | |
| 11-02-1920 | 3 | Meinders | A. | Bergentheim | vrouw | f. 5,- | |
| 14-02-1920 | 4 | Wases | G. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 16-02-1920 | 5 | Heeres | L. | Bergentheim | man | f. 2,- | |
| 18-02-1920 | 6 | Pullen | J. | Stad | man | f. 2,- | Gerrit Jan Pullen (14-02-1920) |
| 19-02-1920 | 7 | Snijders | J.H. | Stad | vrouw | f. 5,- | Clasina Vasse (19-02-1920) |
| 20-02-1920 | 8 | Bladder | weduwe | Bruchterveld | vrouw | f. 5,- | |
| 23-02-1920 | 9 | Nijman | D.J. | Mariënberg | kind | f. 3,50 | |
| 01-03-1920 | 10 | Steenbergen | weduwe | Radewijk | vrouw | f. 5,- | Hillichjen Stoffers (29-02-1920) |
| 05-03-1920 | 11 | Waterink | H.J. | Stad | man | f. 2,- | Hendrik Jan Waterink (05-03-1920) |
| 06-03-1920 | 12 | Botter | J. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 06-03-1920 | 13 | Jonker | H. | Baalder | vrouw | f. 2,- | Albertdina Wemmenhove (05-03-1920) |
| 06-03-1920 | 14 | Heuverman | J. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 08-03-1920 | 15 | Botter | A. | Bergentheim | vrouw | f. 5,- | |
| 08-03-1920 | 16 | Veldsink | H.J. | Stad | kind | f. 3,50 | Hilligjen Veldsink (07-03-1920) |
| 15-03-1920 | 17 | Schepers | Hm. | Radewijk | man | f. 2,- | Hermannus Schepers (13-03-1920) |
| 15-03-1920 | 18 | Ramaker | H. | Wielen | man | f. 5,- | Hendrikus Ramaker (13-03-1920) |
| 15-03-1920 | 19 | Plaggemans | E. | Bergentheim | man | f. 2,- | |
| 15-03-1920 | 20 | Hutten | W. | Engeland | kind | f. 1,50 | |
| 22-03-1920 | 21 | Sachers | A. | Bergentheim | man | f. 5,- | |
| 23-03-1920 | 22 | Woelders | H.J. | Stad | man | f. 2,- | Hendrik Jan Woelders (21-03-1920) |
| 01-04-1920 | 23 | Slingenberg | R. | Radewijk | man | f. 2,- | |
| 06-04-1920 | 24 | Smid | K. | Bergentheim | vrouw | f. 5,- | |
| 07-04-1920 | 25 | Brinke, ten | J. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | Geziena ten Brinke (06-04-1920) |
| 12-04-1920 | 26 | Dillink | W. | Stad | vrouw | f. 2,- | Annegien Gernaat (11-04-1920) |
| 15-04-1920 | 27 | Hannik | H. | Brucht | vrouw | f. 2,- | |
| 16-04-1920 | 28 | Haar, van der | G.A. | Stad | kind | f. 1,50 | |
| 17-04-1920 | 29 | Schrootenboer | E. | Radewijk | vrouw | f. 5,- | |
| 26-04-1920 | 30 | Scholten | G.J. | Bergentheim | man | f. 2,- | |
| 26-04-1920 | 31 | Koeslag | weduwe Joh. | Stad | vrouw | f. 2,- | Berendina Johanna Rozeman (23-04-1920) |
| 04-05-1920 | 32 | Korterink | J. | Velde | vrouw | f. 5,- | |
| 06-05-1920 | 33 | Luchien | J. | Radewijk | kind | f. 3,50 | Hendrik Luchies (06-05-1920) |
| 10-05-1920 | 34 | Plaggemars | D.J. | Bergentheim | man | f. 2,- | Derk Jan Plaggenmarsch (09-05-1920) |
| 10-05-1920 | 35 | Poes | K. | Ane | man | f. 2,- | K. Poes (07-05-1920) |
| 12-05-1920 | 36 | Hofsink | L. | Bergentheim | vrouw | f. 2,- | |
| 12-05-1920 | 37 | Zweers | Dk. | Radewijk | kind | f. 3,50 | Berend Zweers (11-05-1920) |
| 13-05-1920 | 38 | Scheffer | G. | Ane | man | f. 5,- | |
| 08-06-1920 | 39 | Snijders | J. | Bergentheim | vrouw | f. 5,- | |
| 08-06-1920 | 40 | Derks | G.W. | Stad | kind | f. 3,50 | |
| 09-06-1920 | 41 | Hofsink | Bergentheim | man | f. 2,- | ||
| 14-06-1920 | 42 | Reints | Egb. | Bruchterveld | kind | f. 1,50 | |
| 28-06-1920 | 43 | Brinke, ten | B.J. | Bergentheim | f. 5,- | ||
| 05-07-1920 | 44 | Koster | S. | Bergentheim | f. 3,50 | ||
| 10-07-1920 | 45 | Bril | J. | Baalder | f. 1,50 | ||
| 14-07-1920 | 46 | Nieuwenhuis | A. | Bergentheim | f. 5,- | ||
| 16-07-1920 | 47 | Scholten | G. | Bergentheim | man | f. 2,- | |
| 26-07-1920 | 48 | Muis | H. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 02-08-1920 | 49 | Berg, van den | R. | Bruchterveld | vrouw | f. 5,- | |
| 06-08-1920 | 50 | Laar, van | wed. | Stad | man | f. 5,- | Simen van Laar (05-08-1920) |
| 07-08-1920 | 51 | Veneman | H. | Bruchterveld | kind | f. 1,50 | |
| 10-08-1920 | 52 | Kruimer | G.W. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 16-08-1920 | 53 | Hamberg | wed. | Stad | vrouw | f. 5,- | Jennigjen Kuipers (16-08-1920) |
| 18-08-1920 | 54 | Muis | J. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 30-08-1920 | 55 | Steenbergen | H.J. | Stad | kind | f. 3,50 | Reindert Steenbergen (29-08-1920) |
| 01-09-1920 | 56 | Pullen | H. | Stad | kind | f. 3,50 | Marianus Pullen (31-08-1920) |
| 09-09-1920 | 57 | Muis | A. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 16-09-1920 | 58 | Breukelman | H.J. | Stad | kind | f. 3,50 | levenloos geboren dochtertje (15-09-1920) |
| 05-10-1920 | 59 | Nijman | G.J. | Bergentheim | man | f. 5,- | |
| 14-10-1920 | 60 | Rijstenberg | Joh. | Loozen | kind | f. 3,50 | |
| 20-10-1920 | 61 | Breukelman | wed. G.J. | Stad | man | f. 2,- | Jan Hendrik Breukelman (17-10-1920) |
| 13-11-1920 | 62 | Kleinebuul | M. | Stad | kind | f. 3,50 | Dientje Kleinebuul (11-11-1920) |
| 29-11-1920 | 63 | Snijders | H.J. | Brucht | kind | f. 1,50 | |
| 31-11-1920 | 64 | Kamphuis | J.H. | Engeland | man | f. 2,- | |
| 03-12-1920 | 65 | Grot | R. | Stad | kind | f. 3,50 | |
| 04-12-1920 | 66 | Geugies | A. | Stad | vrouw | f. 2,- | Aaltjen Geugies (03-12-1920) |
| 06-12-1920 | 67 | Kollen | J. | Radewijk | man | f. 5,- | Jacobus Kollen (05-12-1920) |
| 13-12-1920 | 68 | Meijer | B.J. | Stad | kind | f. 1,50 | Aaltje Meijer (12-12-1920) |
| 15-12-1920 | 69 | Gast | M. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 15-12-1920 | 70 | Baarslag | J. | Heemse | kind | f. 1,50 | Dina Baarslag (14-12-1920) |
| 21-12-1920 | 71 | Hoornstra | Stad | kind | f. 3,50 | ||
| 72 | Klinkhamer | J. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | ||
| 3 verkochte graven J. Baarslag |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |