
| 03-01-1921 | 1 | Beld, van de | G. | Radewijk | man | f. 2,- | |
| 31-01-1921 | 2 | Koop | H. | Stad | vrouw | f. 2,- | Gesina Pot (30-01-1921) |
| 10-02-1921 | 3 | Nijzink | J.H. | Stad | vrouw | f. 5,- | Jennigjen Bouwhuis (10-02-1921) |
| 10-02-1921 | 4 | Kruizinga | J. | Stad | vrouw | f. 2,- | Elizabeth Kruizinga (09-02-1921) |
| 10-02-1921 | 5 | Zweers | F. | Stad | man | f. 2,- | Frederik Zweers (09-02-1921) |
| 19-02-1921 | 6 | Rijstenberg | B.J. | Velde | man | f. 2,- | |
| 19-02-1921 | 7 | Hekman | weduwe | Ane | vrouw | f. 2,- | |
| 28-02-1921 | 8 | Kamp, v.d. | H. | Baalder | kind | f. 3,50 | |
| 05-03-1921 | 9 | Wolbink | G. | Baalder | kind | f. 1,50 | Hendrikje Wolbink (05-03-1921) |
| 21-03-1921 | 10 | Snoeienk | H. | Radewijk | kind | f. 3,50 | Jan Snoeijink (20-03-1921) |
| 09-04-1921 | 11 | Veen, van der | A. | Bergentheim | vrouw | f. 2,- | Lubbigje Bekman (08-04-1921) |
| 15-04-1921 | 12 | Linde, van der | W. | Brucht | vrouw | f. 5,- | Aaltje Koezen (05-04-1921) |
| 16-04-1921 | 13 | Wijlen, ter | L. | Stad | vrouw | f. 2,- | Roelofje Wolf (14-04-1921) |
| 19-04-1921 | 14 | Bril | G.J. | Ane | man | f. 2,- | |
| 22-04-1921 | 15 | Bolks | H. | Brucht | kind | f. 1,50 | |
| 22-04-1921 | 16 | Hutten | D.G. | Baalder | kind | f. 1,50 | |
| 29-04-1921 | 17 | Haar, van der | J. | Ane | vrouw | f. 5,- | |
| 02-05-1921 | 18 | Ranters | J. | Wielen | kind | f. 1,50 | Jan Ranter (02-05-1921) |
| 23-05-1921 | 19 | Passien | H.J. | Stad | kind | f. 3,50 | |
| 23-05-1921 | 20 | Waaijman | H. | Bergentheim | kind | f. 1,50 | |
| 24-05-1921 | 21 | Wind | J. | Bruchterveld | man | f. 5,- | |
| 26-05-1921 | 22 | Borneman | J.H. | Stad | vrouw | f. 2,- | Jan Hindrik Borneman (25-05-1921) |
| 26-05-1921 | 23 | Stoeten | Hm. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 06-06-1921 | 24 | Schepers | L. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 07-06-1921 | 25 | Amsink | E. | Stad | vrouw | f. 2,- | Hanna Meijer (04-06-1921) |
| 13-06-1921 | 26 | Stoete | M. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 15-06-1921 | 27 | Schutte | F. | Velde | man | f. 2,- | |
| 18-06-1921 | 28 | Breukelman | A. | Stad | man | f. 5,- | Albert Jan Breukelman (17-06-1921) |
| 20-06-1921 | 29 | Hossink | L. | Bergentheim | kind | f. 1,50 | |
| 28-06-1921 | 30 | Hakkers | H.J. | Bergentheim | vrouw | f. 5,- | |
| 28-06-1921 | 31 | Kampman | J. | Loozen | kind | f. 1,50 | |
| 29-06-1921 | 32 | Portier | Hk. | Brucht | man | f. 5,- | |
| 06-07-1921 | 33 | Hurink | Geesje | Ennevelde | vrouw | f. 2,- | |
| 13-07-1921 | 34 | Plaggemars | Bergentheim | man | f. 2,- | Willem Plaggenmarsch (13-07-1921) | |
| 18-07-1921 | 35 | Bruin, de | E. | Brucht | kind | f. 3,50 | |
| 20-07-1921 | 36 | Oldewaterink | G.J. | Anevelde | man | f. 2,- | |
| 22-07-1921 | 37 | Hamberg | weduwe | Velde | vrouw | f. 5,- | |
| 23-07-1921 | 38 | Geertman | A. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 30-07-1921 | 39 | Hutten | J. | Bergentheim | man | f. 2,50 | |
| 04-08-1921 | 40 | Wolbink | G.J. | Radewijk | kind | f. 3,50 | Lambert Wolbink (01-08-1921) |
| 04-08-1921 | 42 | Schuldink | H. | Engeland | kind | f. 3,50 | |
| 04-08-1921 | 43 | Godeke | Hk. | Bruchterveld | man | f. 2,- | |
| 08-08-1921 | 44 | Smid | J. | Radewijk | kind | f. 3,50 | Fenna Smidt (06-08-1921) |
| 12-08-1921 | 45 | Borger | M. | Hoogenweg | man | f. 2,- | Jan Mathijs Borger (12-08-1921) |
| 25-08-1921 | 46 | Meijer | B. | Stad | man | f. 2,- | Berend Hindrik Meijer (23-08-1921) |
| 17-09-1921 | 47 | Borger | weduwe | Stad | vrouw | f. 2,- | Johanna Bouwhuis (15-09-1921) |
| 19-09-1921 | 48 | Bieleveld | weduwe | Stad | vrouw | f. 2,- | Aaltjen Tiebert (18-09-1921) |
| 20-09-1921 | 49 | Hutten | Egbert | Stad | kind | f. 3,50 | |
| 28-09-1921 | 50 | Veldsink | H.J. | Engeland | kind | f. 1,50 | |
| 30-09-1921 | 51 | Veldhuis | vrouw | Stad | vrouw | f. 5,- | Janke Hendriks Mulder (29-09-1921) |
| 04-10-1921 | 52 | Wolbink | A. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 10-10-1921 | 53 | Kruizinga | meester | Stad | man | f. 2,- | Thomas Dolfsma (07-10-1921) |
| 17-10-1921 | 54 | Kampherbeek | G. | Brucht | man | f. 5,- | |
| 17-10-1921 | 55 | Merdenburg | H.J. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 24-10-1921 | 56 | Gort | R. | Stad | kind | f. 3,50 | |
| 25-10-1921 | 57 | Bril | weduwe G.J. | Ane | kind | f. 1,50 | |
| 25-10-1921 | 58 | Lennips | J.H. | Venebrugge | man | f. 5,- | |
| 26-10-1921 | 59 | Pot | weduwe | Stad | vrouw | f. 2,- | Hermina Aleida Rigterink (25-10-1921) |
| 11-11-1921 | 60 | Olsman | Js. | Heemse | man | f. 5,- | Jan Olsman (10-11-1921) |
| 24-11-1921 | 61 | Nijzink | A. | Bergentheim | vrouw | f. 2,- | |
| 28-11-1921 | 62 | Hilbrink | A.J. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 01-12-1921 | 63 | Iemhoff | weduwe W. | Stad | vrouw | f. 2,- | Jennigjen Timmerman (30-11-1921) |
| 08-12-1921 | 64 | Eckhardt | Dirk | Stad | vrouw | f. 2,- | Hermance Helderman (08-12-1921) |
| 16-12-1921 | 65 | Hemstede | J.H. | Stad | man | f. 2,- | Theodoor Hemstede (15-12-1921) |
| 16-12-1921 | 66 | Frijling | G. | Stad | man | f. 2,- | Gerhardus Frijling (16-12-1921) |
| 27-12-1921 | 67 | Hamberg | weduwe | Loozen | vrouw | f. 2,- | |
| 28-12-1921 | 68 | Hamberg | Js. | Radewijk | man | f. 2,- | |
| 30-12-1921 | 69 | Gerrits | A. | Bruchterveld | vrouw | f. 5,- | |
| nr. 41 ontbreekt |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |