
| 05-01-1922 | 1 | Hamberg | F. | Stad | vrouw | f. 2,- | Hendrikje Hamberg (05-01-1922) |
| 11-01-1922 | 2 | Veneman | G.J. | Brucht | kind | f. 3,50 | |
| 16-01-1922 | 3 | Meijer | H.J. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 16-01-1922 | 4 | Otten | wed. | vrouw | f. 2,- | Hendrika Snijders (15-01-1922) | |
| 18-01-1922 | 5 | Compagnie | J.C. | Bergentheim | man | f. 5,- | |
| 19-01-1922 | 6 | Schutte | Js. | Stad | man | f. 2,- | Jannes Schutte (18-01-1922) |
| 19-01-1922 | 7 | S.... | Bergentheim | kind | f. 3,50 | ||
| 25-01-1922 | 8 | Greven | J. | Kloosterdijk | vrouw | f. 2,- | Afina Starke (25-01-1922) |
| 30-01-1922 | 9 | Winters | Hk. | Bergentheim | man | f. 5,- | |
| 30-01-1922 | 10 | Frijling | R. | Stad | kind | f. 1,50 | Pieter Frijling (28-01-1922) |
| 30-01-1922 | 11 | Bolks | G.J. | Bergentheim | man | f. 2,- | |
| 30-01-1922 | 12 | Egbers | H.J. | Stad | kind | f. 3,50 | Sandrie Egberts (28-01-1922) |
| 09-02-1922 | 13 | Otten | J. | Stad | man | f. 2,- | Jan Hendrik Otten (08-02-1922) |
| 10-02-1922 | 14 | Brinke, ten | B.J. | Bergentheim | man | f. 5,- | Berend Jan ten Brinke (09-02-1922) |
| 10-02-1922 | 15 | Veneman | G. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 14-02-1922 | 16 | Bruin, de | K. | Brucht | man | f. 5,- | |
| 14-02-1922 | 17 | Santman | Teunis | Brucht | kind | f. 1,50 | |
| 17-02-1922 | 18 | L.... | A. | Bergentheim | kind | f. 1,50 | |
| 22-02-1922 | 19 | Veltink | A. | Bruchterveld | man | f. 5,- | Albertus Veltink (21-02-1922) |
| 25-02-1922 | 20 | Grobbe | vrouw | Radewijk | vrouw | f. 5,- | Geesje Nijman (25-02-1922) |
| 25-02-1922 | 21 | Bouwmeester | G.J. | Loozen | kind | f. 1,50 | |
| 02-03-1922 | 22 | Bakker | J. | Stad | kind | f. 3,50 | |
| 03-03-1922 | 23 | Nijboer | vrouw | Ebbenbroek | vrouw | f. 5,- | |
| 04-03-1922 | 24 | Wielen, ter | L. | Stad | kind | f. 1,50 | |
| 07-03-1922 | 25 | Jonkhans | weduwe | Radewijk | vrouw | f. 2,- | |
| 07-03-1922 | 26 | Velde, van de | H.J. | Stad | kind | f. 1,50 | |
| 09-03-1922 | 27 | Bosch | J. | Baalder | man | f. 2,- | Jan Bosch (07-03-1922) |
| 20-03-1922 | 28 | Hoop, de | A. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 22-03-1922 | 29 | Bril | A. | Stad | kind | f. 1,50 | |
| 24-03-1922 | 30 | Mensink | J. | Stad | kind | f. 3,50 | |
| 25-03-1922 | 31 | Espeldoorn | A. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 25-03-1922 | 32 | Bekman | G.J. | Bergentheim | kind | f. 3,50 | |
| 25-03-1922 | 33 | Stoete | M. | Bruchterveld | kind | f. 3,50 | |
| 27-03-1922 | 34 | Kremer | R. | Baalder | kind | f. 1,50 | |
| 27-03-1922 | 35 | Bos | R. | Stad | kind | f. 1,50 | levenloos geboren zoontje (24-03-1922) |
| 03-04-1922 | 36 | Mar.... | J. | Brucht | kind | f. 3,50 | |
| 03-04-1922 | 37 | Hamberg | H.J. | Stad | vrouw | f. 5,- | Jennegien Zweers (03-04-1922) |
| 13-04-1922 | 38 | Velde, ten | H.J. | Genemuiden | man | f. 2,- | |
| 13-04-1922 | 39 | Velde, ten | H.J. | Genemuiden | vrouw | f. 2,- | |
| 15-04-1922 | 40 | Wolmink | G.J. | Radewijk | man | f. 5,- | Gerrit Jan Wolbink (15-04-1922) |
| 24-04-1922 | 41 | Hoefman | G.J. | Venebrugge | vrouw | f. 5,- | |
| 24-04-1922 | 42 | Wiegmink | weduwe G. | Stad | vrouw | f. 2,- | Hindrina Alberta Koldewaij (23-04-1922) |
| 09-05-1922 | 43 | Beest, van | W. | Stad | kind | f. 1,50 | |
| 13-05-1922 | 44 | Grendelman | wed. | Brucht | vrouw | f. 2,- | |
| 24-05-1922 | 45 | Wijnholt | Dk. | Bergentheim | man | f. 5,- | Derk Wijnholt (23-05-1922) |
| 26-05-1922 | 46 | Gast | G.J. | Bruchterveld | man | f. 5,- | Geert Garst (24-05-1922) |
| 27-05-1922 | 47 | Egbers | H. | Stad | kind | f. 3,50 | Sandrie Egberts (26-05-1922) |
| 01-06-1922 | 48 | Prenger | G. | Stad | vrouw | f. 2,- | Gerritdina Welleweerd (01-06-1922) |
| 13-06-1922 | 49 | Schutte | W. | Velde | kind | f. 1,50 | |
| 13-06-1922 | 50 | Hutten | F. | Engeland | vrouw | f. 5,- | |
| 27-06-1922 | 51 | Oosterveen | J. | Bergentheim | vrouw | f. 5,- | |
| 30-06-1922 | 52 | Hamberg | J.W. | Embroek | kind | f. 3,50 | |
| 01-07-1922 | 53 | Kramer | A.J. | Hoogenweg | kind | f. 1,50 | |
| 14-07-1922 | 54 | Hoefman | G.J. | f. 2,- | |||
| 20-07-1922 | 55 | Breukelman | J. | Stad | vrouw | f. 5,- | Jennigje Schippers (17-07-1922) |
| 20-07-1922 | 56 | Hout, van der | Stad | kind | f. 3,50 | ||
| 21-07-1922 | 57 | Zweers | J. | Stad | kind | f. 3,50 | Jantje Zweers (20-07-1922) |
| 28-08-1922 | 58 | Oldebierlink | A. | Radewijk | vrouw | f. 2,- | Dina Gesina Geerties (27-08-1922) |
| 31-08-1922 | 59 | Kleinebuul | A. | Stad | kind | f. 3,50 | Derk Jan Kleinebuul (28-08-1922) |
| 04-09-1922 | 60 | Grendelman | weduwe | Stad | vrouw | f. 5,- | Evertje Grendelman (04-09-1922) |
| 15-09-1922 | 61 | Kampman | J.H. | Bergentheim | man | f. 2,- | Jan Hendrik Kampman (15-09-1922) |
| 25-09-1922 | 62 | Mulder | weduwe | Venebrugge | vrouw | f. 5,- | Elisabeth Reinders (24-09-1922) |
| 28-09-1922 | 63 | Koster | D.J. | Radewijk | man | f. 5,- | Derk Jan Kosters (28-09-1922) |
| 03-10-1922 | 64 | Laske | K. | Bergentheim | man | f. 5,- | Klaas Lassche (02-10-1922) |
| 05-10-1922 | 65 | Schuite | B.A. | Stad | vrouw | f. 2,- | Georgenetta Antonia Rudolphina Boerrigter (03-10-1922) |
| 28-10-1922 | 66 | Wesselink | J. | Bruchterveld | vrouw | f. 5,- | |
| 30-10-1922 | 67 | Altena | L.J. | Venebrugge | kind | f. 1,50 | |
| 02-11-1922 | 68 | Otter | H. | Bruchterveld | man | f. 5,- | Hendrik Otter (02-11-1922) |
| 06-11-1922 | 69 | Waayman | E. | Bergentheim | vrouw | f. 2,- | |
| 08-11-1922 | 70 | Rijstenberg | Js. | Loozen | kind | f. 3,50 | |
| 15-11-1922 | 71 | Berghuis | wed. | Embroek | vrouw | f. 2,- | |
| 30-11-1922 | 72 | Hultink | B.G. | Baalder | man | f. 2,- | Berend Gerrit Holtink (30-11-1922) |
| 12-12-1922 | 73 | Munster, van | weduwe | Stad | vrouw | f. 2,- | Petronella Hermanna van den Nulft (09-12-1922) |
| 20-12-1922 | 74 | Bokking | A. | Bergentheim | vrouw | f. 2,- | |
| 27-12-1922 | 75 | Hurink | J. | Stad | man | f. 2,- | Jan Hurink (23-12-1922) |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |