

| 04-01-1926 | 1 | Zantman | L. | kind | f. 1,50 | |
| 08-01-1926 | 2 | Reinders | A. | man | f. 2,- | Albert Reinders (08-01-1926) |
| 27-01-1926 | 3 | Zantman | L. | vrouw | f. 2,- | Geesjen Veltink (26-01-1926) |
| 30-01-1926 | 4 | Goris | Ph. | vrouw | f. 2,- | Henderika Lugtenaar (29-01-1926) |
| 16-02-1926 | 5 | Veldsink | H.J. | kind | f. 1,50 | |
| 19-02-1926 | 6 | Otten | A. | man | f. 2,- | Hendrik Otten (18-02-1926) |
| 01-03-1926 | 7 | Raben | G.J. | man | f. 2,- | Gerrit Jan Raben (28-02-1926) |
| 08-03-1926 | 8 | Bril | R. | vrouw | f. 2,- | |
| 09-03-1926 | 9 | Lenters | L. | vrouw | f. 2,- | Gerritdina Amsink (08-03-1926) |
| 29-03-1926 | 10 | Bekman | M. | kind | f. 1,50 | |
| 01-04-1926 | 11 | Kedde | H.J. | man | f. 2,- | Hendrik Jan Kedde (30-03-1926) |
| 03-04-1926 | 12 | Matel | H.J. | man | f. 2,- | |
| 08-04-1926 | 13 | Timmerman | wed. | f. 2,- | ||
| 09-04-1926 | 14 | Wielen, ter | J. | vrouw | f. 2,- (voor de muur f. 2,40 | Everdina Tabbert (09-04-1926) |
| 10-04-1926 | 15 | Reints | A. | man | f. 2,- | |
| 16-04-1926 | 16 | Eckhardt | D. | man | f. 2,- | Dirk Eckhardt (15-04-1926) |
| 17-04-1926 | 17 | Jonkeren | G. | man | f. 2,- | |
| 19-04-1926 | 18 | Schuldink | G.J. | man | f. 2,- | |
| 03-05-1926 | 19 | Timmerman | W. | vrouw | f. 2,- | |
| 11-05-1926 | 20 | Bouwmeester | G.J. | kind | f. 1,50 | |
| 14-05-1926 | 21 | Meijer | H.A. | man | f. 2,- | Herbert Anton Meijer (13-05-1926) |
| 17-05-1926 | 22 | Schepers | J. | kind | f. 1,50 | |
| 20-05-1926 | 23 | Geuchies | J. | kind | f. 1,50 | |
| 31-05-1926 | 24 | Timmerman | J.H. | man | f. 2,- | Jan Timmermans (29-05-1926) |
| 08-06-1926 | 25 | Meulenkamp | J. | vrouw | f. 2,- | |
| 25-06-1926 | 26 | Nijzink | F. | vrouw | f. 2,- | |
| 08-07-1926 | 27 | Lenters | L. | man | f. 2,- | Egbert Lenters (07-06-1926) |
| 08-07-1926 | 28 | Waterink | G.J. | man | f. 2,- | |
| 12-07-1926 | 29 | Veneman | J.H. | vrouw | f. 2,- | |
| 08-08-1926 | 30 | Goorhuis | J. | vrouw | f. 2,- | |
| 09-09-1926 | 31 | Bosman | G.J. | man | f. 2,- | |
| 28-09-1926 | 32 | Nijman | Hm. | man | f. 2,- | Herm Nijman (29-09-1926) |
| 18-10-1926 | 33 | Nijmeijer | E. | man | f. 2,- | |
| 08-11-1926 | 34 | Veen, van der | E.J. | vrouw | f. 2,- | Jansjen Kampman (07-11-1926) |
| 18-11-1926 | 35 | Kleve | A. | vrouw | f. 2,- | Gerritdina Kelder (17-11-1926) |
| 09-12-1926 | 36 | Tieman | J. | kind | f. 1,50 | |
| 09-12-1926 | 37 | Tieman | J. | kind | f. 1,50 | |
| 17-12-1926 | 38 | Loo, van | H. | kind | f. 1,50 | Gerrit van Loo (16-12-1926) |
| 20-12-1926 | 39 | Loo, van | H. | kind | f. 1,50 | Hermina Berendina van Loo (18-12-1926) |
| 27-12-1926 | 40 | Nijman | A. | kind | f. 1,50 | |
| 29-12-1926 | 41 | Faassen, van | L. | kind | f. 1,50 | Lubbigje Johanna van Faassen (29-12-1926) |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |