
| Recht van begraven | Begravene | Grafdelven | Gebruik laken | |||||
| 04-01-1927 | 1 | Altena | H. | kind | f. 1,50 | Harm Altena (03-01-1927) | ||
| 13-01-1927 | 2 | Holt, van 't | B. | kind | f. 1,50 | |||
| 18-01-1927 | 3 | Snijders | G.J. | man | f. 2,- (voor de muur f. 1,60 | |||
| 24-01-1927 | 4 | Santman | H.J. | kind | f. 1,50 | |||
| 26-01-1927 | 5 | Vinke | A. | kind | f. 1,50 | |||
| 23-02-1927 | 6 | Holt, van 't | J. | kind | f. 1,50 | |||
| 14-03-1927 | 7 | Meijerink | H. | man | f. 2,- | Albert Meijerink (12-03-1927) | f. 3,- | |
| 16-03-1927 | 8 | Koop | P. | man | f. 2,- | f. 3,- | ||
| 17-03-1927 | 9 | Frijling | R. | kind | f. 1,50 | Gijsbertus Frijling (16-03-1927) | f. 1,50 | |
| 21-03-1927 | 10 | Hutten | W. | man | f. 2,- | Willem Hutten (20-03-1927) | f. 3,- | f. 1,- |
| 11-04-1927 | 11 | Brand | L. | vrouw | f. 2,- | Jennegien Zweers (08-04-1927) | f. 3,- | f. 1,- |
| 14-04-1927 | 12 | Plas | H. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 19-04-1927 | 13 | Hannink | H. | man | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 28-04-1927 | 14 | Hofsink | W.H. | man | f. 2,- | Willem Hendrik Hofsink (27-04-1927) | f. 3,- | f. 1,- |
| 02-05-1927 | 15 | Zwijze | A. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 12-05-1927 | 16 | Bril | J. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 30-05-1927 | 17 | Jonkhans | E.J. | kind | f. 1,50 | Berend Jonkhans (28-05-1927) | f. 1,50 | f. 0,50 |
| 01-06-1927 | 18 | Timmer | Hk. | man | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 02-06-1927 | 19 | Lambers | G. | man | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 08-06-1927 | 20 | Joosten | A. | kind | f. 1,50 (voor de muur f. 2,40) | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 24-06-1927 | 21 | Klinge | J. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 04-07-1927 | 22 | Snijders | A. | kind | f. 1,50 (voor de muur f. 0,40 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 05-07-1927 | 23 | Nijmeijer | J. | vrouw | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 23-07-1927 | 24 | Hankamp | D.J. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 27-07-1927 | 25 | Hankamp | D.J. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 01-08-1927 | 26 | Jonkeren | G. | man | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 04-08-1927 | 27 | Brinke, ten | H.J. | vrouw | f. 2,- | Hendrikjen Pot (03-08-1927) | f. 3,- | f. 1,- |
| 18-08-1927 | 28 | Kremer | G. | kind | f. 1,50 | Gerritdina Kremer (17-08-1927) | f. 1,50 | f. 0,50 |
| 02-09-1927 | 29 | Veurink | L. | vrouw | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 03-10-1927 | 30 | Waterink | Hk. | man | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 13-10-1927 | 31 | Meijer | Geertje | vrouw | f. 2,- | Geertje Meijer (12-10-1927) | f. 3,- | f. 1,- |
| 25-10-1927 | 32 | Keus | Jans | man | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 25-10-1927 | 33 | Hamhuis | Hk. | kind | f. 1,50 | levenloos geboren kindje (24-10-1927) | f. 1,50 | f. 0,50 |
| 03-11-1927 | 34 | Kramer | A.J. | vrouw | f. 2,- | Aaltje Hulter (02-11-1927) | f. 3,- | f. 1,- |
| 21-11-1927 | 35 | Westhoff | Ds. | f. 0,- | Wichem Westhoff (21-11-1927) | f. 0,- | f. 0,- | |
| 25-11-1927 | 36 | Bolks | G.J. | vrouw | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |