
| Recht van begraven | Begravene | Grafdelven | Gebruik laken | |||||
| 06-01-1928 | 1 | Amsink | Hendrika | f. 2,- | Hendrika Amsink (06-01-1928) | f. 3,- | f. 1,- | |
| 01-02-1928 | 2 | Koop | P. | vrouw | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 06-02-1928 | 3 | Lambers | weduwe | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | ||
| 07-02-1928 | 4 | Rigterink | H. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 09-02-1928 | 5 | Veldsink | H. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 13-02-1928 | 6 | Schuldink | A. | man | f. 2,- | Albert Schuldink (12-02-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 13-02-1928 | 7 | Hutten | J. | vrouw | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 20-02-1928 | 8 | Koops | H. | man | f. 2,- | Hendrik Koops (19-02-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 12-04-1928 | 9 | Nijzink | Gijsb. | man | f. 2,- | Gijsbertus Nijzink (10-04-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 19-04-1928 | 10 | Zweers | Jan | man | f. 2,- | Jan Zweers (18-04-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 02-05-1928 | 11 | Meijerink | weduwe | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | ||
| 10-05-1928 | 12 | Santman | A. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 21-05-1928 | 13 | Meijer | G.J. | vrouw | f. 2,- | Anna Otten (18-05-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 18-06-1928 | 14 | Melenberg | H. | vrouw | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 18-06-1928 | 15 | Oldebierlink | H.J. | man | f. 2,- | Hendrik Jan Oldebeerlink (18-06-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 04-07-1928 | 16 | Velde, ten | J.G. | man | f. 2,- | Joannes Gerardus Groote Balderhaar ten Velde (03-07-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 02-08-1928 | 17 | Bouwhuis | weduwe | vrouw | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 07-08-1928 | 18 | Amsink | Hms. | vrouw | f. 2,- (voor de muur f. 2,40) | Alberta Welleweerd (07-08-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 28-08-1928 | 19 | Stoeten | G.J. | man | f. 2,- | f. 3,- | f. 1,- | |
| 03-09-1928 | 20 | Hofsink | Jennigje | vrouw | f. 2,- | Jennigjen Hofsink (02-09-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 08-10-1928 | 21 | Scheffer | Hk. | vrouw | f. 2,- | Johanna Brand (08-10-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 10-10-1928 | 22 | Leusink | L. | vrouw | f. 2,- | Geertruida Lenters (08-10-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 05-11-1928 | 23 | Otten | G.W. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
| 15-11-1928 | 24 | Zweers | G.J. | man | f. 2,- | Gerrit Jan Zweers (13-11-1928) | f. 3,- | f. 1,- |
| 06-12-1928 | 25 | Schuite | B. | kind | f. 1,50 | Jan Willem Piet Schuite (05-12-1928) | f. 1,50 | f. 0,50 |
| 14-12-1928 | 26 | Otten | G.W. | kind | f. 1,50 | f. 1,50 | f. 0,50 | |
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD,
Hardenberg terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home |