408 B 07 Baarslag Dina 11-03-1909 14-12-1920
222 S 07 Baarslag F. (steentje)    
137 A 19 Baarslag Gerrit Jan 19-01-1925 01-01-1999
408 B 07 Baarslag Jan 17-12-1879 05-12-1933
137 A 19 Baarslag Jan Willem 09-01-1882 22-08-1946
67 A 13 Baarslag Sandrie 22-01-1847 21-08-1925
376 B 01 Bakhuis Geertruida 15-04-1897 18-11-1978
93 A 17 Barneveld, van Jan 22-02-1839 28-05-1885
57>57 A 12 Bekman Jan 08-03-1868 27-07-1943
223 A 29 Bekman Lubbigje 22-05-1873 08-04-1921
385 B 03 Belt, van der Arend Jan 08-02-1888 31-05-1966
286 A 37 Bieleveld Jennigje 04-04-1898 11-03-1944
286 A 37 Bieleveld Lucas 14-12-1840 28-05-1915
374 B 01 Bladder Gerrigje 28-09-1859 22-01-1937
37>37 A 08 Bloemendal Frederik 25-04-1857 14-01-1947
49>49 A 10 Bloemerts Hermtien Gerrits   17-11-1672
196 B 06 Blomberg Lambertha 28-12-1859 26-08-1950
40 A 09 Boerman Berendina 18-03-1859 14-08-1935
40 A 09 Boerman Gerrit 12-04-1821 05-02-1908
40 A 09 Boerman Maria Gerritdina 07-02-1855 29-11-1889
295 A 02 Boerrigter Berendina Fredrika 16-02-1896 15-02-1973
291 A 01 Boerrigter Frederik Gerrit 00-00-1834 00-00-1914
296 A 02 Boerrigter Fredrika 29-11-1899 28-01-1962
289 A 01 Boerrigter Georgenetta Antonia Rudolphina 12-08-1895 03-10-1922
299 A 02 Boerrigter Hendrika Jantina 06-05-1901 18-06-1902
297 A 02 Boerrigter Hendrikus Zwatinus 18-03-1867 17-05-1949
292 A 01 Boerrigter Hermann Johann 10-06-1864 30-10-1918
298 A 02 Boerrigter Johann Friedrich 16-03-1902 21-08-1923
293 A 01 Boerrigter Johanna Margaretha 27-01-1910 16-10-1988
294 A 01 Boerrigter Johanna Wilmina Berendina 06-05-1894 12-10-1989
395 B 05 Boers Jo 02-06-1905 31-10-1918
33>33 A 07 Bohlin Bernarda Gezina 09-05-1858 30-06-1923
43>43 A 10 Bolks Hendrik Jan 09-11-1891 09-09-1930
155 A 21 Bolks Jan Berend. 16-06-1878 27-12-1948
45>45 A 10 Bolks Jannus 29-01-1866 15-08-1950
48>48 A 10 Borne, van Harmen 00-00-1600 11-02-1679
92>92 A 17 Borne, van Jan ??-00-1658 10-0?3-1716
60>60 A 12 Bosch Aleida 07-09-1796 12-02-1877
249 A 32 Bosch Derk 04-12-1862 06-04-1936
193 A 27 Bosch (genaamd Lambers) Gerrit 24-09-1866 31-05-1927
270 A 34 Bosch Hendrik 11-08-1860 02-11-1949
89>89 B 05 Bosch Hendrikje 11-07-1870 22-06-1915
68 A 13 Bosch Johan Herman 16-11-1834 05-06-1909
51>51 A 10 Bosch Lubbertus 02-03-1793 16-01-1860
31>31 A 06 Bosman Gerrit Jan 17-11-1866 08-09-1926
5 A 02 Bouwhuis Geertruida 29-10-1867 09-03-1947
238 A 32 Bouwhuis Gerritdina 08-09-1872 09-11-1932
152 A 21 Bouwkamp Jan 17-09-1860 15-02-1932
152 A 21 Bouwkamp Johanna Aleida 14-12-1858 17-01-1948
280 A 35 Bouwmeester Gerrit Jan 08-12-1873 24-02-1945
9 A 03 Braam, van Evert 11-06-1844 24-09-1904
9>9 A 03 Braam, van Maria Johanna 31-12-1852 16-02-1903
136 A 19 Brand Johanna 05-05-1878 08-10-1928
165 A 24 Brand Lubertus 21-03-1851 25-09-1935
168 A 25 Brand Zwaantje 18-01-1877 10-03-1949
263 A 33 Bras Lambertus Gerhardus 08-08-1866 15-07-1958
151 A 21 Breukelman Albert 14-12-1883 02-10-1953
152 A 21 Breukelman Albert Jan (Jan Christoffelzoon) 27-07-1848 15-07-1896
274 A 34 Breukelman F. en haar zonen    
205 B 06 Breukelman Gerritdina 04-11-1890 01-12-1948
375 B 01 Breukelman Hendrik 30-08-1875 06-02-1954
327 A 05 Breukelman Hendrik Jan 15-07-1859 26-05-1938
152 A 21 Breukelman Wubbigje 16-11-1890 19-05-1911
56 A 11 Bril Helena Christina 09-07-1884 12-06-1971
164 A 24 Bril Jan 02-07-1890 01-12-1966
12 A 04 Bril Johanna 31-12-1883 27-05-1943
106 A 17 Brinke, ten Gerrit Jan 20-11-1876 02-03-1938
270 A 34 Brinke, ten Gerritdiena 07-02-1864 18-12-1934
333 A 05 Brinke, ten Hendrik Jan 27-01-1852 01-12-1936
90 B 05 Brinke, ten Hendrika Maria 21-10-1894 29-04-1937
316 A 04 Brinke, ten Jan 30-06-1864 12-12-1956
331 A 05 Brinke, ten Johanna Hermina 05-04-1908 01-06-1912
392 B 05 Brinkman Gerritdina 22-04-1856 10-03-1923
322 A 04 Brinkman Hermannes 03-03-1858 23-03-1949
306 A 03 Broeke, ten Gerritdina 09-11-1878 27-01-1969
306 A 03 Broeke, ten Hendrik Jan 13-05-1876 06-10-1947
306 A 03 Broeke, ten Jan 19-07-1866 01-12-1914
306 A 03 Broeke, ten Jan Hendrik 23-11-1838 17-01-1901
231 S 30 Broekroelofs G.J. (steentje)    
131 A 19 Broekroelofs Johanna 19-07-1872 16-03-1947
1 A 01 Bruggeman Aaltje 13-08-1911 24-02-1996
187 A 27 Bruggeman Derk Jan 11-11-1858 21-06-1931
2 A 01 Bruggeman Gerrit Jan 26-05-1868 13-05-1938
1 A 01 Bruggeman Hendrik 27-03-1907 22-05-1992
188 A 27 Bruggeman Hendrik 23-07-1890 16-07-1914
381 B 02 Bruins Herman 09-02-1842 17-11-1913
114 A 18 Bruins Johanna Carolina 29-04-1853 01-07-1937
312 A 03 Brunger Arend 25-01-1869 05-06-1937
260 A 33 Brunink Gerritdina 23-08-1885 20-08-1960
Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Voorstraat 34, 7772 AD, Hardenberg
  tel.: 0523-265624    internet: www.historiekamer.nl     e-mail: info@historiekamer.nl
    openingstijden studiezaal: ma, di, do, vr. van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak
terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home | © Dinah&Erwin