| 310 | A 03 | Sanden, van der | Johannes Gerhardus Antonius | 01-02-1823 | 12-02-1900 |
| 169 | A 25 | Santman | Hendrik Jan | 07-08-1861 | 22-02-1941 |
| 204 | B 06 | Santman | Jan | 02-02-1721 | 16-12-1786 |
| 170 | A 25 | Santman | Jenni | 09-04-1922 | 08-05-1928 |
| 85 | A 16 | Santman | Johanna | 22-04-1787 | 23-11-1867 |
| 203 | B 06 | Santman | Johanna Geertruida | 08-05-1831 | 24-04-1897 |
| 170 | A 25 | Santman | Seine | 27-10-1923 | 21-01-1927 |
| 171 | A 25 | Sauvegerd | Johanna | 24-10-1873 | 05-12-1940 |
| 244 | A 32 | Scheerman | Hendrikje | 15-09-1823 | 20-06-1899 |
| 136 | A 19 | Scheffer | Hendrik Bernard | 20-09-1876 | 16-01-1949 |
| 117 | A 18 | Schepers | Jennigjen | 04-09-1870 | 17-03-1952 |
| 148 | A 21 | Scholten | Gezina | 16-02-1807 | 03-01-1869 |
| 368 | A 09 | Scholten | H.E.K. | 30-05-1902 | 24-08-1929 |
| 365 | A 09 | Scholten | Roelof | 15-01-1855 | 14-03-1939 |
| 367 | A 09 | Scholten | Wolter | 04-12-1890 | 04-11-1918 |
| 134 | A 19 | Schottert | H.J. | ||
| 287 | A 01 | Schuite | Herman Hendrik | 05-07-1927 | 14-03-1929 |
| 288 | A 01 | Schuite | Jan Willem Piet | 27-12-1920 | 05-12-1928 |
| 110 | A 17 | Schuldink | Hendrik | 23-04-1874 | 15-11-1942 |
| 109 | A 17 | Schuldink | Hendrik Jan | 06-08-1877 | 13-07-1954 |
| 83 | A 16 | Schuldink | Hendrik Jan | 02-09-1895 | 24-07-1968 |
| 108 | A 17 | Schuldink | Johannes | 09-06-1885 | 23-05-1955 |
| 111 | A 17 | Schuldink | Seine | 22-03-1883 | 04-02-1971 |
| 144 | A 21 | Schuldink | Zwaantje | 06-01-1888 | 30-07-1929 |
| 36 | A 08 | Schutte | Berendina Gezina | 18-07-1876 | 27-02-1948 |
| 227 | A 31 | Schutte | Derk Jan | 16-03-1883 | 08-12-1936 |
| 373 | B 01 | Schutte | Gerrit Hendrik | 17-12-1855 | 25-04-1919 |
| 40 | A 09 | Schutte | Hendrika | 17-07-1821 | 14-11-1876 |
| 372 | B 01 | Schutte | Hermannus | 26-09-1891 | 04-01-1980 |
| 279 | A 35 | Schuurman | Egberdina | 27-05-1867 | 27-02-1959 |
| 260 | A 33 | Schuurman | Esselina | 31-01-1850 | 16-05-1912 |
| 403 | B 07 | Schuurman | Gerritdina | 27-08-1888 | 01-08-1945 |
| 377 | B 01 | Schuurman | H.J. familiegraf | ||
| 402 | B 07 | Schuurman | Sophia Cornelia | 18-09-1885 | 21-08-1967 |
| 143 | S 21 | SH vb | Steentje | ||
| 203 | B 06 | Siemons | Philip Lodewijk | 27-05-1830 | 21-04-1897 |
| 213 | A 28 | Sierink | Andries | 23-04-1862 | 17-11-1949 |
| 212 | A 28 | Sierink | Arnoldus | 04-12-1824 | 29-12-1901 |
| 391 | B 04 | Sierink | Geesjen | 01-01-1855 | 21-10-1915 |
| 250 | A 33 | Sierink | Gerrit Jan | 11-03-1875 | 12-01-1959 |
| 214 | A 28 | Sierink | Klaaske Geziena | 11-12-1893 | 13-03-1977 |
| 343 | A 06 | Slater | Geoffrey | circa 1920 | 06-10-1942 |
| 384 | B 03 | Sleefenboom | Zwaantien | 01-02-1899 | 11-09-1940 |
| 263 | A 33 | Slingenberg | Berendtien | 08-07-1869 | 22-02-1908 |
| 190 | A 27 | Slingenberg | Hendrikjen | 19-01-1834 | 28-04-1875 |
| 265 | A 33 | Slingenbergh | Hendrik | 04-11-1862 | 24-07-1924 |
| 316 | A 04 | Slotman | Hendrikje | 10-02-1867 | 13-03-1941 |
| 46 | A 10 | Sluis, van der | Jan A. | 00-00-1872 | 23-02-1950 |
| 204 | B 06 | Smit | Johanna | 24-08-1721 | 27-08-1789 |
| 409 | B 07 | Smit | Klaas | 25-06-1946 | 08-06-1948 |
| 339 | A 06 | Smith | Harry | 17-06-1920 | 17-06-1942 |
| 300 | A 02 | Snijders | Geertje | 22-08-1931 | 16-09-1933 |
| 334 | A 05 | Snijders | Geesje | 22-02-1860 | 19-06-1949 |
|
231 |
A 31 |
Snijders |
22-02-1843 |
15-01-1922 |
|
| 211 | A 28 | Soer | Hendrik | 18-01-1849 | 13-03-1923 |
| 98 | A 17 | Soeters | Anna Charlotte | ??-00-1779 | 26-06-1841 |
| 206 | B 06 | Spijkerman | Z | ||
| 382 | B 02 | Starke | Afina | 26-09-1871 | 25-01-1922 |
| 373 | B 01 | Stegeman | Christina | 26-04-1873 | 04-02-1956 |
| 304 | A 02 | Stegink | Jennigje | 04-05-1845 | 01-03-1918 |
| 113 | A 17 | Strieper | Jan | 21-05-1877 | 16-04-1947 |
tel.: 0523-265624 internet: www.historiekamer.nl e-mail: info@historiekamer.nl openingstijden studiezaal: ma, di, do, vr. van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak terug | activiteiten | bronnen | links | stamboom | zoeken in... | nieuws | home | © Dinah&Erwin |