Huwelijken Gemeente-, Ambt- en Stad Hardenberg 1811-1880

Aalderink, Berent            |Jeurink, Zwane               |27-01-1844  |2-A   |

Aalvanger, Gerrit            |Schutte, Jennigjen           |14-07-1865  |38-A  |

Achteresch, Derk             |Wijchmink, Jennichjen        |09-07-1829  |13-A  |

Albers, Johann Bernard       |Koenhorst, Johanna           |24-11-1870  |64-A  |

Albers, Mannes               |Achteresch, Jannigjen        |11-05-1815  |12-G  |

Alberts, Cornelis            |Jansen, Garritdina           |20-12-1851  |54-A  |

Alerink, Egbert              |Heijink, Fennigjen           |31-03-1860  |12-A  |

Alerink, Hendrik             |Duisman, Andiena             |19-10-1850  |42-A  |

Alerink, Jan Hendrik         |Broene, Hendrikjen           |01-11-1879  |64-A  |

Altena, Albert               |Lenters, Jennigjen           |22-08-1857  |36-A  |

Altena, Albert               |Braker, Janna                |03-07-1875  |35-A  |

Altena, Asse                 |Snel, Annegien               |30-08-1867  |40-A  |

Altena, Gerrit Jan           |Takman, Jennechien           |09-07-1835  |10-A  |

Altena, Gerrit Jan           |Vedelaar, Jennegien          |08-04-1843  |5-A   |

Altena, Gerrit Jan           |Boshove, Lamberdina          |10-11-1865  |63-A  |

Altena, Gerrit Jan           |Spalink, Geesjen             |28-07-1877  |55-A  |

Altena, Hendrik              |Roelofs, Liberta             |14-03-1816  |5-G   |

Altena, Hendrik              |Schutte, Janna               |14-02-1863  |4-A   |

Altena, Hendrik              |Albers, Hendrika Gerritdina  |30-09-1870  |57-A  |

Altena, Hendrik Jan          |Kelder, Maria                |28-03-1879  |13-A  |

Altena, Jan Herm             |Potgieter, Margrieta         |11-09-1874  |49-A  |

Altena, Lambert              |Waaijman, Arentdina          |16-07-1831  |8-A   |

Altena, Roelof               |Ymhoff, Frederika Johanna    |28-03-1878  |10-A  |

Amsink, Hendrikus            |Dijkman, Geziene             |07-02-1851  |3-S   |

Amsink, Jan Hendrik          |Kelder, Johanna              |04-02-1837  |1-A   |

Amsink, Roelof               |Smit, Hendrika               |09-02-1867  |1-S   |

Amsink, Roelof               |Nitters, Koopje              |28-05-1875  |9-S   |

Apperlo, Reinder             |Jurjens, Aaltjen             |13-10-1865  |57-A  |

Arbeck, Jan                  |Ekkel, Jennigjen             |25-09-1879  |59-A  |

Arck, Hermannus Joannes      |Veltrop, Euphemia Maria      |17-08-1853  |44-A  |

Arends, Albert               |Dam, Grietje                 |09-05-1879  |32-A  |

Arends, Arend                |Beltman, Geertjen            |14-06-1855  |27-A  |

Arends, Gerrit               |Hulzebosch, Gesina           |18-06-1858  |30-A  |

Arends, Harm                 |de Hoop, Marijke             |08-05-1845  |13-A  |

Arends, Hermannus            |Prangsma, Elisabeth          |26-06-1852  |26-A  |

Arends, Jan                  |Diphoorn, Margje             |20-07-1877  |53-A  |

Arends, Pieter               |Meiboom, Hendrikje           |05-04-1851  |15-A  |

Arends, Pieter               |Snijders, Janna              |19-01-1877  |1-A   |

Arkes, Joannes Gerhardus     |Kollmer, Maria Gertrud       |17-02-1853  |4-A   |

Arkes, Johann Heinrich       |Krussell, Maria Adeleid      |17-05-1864  |34-A  |

Arkes, Johann Heinrich       |Wellen, Maria Gesina         |21-09-1876  |55-A  |

Assen, Lambertus             |de Munnink, Johanna          |28-10-1848  |31-A  |

Assink, Berend Jan           |Kromhof, Janna               |10-04-1868  |12-A  |

Assink, Frederik             |Peters, Gerritdina           |20-03-1868  |9-A   |

Aufderhaar, Gerrit           |Bekman, Geesjen              |25-05-1877  |49-A  |

Aufderhaar, Heinrich Wilhelm |Hakkers, Janna               |11-11-1848  |33-A  |

Aufderhaar, Heinrich Wilhelm |Nijmeijer, Zwenne            |09-05-1862  |23-A  |

Averink, Gerrit Jan          |Nijzink, Marrigjen           |19-01-1849  |2-A   |

Averink, Jan                 |Brink, Diena                 |10-01-1878  |2-A   |

Averink, Jan Aeijelts        |Wilmes, Geertruid            |27-03-1844  |1-S   |

Baak, Johann Hermann         |Brummer, Angela Adelheid     |15-01-1864  |2-A   |

Baarschers, Hendrik          |Heebink, Wilhelmina          |05-03-1853  |4-S   |

Baarslag, Frederik           |Veltink, Hillegien           |20-01-1863  |2-S   |

Baarslag, Gerrit             |Bieleveld, Hermina           |23-12-1831  |4-S   |

Baarslag, Jan Herm           |Vasse, Aaltjen               |22-06-1866  |6-S   |

Baarslag, Sandri             |Lotterman, Aaltjen           |03-12-1872  |6-S   |

Bakhuis, Berend              |van der Haar, Geertruid      |05-06-1848  |8-S   |

Bakhuis, Hendrik             |Jurjens, Geertruid           |10-02-1844  |4-A   |

Bakhuis, Jan Willem          |Mollen, Maria                |21-08-1851  |36-A  |

Bakhuis, Jannes              |Kijkebeld, Janna Jansen      |26-07-1813  |10-G  |

Bakhuis, Mannus              |Mollen, Geertjen             |13-02-1852  |2-A   |

Bakhuis, Willem              |Kroezen, Aaltje              |04-12-1880  |57-A  |

Bakker, Aart Jans            |de Jong, Henderkien Leferts  |16-05-1879  |33-A  |

Bakker, Eds                  |Apperloo, Aafje              |09-10-1868  |36-A  |

Bakker, Eds                  |Prins, Annigje               |09-11-1872  |43-A  |

Bakker, Edske                |de Wolde, Jentien            |27-06-1843  |15-A  |

Bakker, Frans                |Bakker, Hendrikjen           |08-03-1878  |8-A   |

Bakker, Gerrit               |Stouw, Peternel              |11-05-1864  |29-A  |

Bakker, Jan                  |Donker, Jentien              |16-03-1877  |11-A  |

Bakker, Jurrien              |Slingenberg, Hendrika        |06-06-1873  |21-A  |

Bakker, Klaas                |Nijhuis, Johanna             |31-03-1860  |13-A  |

Bakker, Klaas                |Langemaat, Pieternella       |05-11-1870  |59-A  |

Bakker, Willem               |ter Stege, Grietje           |02-09-1854  |30-A  |

Ballast, Albert              |Frantsen, Pietertje          |04-05-1878  |28-A  |

Ballast, Derk                |Frantsen, Geesjen            |22-03-1878  |9-A   |

Ballast, Gerrit              |Vrielink, Zwaantjen          |02-05-1817  |3-G   |

Ballast, Gerrit Jan          |Toeslag, Aaltjen             |26-05-1814  |7-G   |

Ballast, Gerrit Jan          |de Weerd, Jantje             |12-05-1871  |26-A  |

Ballast, Hendrik Jan         |Bekman, Jennigjen            |07-05-1858  |14-A  |

Ballast, Herm Jan            |Veldman, Jennechien          |11-05-1849  |24-A  |

Ballast, Herm Jan            |Timmerman, Jennechien        |28-04-1853  |22-A  |

Ballast, Jan                 |Nijland, Geertjen            |19-10-1861  |53-A  |

Ballast, Jan Hendrik         |Wolf, Jentien                |01-04-1853  |11-A  |

Ballast, Jan Hendrik         |Melenberg, Fennegien         |04-05-1878  |29-A  |

Ballast, Jannes              |Slot, Klaasje                |06-04-1850  |12-A  |

Ballast, Klaas               |van Dijk, Aaltjen            |03-05-1844  |7-A   |

Ballast, Klaas               |Blaauwkamp, Hermina          |29-09-1848  |29-A  |

Bangert, Anton Friedrich     |ter Steeg, Fennichjen        |18-08-1821  |7-S   |

van Barneveld, Johannes Hendr|van Riemsdijk, Anna Charlotte|26-03-1868  |1-S   |

Bartels, Albert              |van Dijk, Berendina          |21-07-1866  |54-A  |

Bating, Johannes             |Westra, Aaltje               |26-06-1858  |33-A  |

Batink, Roelof               |Deuzeman, Roelofje           |28-05-1853  |30-A  |

Batterink, Geert             |Stuiver, Marrigje            |12-10-1880  |11-S  |

Batterink, Hendrik           |Strieper, Evertjen           |07-12-1843  |25-A  |

Batterink, Hendrik           |Koel, Zwenne                 |16-03-1871  |5-A   |

Becker, Kasper Hindrik       |Meesters, Geertien           |10-10-1861  |52-A  |

Becude, Johan Georg          |Wesselink, Hendrikje         |08-06-1848  |18-A  |

Beenen, Hendricus            |Dorgelo, Martha              |02-02-1821  |1-A   |

van Beest, Gerrit Jan Reinier|Brinkman, Egberdina          |29-09-1876  |6-S   |

van Beest, Willem            |Krets, Hendrika              |06-05-1852  |1-S   |

Beestehierde, Jan            |Korfs, Swenne                |26-11-1831  |11-A  |

ter Bekke, Geert             |Mulder, Arentje              |24-05-1879  |38-A  |

Bekman, Albert               |Schuurman, Maria             |29-04-1843  |10-A  |

Bekman, Gerrit Jan           |Marsman, Hendrikje           |15-10-1831  |10-A  |

Bekman, Hendrik Jan          |Hakkers, Evertjen            |03-11-1876  |69-A  |

Bekman, Jan                  |Blootens, Lubbigjen          |17-03-1843  |2-A   |

Bekman, Mannes               |Snoeijink, Jennigjen         |08-11-1867  |43-A  |

Bekman, Wolter               |Lenters, Zwaantjen           |21-02-1849  |2-S   |

Bekman, Wolter               |Woelders, Geesjen            |20-08-1853  |11-S  |

Belt, Hendrik                |Mecklenfeld, Willemina       |06-04-1877  |22-A  |

van de Belt, Geert Gerrits   |van Faassen, Hilligjen       |12-06-1832  |13-A  |

van de Belt, Geert Gerrits   |van Faassen, Wilhelmiena     |25-10-1849  |41-A  |

van de Belt, Gerrit          |Moedt, Jente Wilhelm         |04-11-1854  |42-A  |

van de Belt, Hendrik         |Otter, Elisabeth             |07-04-1877  |23-A  |

van de Belt, Jan             |Wenink, Johanna              |27-06-1862  |37-A  |

van de Belt, Peter Gerrits   |de Lange, Harmtje            |07-04-1842  |3-A   |

van de Belt, Pieter          |Kollen, Klazina              |30-01-1879  |1-A   |

Beltman, Albert              |Westenberg, Jennigjen        |07-07-1876  |44-A  |

Beltman, Everd               |Likkel, Geertjen             |03-01-1835  |1-A   |

Beltman, Evert               |Nies, Hendrikje              |21-05-1875  |30-A  |

Bembom, Hendricus            |Wehkamp, Maria Aleida        |20-04-1876  |19-A  |

Bemboom, Johannes Bernardus  |Wehkamp, Anna Gesina         |09-04-1875  |18-A  |

Berends, Berend              |Kuiper, Hermina              |02-06-1819  |6-S   |

Berends, Gerrit              |Hannessen, Everdiena         |25-03-1813  |2-G   |

Berends, Hendrik             |Waterink, Geesjen            |29-11-1861  |9-S   |

Berends, Jan                 |Ballast, Gerritdina          |21-04-1860  |22-A  |

Berendsen, Hermann Heinrich  |Schuurman, Maria Catharina   |14-08-1844  |18-A  |

Berenst, Jan                 |Sok, Berendje                |23-08-1879  |54-A  |

Berg, Hermann Heinrich       |Schleper, Berendina Catharina|02-04-1861  |10-A  |

Berg, Johann Heinrich        |Soppe, Maria Catharina       |26-03-1857  |7-A   |

Berg, Johann Heinrich        |Blaauwgeerts, Johanna Euphemi|11-11-1861  |58-A  |

van den Berg, Albert         |Greve, Lydia Jacoba          |01-07-1865  |35-A  |

van den Berg, Albert         |Veltink, Janna               |07-06-1872  |24-A  |

van den Berg, Hermannus      |Breukelman, Hendrika Johanna |12-11-1870  |13-S  |

van den Berg, Lambert        |Hutten, Gesina               |26-05-1870  |34-A  |

van den Berg, Roelof         |Rotman, Geertrui             |20-05-1840  |3-S   |

van den Berg, Roelof         |Stoeten, Aaltje              |20-09-1878  |61-A  |

Berghuis, Gerhardus          |Willems, Johanna             |16-11-1861  |59-A  |

Berghuis, Gerrit             |Spalink, Berendina           |27-04-1843  |7-A   |

Berghuis, Gerrit             |Willems, Hermina             |20-12-1850  |46-A  |

Berghuis, Gerrit             |Schoenmaker, Mina            |17-07-1863  |40-A  |

Berghuis, Hendrik            |Overweg, Hendrika            |03-04-1856  |12-A  |

Berghuis, Hindrik Jan        |Schutte, Johanna             |07-02-1856  |4-A   |

Bergman, Hermannus           |Brand, Fennegien             |14-12-1865  |14-S  |

Beukers, Hendrik Hendrikus   |Gerards, Martina Gijsberdina |01-05-1875  |26-A  |

Beukers, Johannes Gerhardus  |Rohe, Maria Gesina           |19-10-1859  |43-A  |

Bicker, Jean Bernd André     |Zweers, Helena               |26-08-1843  |8-S   |

Bieleveld, Hendrik Jan       |Tiebert, Grietjen            |13-05-1837  |2-S   |

Bieleveld, Lucas             |Zandman, Johanna             |25-10-1867  |10-S  |

Biemans, Leonardus Henderikus|Geraets, Willemina Theodora  |14-02-1879  |4-A   |

Bijker, Hendrik              |Kruithof, Femmigje           |11-09-1874  |50-A  |

Binnemarsch, Hendrik         |Hazelhorst, Hermina          |25-04-1850  |16-A  |

Blaauwkamp, Albert           |ter Wijlen, Hendrikjen       |27-06-1874  |40-A  |

Blaauwkamp, Frederik         |Rolleman, Fennigjen          |24-09-1846  |28-A  |

Blaauwkamp, Hendrik          |Brink, Geertjen              |31-03-1871  |9-A   |

Bladder, Willem              |Veneman, Geertjen            |29-01-1880  |1-A   |

Blankvoort, Hendrikus        |Snijder, Jentien             |10-08-1867  |35-A  |

Blatter, Andries             |Peters, Gesina               |13-08-1864  |45-A  |

de Blécourt, Johannes        |Odink, Berendina Carolina    |02-10-1851  |8-S   |

Bloemberg, Harm              |Westerhof, Klaasje           |03-09-1880  |44-A  |

Bloemendal, Rudolphus        |Olsman, Jennigjen            |15-03-1849  |4-S   |

Blokvoort, Hermannes         |Meijer, Maria Aleida         |05-04-1861  |12-A  |

Blokvoort, Hermannes         |Nauw, Johanna                |09-09-1864  |48-A  |

Blokvoort, Jannes            |Rensing, Hermina             |07-08-1869  |38-A  |

Blokzijl, Jan                |Prangsma, Jantje             |28-02-1878  |6-A   |

Bloten, Lubbertus            |Koenders, Berendina          |08-04-1858  |6-A   |

Boeijink, Justus Salomon Albe|Bosch, Lucretia              |10-05-1856  |1-S   |

Boer, Albert                 |Hovenier, Zwaantje           |23-03-1877  |13-A  |

Boer, Klaas                  |Toering, Grietje Jans        |04-05-1861  |24-A  |

Boer, Reinder                |Feijers, Aafje               |14-07-1853  |39-A  |

de Boer, Hendricus           |Nijkamp, Geertien            |02-12-1854  |44-A  |

de Boer, Hendrik             |Snijder, Jentien             |22-09-1876  |56-A  |

de Boer, Jan                 |Hoogeveen, Geertje           |09-07-1875  |37-A  |

Boerbehrens, Johann Albert   |Bruins, Anna Gesina          |12-11-1857  |45-A  |

Boerman, Evert               |Hekman, Maria                |14-04-1820  |3-A   |

Boerman, Gerrit              |Hekman, Gerritdina           |27-08-1814  |17-G  |

Boerman, Gerrit              |Schutte, Hendrika            |23-01-1851  |1-A   |

Boerman, Hendrik             |Japin, Maria Sophia          |30-12-1846  |35-A  |

Boerman, Hendrik             |Kampman, Gerritdina          |05-06-1862  |28-A  |

Boerman, Lucas               |Koerts, Maria                |22-04-1870  |20-A  |

Boerrigter, Willem Hendrik   |Pot, Janna                   |14-08-1829  |3-S   |

Boers, Egbert                |Nijkamp, Willemina           |27-04-1854  |13-A  |

Boers, Egbert                |Kleinlambers, Lutte          |29-08-1862  |45-A  |

Boers, Gerrit                |van der Kolk, Dina Willemina |12-05-1855  |19-A  |

Boers, Gerrit                |Schuurhuis, Elsjen           |30-05-1868  |19-A  |

Boers, Gerrit Jan            |Tempelman, Hendrika          |02-05-1846  |11-A  |

Boers, Hendrik               |ten Brinke, Hendrikjen       |04-05-1827  |1-S   |

Boers, Jan                   |Kleinlambers, Batta          |07-07-1853  |38-A  |

Boers, Jan                   |Hazelhorst, Hendrikjen       |05-06-1880  |34-A  |

Boertien, Egbert             |Zwiep, Jantje                |16-06-1860  |35-A  |

Boerties, Herm               |Bakker, Margje               |19-08-1871  |34-A  |

Bokking, Derk Jan            |Derksen, Gesina              |07-08-1839  |4-S   |

Bokking, Gerard Jan          |Kampherbeek, Jennegien       |12-05-1848  |9-A   |

Bolks, Evert                 |Hesselink, Christina         |11-07-1817  |9-G   |

Bolks, Evert Jan             |Beenen, Geesjen              |27-09-1878  |64-A  |

Bolks, Frederik              |Koers, Lubbegjen             |24-05-1856  |27-A  |

Bolks, Gerrit                |Kromhof, Gerritdina          |10-07-1840  |10-A  |

Bolks, Gerrit                |Jonkeren, Gerritdiena        |10-11-1842  |15-A  |

Bolks, Gerrit                |Brinkhuis, Hermina           |24-05-1867  |23-A  |

Bolks, Gerrit Jan            |Otten, Jennigjen             |23-05-1829  |8-A   |

Bolks, Gerrit Jan            |Meilink, Rieka               |14-04-1870  |16-A  |

Bolks, Hendrik               |Jagers, Diena                |29-04-1843  |9-A   |

Bolks, Hendrik Jan           |Waterink, Janna              |19-05-1855  |20-A  |

Bolks, Hendrik Jan           |Waterink, Hendrikjen         |03-04-1862  |6-A   |

Bolks, Herm Jan              |Heersmink, Gerritdina        |24-04-1840  |3-A   |

Bolks, Hermannus             |Goris, Geesjen               |04-08-1826  |8-A   |

Bolks, Hermen                |Everts, Hendrica             |28-04-1832  |3-A   |

Bolks, Jan Berend            |Warnderink, Johanna Maria    |14-06-1861  |34-A  |

Bolks, Seine                 |Odink, Lubberta              |30-04-1869  |20-A  |

Bolks, Seine                 |Alverink, Enne               |26-03-1875  |13-A  |

Bolks, Seine                 |van Faassen, Jennigjen       |08-03-1878  |7-A   |

Bollemaat, Hendrik           |Welink, Diena                |05-05-1871  |23-A  |

Bollemaat, Jan               |Boerman, Gerritdina          |18-02-1840  |1-A   |

Bols, Berend                 |Bruinewoud, Jemkjen Yntzes   |23-09-1865  |54-A  |

Bonselaar, Hendrik           |Odink, Berendina             |08-05-1845  |12-A  |

Booi, Harm Hendriks          |Wille, Aaltje                |08-05-1861  |26-A  |

Book, Gerhard Heinrich       |Finder, Maria Elisabeth      |12-10-1852  |39-A  |

Book, Johann Heinrich        |Schapers, Maria Anna         |12-07-1851  |34-A  |

Boom, Gerrit Jan             |Frijling, Johanna Albertina  |12-08-1871  |3-S   |

Boreel de Maurignault, Jacobu|Zweers, Hendrika Johanna     |17-08-1840  |8-S   |

Borneman, Jan Hindrik        |Lotterman, Aaltjen           |02-10-1857  |6-S   |

Borneman, Jan Hindrik        |Schutte, Gerritdina          |03-09-1875  |11-S  |

Bos, Hermanus                |Sierink, Zwaantjen           |23-01-1875  |1-S   |

Bos, Mechiel                 |Wilpshaar, Janna             |06-01-1842  |1-A   |

Bos, Wolter                  |van Buren, Aaltjen           |19-03-1864  |12-A  |

van den Bos, Hendrik         |Alberts, Fennegien           |17-10-1811  |12-G  |

Bosch, Berend Jan            |Kappert, Hermina             |04-05-1864  |25-A  |

Bosch, Berend Jan            |Bouwmeester, Johanna Geziena |23-02-1872  |2-A   |

Bosch, Durk                  |van Doorn, Neeltje           |28-04-1854  |14-A  |

Bosch, Egbert                |Moeken, Geesjen              |09-07-1835  |9-S   |

Bosch, Evert                 |Jonker, Geesjen              |01-10-1875  |53-A  |

Bosch, Geert                 |Hultink, Jennegien           |13-03-1868  |8-A   |

Bosch, Gerrit                |Dorgelo, Johanna             |14-05-1818  |6-G   |

Bosch, Hendrikus             |Ensink, Diena                |22-11-1856  |48-A  |

Bosch, Hendrikus             |Veltink, Aaltjen             |06-09-1876  |50-A  |

Bosch, Jacob                 |Odink, Jennechien            |27-05-1841  |3-S   |

Bosch, Jan                   |Hilberink, Ebbigjen          |10-06-1824  |8-A   |

Bosch, Johan Herman          |Nijman, Margaretha           |15-11-1867  |13-S  |

Bosch, Lubbartus             |Hoenderken, Jacoba           |23-03-1820  |1-S   |

Bosch, Lucas                 |Altena, Hendrikje            |08-11-1834  |18-A  |

Bosch, Lucas                 |Hakkers, Hermina             |29-07-1859  |32-A  |

Bosch, Roelof                |de Weerd, Gebbigje Jans      |23-03-1867  |8-A   |

Bosch, Simen                 |Toeten, Geertje              |30-03-1850  |11-A  |

Boshove, Hendrik Jan         |Spalink, Fenna               |25-05-1878  |42-A  |

Bosma, Engbert Willems       |Hoogeveen, Hendrikien        |29-03-1862  |5-A   |

Bosma, Sytze Willems         |van Veen, Pietertje          |16-03-1861  |4-A   |

Bosman, Jan                  |Kleintjes, Geertjen          |11-04-1856  |13-A  |

Bosscher, Hermannus          |Santman, Jennegien           |25-10-1861  |8-S   |

Bossink, Fredrik             |Zweers, Cornelia             |22-05-1868  |18-A  |

Bossink, Fredrik             |Schutmaat, Hendrikjen        |23-02-1872  |1-A   |

Bossink, Gerrit              |Kotterink, Fenne             |05-04-1862  |8-A   |

Bossink, Gerrit Jan          |Bril, Hendrika               |14-06-1832  |14-A  |

Bossink, Gerrit Jan          |Brand, Fennigje              |13-12-1850  |44-A  |

Bossink, Hendrik Jan         |Woelrink, Hendrikjen         |28-06-1822  |6-A   |

Bossink, Jan                 |Valkman, Zwaantjen           |20-04-1865  |13-A  |

Bossink, Klaas               |Koenders, Jennigje           |16-02-1833  |3-A   |

Bots, Wilhelmus Damianus     |Viering, Helena              |05-02-1835  |2-S   |

Bouck, Johannes Wilhelmus    |Bouck-Kuhl, Anna Maria       |08-05-1851  |22-A  |

Boukamp, Albert              |Zweers, Aaltjen              |23-11-1843  |11-S  |

Boukamp, Albert              |Middendorp, Wubbegjen        |24-08-1855  |7-S   |

Bouwhuis, Albert             |van der Velde, Johanna       |25-08-1852  |8-S   |

Bouwhuis, Andries Jans       |van Dijk, Pieternella        |19-12-1863  |61-A  |

Bouwhuis, Andries Jans       |Stellinga, Lammigjen         |06-04-1866  |12-A  |

Bouwhuis, Berend             |van den Berg, Hendrikjen     |09-06-1855  |26-A  |

Bouwhuis, Derk Jan           |de Weerd, Hendrikje          |18-04-1879  |20-A  |

Bouwhuis, Durk Lolkes        |Kuiper, Grietje Everts       |18-05-1848  |12-A  |

Bouwhuis, Evert              |Veldsink, Evertjen           |14-04-1820  |4-A   |

Bouwhuis, Gerrit Jan         |Brink, Hendrikjen            |10-06-1824  |7-A   |

Bouwhuis, Gerrit Jan         |Hurink, Gezina               |10-02-1843  |1-A   |

Bouwhuis, Gerrit Jan         |Tiebert, Jennechien          |30-06-1848  |23-A  |

Bouwhuis, Gerrit Jan         |Olsman, Gerritdina           |07-04-1855  |8-A   |

Bouwhuis, Gerrit Jan         |Hilverdink, Hendrikjen       |28-08-1857  |38-A  |

Bouwhuis, Gerrit Jan         |Odink, Willemina             |17-04-1863  |16-A  |

Bouwhuis, Gerrit Jan         |Schepers, Hendrikje          |06-11-1868  |39-A  |

Bouwhuis, Harm               |Wiegmink, Willemina          |21-06-1817  |8-G   |

Bouwhuis, Hendrik            |Koerts, Janna                |29-04-1819  |3-A   |

Bouwhuis, Hendrik            |Börman, Swenne               |09-05-1845  |15-A  |

Bouwhuis, Hendrik            |Immink, Maria Gesina         |21-02-1868  |5-A   |

Bouwhuis, Hendrik Jan        |Rundervoort, Mina            |04-11-1854  |41-A  |

Bouwhuis, Jakob Jans         |Hoff, Romkje                 |16-01-1849  |1-A   |

Bouwhuis, Jakob Jans         |Koops, Roelofje              |22-05-1868  |17-A  |

Bouwhuis, Jakob Jans         |Schoppe, Theresia            |22-08-1873  |34-A  |

Bouwhuis, Jan                |Meijerink, Jannegien         |05-05-1832  |7-A   |

Bouwhuis, Jan                |Veldsink, Zwaantjen          |15-07-1864  |43-A  |

Bouwhuis, Jan                |Veurink, Johanna             |19-05-1876  |34-A  |

Bouwhuis, Lolke Jans         |Drent, Geertjen              |22-04-1852  |9-A   |

Bouwhuis, Mannes             |Hilverdink, Aaltjen          |29-04-1864  |21-A  |

Bouwhuis, Roelof             |Snel, Gerritdina             |10-07-1812  |12-G  |

Bouwhuis, Roelof             |Snel, Caroline               |24-07-1818  |13-G  |

Bouwkamp, Garrit Jan         |Schuurhuis, Maria            |20-07-1860  |40-A  |

Bouwkamp, Hindrik            |Bril, Geesjen                |14-05-1864  |33-A  |

Bouwman, Huibert             |Schwieters, Margaretha Adelhe|08-09-1849  |40-A  |

Bouwman, Paulus              |Rolink, Euphemia Margaretha  |07-05-1864  |28-A  |

Bouwmeester, Willem          |Reints, Jennichien           |27-12-1834  |20-A  |

Boven, Jan                   |Rozendal, Johanna            |05-06-1851  |31-A  |

Boven, Jan                   |Wever, Klaasje               |21-04-1866  |22-A  |

ter Braak, Hendrik           |Koopmans, Aafken             |20-06-1863  |34-A  |

Braakhuis, Jan               |Wiegers, Johanna             |21-08-1858  |39-A  |

Braakman, Albert             |Alberts, Geertje             |10-05-1823  |6-A   |

Braakman, Albertus           |Minkjan, Jennigje            |30-04-1846  |7-A   |

Braakman, Hendrik            |Abel, Aleida                 |12-11-1819  |17-A  |

Braakman, Hendrik            |Overweg, Egberdina           |22-05-1874  |34-A  |

Braakman, Jan Hendrik        |Dam, Jantje                  |22-05-1852  |19-A  |

Braakman, Jannes             |Niezink, Hendrikjen          |01-05-1857  |19-A  |

Braakman, Rutger             |Jansen, Hendrica             |06-04-1815  |7-G   |

Braakman, Rutger             |Harsevoort, Aaltjen          |04-02-1830  |1-A   |

van Braam, Jan Feddes        |van Munster, Hendrika Johanna|05-08-1843  |6-S   |

Bräker, Albert               |Bruggeman, Janna             |27-01-1844  |3-A   |

Brand, Albertus              |Schrotenboer, Jennigjen      |24-11-1849  |44-A  |

Brand, Gerrit                |Brink, Garritdina            |25-11-1854  |9-S   |

Brand, Gerrit                |Brink, Johanna               |19-01-1865  |1-S   |

Brand, Hendrik Jan           |Peek, Margje                 |13-03-1874  |13-A  |

Brand, Jan Hendrik           |Weerts, Aaltjen              |16-04-1853  |17-A  |

Brand, Lubertus              |Zweers, Jennegien            |29-09-1876  |7-S   |

Brand, Lugger                |Meijerink, Hillegien         |18-05-1827  |2-S   |

Brasz, Albert Hermannus      |Santman, Hendrikjen          |03-07-1857  |30-A  |

Bredt, Arend Julianus Carel  |Zweers, Sofia Gerritdina     |30-12-1853  |14-S  |

Breman, Jan Hendrik          |Warmelink, Berendina         |17-06-1814  |9-G   |

Brengen, Berend              |Klinkhamer, Berendine        |10-08-1855  |36-A  |

Brenner, August Joseph       |Groothuis, Hendrika          |11-08-1855  |37-A  |

Breukelman, Albert Jan       |Odink, Jennigjen             |19-08-1871  |4-S   |

Breukelman, Albert Jan       |Zweers, Annigje              |18-05-1877  |6-S   |

Breukelman, Albert Jan       |Bouwkamp, Johanna Aleida     |05-06-1880  |5-S   |

Breukelman, Albert Jan       |Hofste, Wilhelmina           |19-06-1880  |8-S   |

Breukelman, Berend Jan       |ten Broeke, Janna            |22-11-1838  |5-S   |

Breukelman, Frederik         |Kolkman, Gerritdina          |10-05-1856  |24-A  |

Breukelman, Frederik         |Wesselink, Fennegien         |03-05-1877  |40-A  |

Breukelman, Gerrit Jan       |Valkman, Geertruida          |27-06-1879  |4-S   |

Breukelman, Harmen           |Noppert, Aaltjen             |07-05-1875  |5-S   |

Breukelman, Harmen           |van Gemmingen, Maria Christin|17-09-1879  |8-S   |

Breukelman, Hendrik Jan      |Bosman, Aaltjen              |26-09-1879  |9-S   |

Bril, Derk                   |Stoeten, Aaltjen             |23-08-1834  |15-A  |

Bril, Derk                   |Baven, Gepke                 |30-05-1874  |37-A  |

Bril, Derk Jan               |Wolters, Gese                |09-05-1872  |18-A  |

Bril, Egbert                 |Jansen, Fennegien            |30-05-1811  |5-G   |

Bril, Egbert                 |Zandman, Geertruij           |26-05-1827  |12-A  |

Bril, Gerrit                 |Schrotenboer, Geertjen       |02-09-1853  |45-A  |

Bril, Gerrit Hendrik         |Gogh, Gerridina              |05-03-1880  |7-A   |

Bril, Gerrit Jan             |Bekman, Hendrikjen           |01-05-1828  |4-A   |

Bril, Gerrit Jan             |Bekman, Jennigjen            |14-05-1841  |7-A   |

Bril, Gerrit Jan             |Roelofs, Klazina             |25-04-1873  |15-A  |

Bril, Hendrik                |Hofsink, Johanna             |25-04-1872  |12-A  |

Bril, Hendrik                |van Langen, Aaltjen Molckenbo|24-08-1878  |54-A  |

Bril, Hendrikus              |Ribberink, Berendina         |27-02-1880  |6-A   |

Bril, Herm Jan               |Brink, Janna                 |03-05-1855  |15-A  |

Bril, Herman Jan             |Veldsink, Jennegien          |12-02-1841  |1-A   |

Bril, Hermen                 |Stoffers, Wobbigje           |05-04-1867  |13-A  |

Bril, Jan Frederik           |Hermsen, Gesina              |08-08-1873  |28-A  |

Bril, Jan Hendrik            |Kamphuis, Gerritdina         |02-05-1846  |9-A   |

Bril, Jan Hendrik            |Reerink, Rieka               |29-04-1858  |13-A  |

