Huwelijken Gemeente-, Ambt- en
Stad Hardenberg 1811-1880
Callenbach, Henri Philip |Bruins, Gerridina |24-06-1880 |39-A |
Campferbeek, Hendrik |Luzink, Hendrikjen |19-06-1818 |9-G |
Campferbeek, Hendrik |Aalvanger, Maria |11-09-1835 |11-S |
Camphuisen, Pieter |Bijker, Trijntje |20-09-1878 |60-A |
Camphuizen, Bernardus |Langemaat, Jentien |22-07-1865 |42-A |
Camphuizen, Rijkes |de Hoop, Grietje Alberts |16-04-1864 |17-A |
Caron, Willem Johannes Hubert|Koeslag, Geziena Johanna |24-12-1855 |12-S |
Centen, Albertus |Nijsink, Elizabeth |30-12-1831 |5-S |
Classen, Joan Albert |Kuhl, Anna Helena |20-03-1845 |5-A |
Clee, Coenraad |Flierman, Engelberta |20-05-1841 |2-S |
Clee, Coenraad |Kolthof, Christina |11-06-1847 |20-A |
Colmer, Gerrit Hendrik |Schaper, Anna Margaretha |12-02-1870 |5-A |
Corte, Joan Bernard |Funke, Janna |08-06-1866 |48-A |
Creemer, Hendericus |Sierink, Egberdina |29-05-1817 |7-G |
Creemer, Roelof |Assink, Gerridina |03-06-1825 |11-A |
Cremer, Jan Hindrikus |Hamberg, Willemina |20-02-1873 |4-A |
Cremer, Warnar |Nijzink, Alberdiena |26-11-1819 |7-S |
Cremer, Warnar |Vrielink, Arendina |28-06-1822 |6-S |
Crull, Jan Gerhardus |Sierink, Zwaantjen |25-04-1835 |7-S |
Daggers, Hendrik |Arends, Egberdine |06-04-1865 |11-A |
Dall, Gerhard Heinrich |Göcke, Maria Catharina |02-02-1850 |3-A |
Dam, Christoffel |Prangsma, Albertje Pieters |14-06-1860 |33-A |
Dam, Harmen |de Hoop, Jentje Gerrits |08-05-1845 |14-A |
Dam, Harmen |Kuikstra, Susanna |16-06-1855 |31-A |
Dam, Hendrik |Valkman, Johanna Gerritdiena |17-05-1856 |26-A |
Dam, Koop |Greveling, Fijkje |02-04-1859 |6-A |
Dam, Willem |Dam, Geesje |03-05-1856 |21-A |
van Dam, Brand Jans |Uiterwijk, Albertje |24-03-1860 |10-A |
van Dam, Mannes |Peters, Euphemia Margaretha |17-07-1868 |26-A |
Daman, Jan |Duinkerken, Wicherdina |04-01-1878 |1-A |
Daman, Johannes Fredericus |Wind, Annigje |10-08-1877 |58-A |
Daniels, Herman |van Rijswijk, Charlotte Johan|05-05-1860 |26-A |
Datema, Klaas Pieters |Sierink, Johanna |19-02-1849 |6-A |
Dekker, Klaas |Snippe, Hermanna |21-04-1871 |17-A |
Dekkers, Gerrit |Vinke, Dina |17-03-1821 |5-A |
Demming, Antonie Hermannus |ten Have, Manna Christina |22-06-1865 |33-A |
Denneboom, Joseph |van Coeverden, Roosje |27-08-1869 |6-S |
Derks, Albertus |Wilps, Jennigjen |19-07-1878 |50-A |
Derks, Egbert |Dam, Grietje Jans |30-03-1861 |9-A |
Derks, Egbert |Schuldink, Jennegien |15-11-1866 |67-A |
Derks, Egbert |Dam, Elisabeth Jans |20-07-1867 |34-A |
Derks, Frederik Jan |Veurink, Jennigjen |12-04-1827 |2-A |
Derks, Frerik Jan |Hamberg, Janna |23-07-1813 |13-G |
Derks, Gerrit |Profijt, Aleida |05-05-1853 |25-A |
Derks, Hendrik Jan |Schutmaat, Zwaantien |01-05-1880 |22-A |
Derks, Jan |Holleboom, Jennigjen |04-05-1866 |31-A |
Derks, Willem |Hutten, Gerritdina |25-08-1860 |43-A |
Derks, Willem |Batterink, Berendina |16-04-1870 |18-A |
Derksen, Jan |Drenten, Jenna |19-12-1873 |49-A |
Determan, Johann Bernard |Meijer, Anna Maria |20-12-1851 |53-A |
Deuzeman, Jacob |Meijer, Jantje |28-01-1860 |2-A |
Deuzeman, Klaas |Stoffers, Grietje |12-03-1875 |12-A |
Deuzeman, Roelof |van Laar, Jennigjen |08-10-1869 |49-A |
Diek, Berend Hendrik |Jongman, Teuntje |03-03-1877 |8-A |
Diek, Frederik |Pereboom, Janna |06-09-1872 |31-A |
Dieters, Gerrit Jan |Hansman, Jennigjen |05-06-1862 |29-A |
Dieters, Hendrik |Spijker, Gerritdina |27-04-1860 |24-A |
Dieters, Jan |Seinen, Geesjen |19-05-1819 |8-A |
Dieters, Jan |Uelderink, Aaltjen |02-03-1821 |3-A |
Dieters, Teunis |Meijerink, Jennigjen |30-04-1857 |17-A |
van Dijk, Frederik |Visser, Arentje |26-10-1866 |62-A |
van Dijk, Gerrit |van Doorn, Eetje |28-04-1849 |21-A |
van Dijk, Gerrit |Schepers, Berendina |24-01-1873 |2-A |
van Dijk, Gerrit |van der Graaf, Jantje |16-10-1880 |47-A |
van Dijk, Hendrik |van Laar, Gerrigje |15-06-1877 |51-A |
van Dijk, Jan |Kelderman, Hermina |10-11-1860 |50-A |
van Dijk, Jan |Visser, Lammegien |03-03-1864 |8-A |
Dijkhuis, Gerrit Jan |Klement, Hendrika Willemina |26-07-1867 |9-S |
Dijkstra, Antonie |Schene, Maria Bernardina |01-09-1866 |56-A |
Dillerop, Antonius |Zwieters, Lugiena |07-04-1871 |11-A |
Doezeman, Egbert |Stoeten, Jennegien |08-05-1812 |6-G |
Doezeman, Egbertus |Brandt, Zwaantjen |08-05-1840 |6-A |
Doezeman, Gerrit |Hannink, Geertjen |21-05-1813 |9-G |
Doezeman, Gerrit |Veurink, Johanna |08-07-1870 |44-A |
Doezeman, Gerrit |Hannink, Evertjen |18-02-1875 |9-A |
Dogger, Nelis Jansen |Hekman, Aaltjen |07-04-1821 |8-A |
Doldersum, Fredrik |Groen, Hendrikjen |22-09-1871 |39-A |
Doldersum, Hendrik |Bosch, Trijntje |26-04-1877 |33-A |
Donker, Berend |Datema, Korneliske Pieters |06-04-1852 |5-A |
Donker, Jan |de Lange, Jentien |15-04-1848 |8-A |
Donker, Jan |ten Wolde, Hendrika |25-03-1853 |9-A |
van Doorn, Joost |Vedelaar, Diena |04-06-1853 |31-A |
Dopmeijer, Ambrosius Martinus|Kremer, Margaretha |30-08-1873 |36-A |
Dorgelo, Everd |Heino, Grietien |23-03-1838 |2-A |
Dorgelo, Evert Jan |Altena, Geesjen |17-04-1879 |19-A |
Dorgelo, Gerrit Jan Hermen |Stoeten, Hendrika |08-05-1846 |12-A |
Dorgelo, Hermen Jan |Hendriks, Egberdina |17-11-1821 |19-A |
Dorgelo, Wessel |Schollink, Miena |09-08-1871 |33-A |
Dorgelo, Willem |van Blanken, Grietje |28-08-1846 |27-A |
Dorgelo, Willem |Lippinkhof, Maria |23-07-1874 |10-S |
Dörmann, Hendrik Jan |Tieman, Fennichien |05-06-1869 |3-S |
Dörmann, Johann Friederich |ten Brinke, Aaltjen |24-06-1842 |8-A |
Douwes, Eise |Marsman, Aaltje |07-10-1854 |39-A |
Dozy, Abraham Hendrik |van Riemsdijk, Anthonia Chris|31-03-1826 |3-S |
Dragt, Jan |Schutte, Berendina |07-05-1875 |27-A |
Dragt, Klaas Luiten |Brink, Alberdina |16-09-1847 |25-A |
Dragt, Reint |Slot, Lummigjen |21-03-1879 |10-A |
Drent, Jacob |Hutten, Berendina |01-10-1880 |46-A |
Drenten, Hendrik |Derksen, Geertjen |18-09-1874 |52-A |
Drenten, Hendrik Jan |Lubbelinkhof, Margje |08-04-1870 |15-A |
Drenten, Hendrik Jan |Westerhof, Ida |02-08-1878 |52-A |
Drenth, Harmen |Wilps, Hendrikjen |14-04-1871 |15-A |
Drenth, Jan |Stout, Magdalena |22-11-1867 |47-A |
Drenth, Jan Thijssen |Kuiper, Lutske Everts |14-03-1850 |8-A |
Drenth, Marten |Determan, Maria Angela |17-12-1846 |34-A |
Drenth, Thijs |Roeling, Euphemia Margaretha |08-06-1841 |11-A |
Dunnewind, Egbert |Hannink, Evertjen |04-05-1827 |8-A |
Dunnewind, Hendrik |Bekman, Geertruid |18-08-1826 |9-A |
Dunnewind, Jan |Heres, Lammigje |03-06-1864 |38-A |
Dunnewind, Jan Hendrik |van Faassen, Everdina |28-03-1862 |4-A |
Dunnewind, Marten |Oldemeijer, Hendrikje |26-09-1829 |19-A |
Eckhardt, Jan Willem |Zweers, Johanna Berendina |19-08-1870 |9-S |
Edelijn, Hendrik |Schutte, Berendina |02-03-1849 |3-S |
Eeg, Frans |Rienks, Dieuke Egberts |13-09-1855 |39-A |
van Eeken, Gerrit |Grissen, Aaltjen |20-05-1863 |29-A |
van Eerde, Jan |Koers, Willemina |10-06-1864 |40-A |
Egbering, Bernard Heinrich |Rosen, Margaretha Adelheid |03-07-1856 |32-A |
Egbers, Jan Herm |Zweers, Zwaantjen |19-12-1861 |10-S |
Egberts, Egbert |Senten, Geertruij |17-04-1832 |2-A |
Eggengoor, Albert Jan |Habers, Maria |17-12-1857 |48-A |
Eggengoor, Hendrik Jan |Ranter, Janna |24-01-1857 |1-A |
Eggengoor, Hendrik Jan |Haamberg, Harmina |09-05-1863 |26-A |
Eggengoor, Jan Harmen |Rotman, Janna |11-05-1866 |34-A |
Eggengoor, Roelof |Beenen, Jennigjen |22-08-1873 |33-A |
van Egten, Johan Gerard |Huisman, Margje |18-07-1861 |40-A |
van Eijken, Lambertus |Amsink, Johanna Gezina Magrit|18-08-1870 |8-S |
Eikens, Jan Harmen Willem |Giese, Jacomina Johanna Geert|03-11-1868 |38-A |
Eikens, Johannes Bernardus Ev|Lohuis, Johanna Harmina |07-05-1869 |22-A |
Eikens, Johannes Bernardus Ev|Schulte, Josephina Angela |08-05-1877 |43-A |
Eilers, Johann |Rass, Gesina Adeleid |17-11-1842 |17-A |
Eilers, Johannes Hermannes |Wolters, Maria Aleida |14-09-1866 |58-A |
Einhaus, Johannes Hermannus B|Bouck, Maria Aleida |18-07-1863 |41-A |
Eiten, Martinus |Volkerink, Johanna |23-06-1849 |34-A |
Ekels, Albert Jan |Holthuis, Geerdjen |05-11-1864 |54-A |
Ekenhorst, Albert |Scholten, Hendrikjen |18-05-1880 |60-A |
Ekkel, Gerrit Jan |Reinders, Jannigjen |12-05-1820 |8-A |
Ekkel, Gerrit Jan |Ekkel, Gerridina |17-01-1852 |1-A |
Ekkel, Gerrit Jan |Goegies, Fenne |08-11-1867 |42-A |
Ekkel, Hendrikus |Hulsebos, Fenne |25-08-1838 |14-A |
Ekkel, Hermannes |Prenger, Willemina |14-04-1877 |28-A |
Ekkel, Hermannus |Kampman, Berendina |13-05-1864 |32-A |
Ekkel, Lucas |Broene, Aaltjen |30-03-1878 |14-A |
Ekkelenkamp, Berend |Lucassen, Hendrika |04-03-1864 |9-A |
Ekkelenkamp, Berend |Overweg, Hendrika |13-04-1866 |14-A |
Ekkelenkamp, Gerrit |Koerts, Maria |03-07-1863 |37-A |
Ekkelenkamp, Gerrit Jan |Stroeve, Geesjen |03-05-1855 |16-A |
Ekkelenkamp, Gerrit Jan |Wilps, Hermina |05-10-1866 |60-A |
Ekkelenkamp, Hendrik |Hutten, Jennegien |12-05-1846 |15-A |
Ekkelenkamp, Hendrik Jan |Visscher, Hendrikjen |18-10-1820 |11-A |
Ekkelenkamp, Willem |Nijman, Gerridina Berendina |07-09-1877 |64-A |
Ekkels, Albert |Kampman, Geesjen |17-12-1852 |44-A |
Ekkels, Gerrit Jan |Meijer, Diena |03-09-1859 |37-A |
Ekkels, Hendrikus |Blootens, Janna |13-06-1822 |4-A |
van Elburg, Gerhardus Hendrik|Kokkelink, Gerritdina |12-08-1870 |50-A |
van Engelen, Jacobus |Hofstede, Anna |04-05-1848 |6-S |
van Engelen, Jacobus |Venebrugge, Hermina |02-05-1874 |7-S |
Enhus, Johann Bernhard |Bouwhuis, Durkje Jans |04-03-1863 |7-A |
Ensing, Hendrikus |Hamhuis, Hendrikjen |22-11-1878 |70-A |
Ensink, Albertus |Haarhaus, Anna |10-10-1832 |3-S |
Ensink, Albertus |Hesselink, Hendrikjen |16-05-1836 |2-S |
Ensink, Henricus |Lotterman, Hendrika Jansen |02-02-1815 |2-G |
Ensink, Jan |Braakman, Aaltjen |14-11-1851 |50-A |
Ensink, Jan |Zweers, Berendina |15-05-1869 |2-S |
Ensink, Jan Harmen |Bouwer, Geesjen |18-05-1822 |3-A |
Ensink, Lambert Jan |Meijers, Johanna Maria |09-11-1839 |7-S |
Ensink, Lambert Jan |Reinders, Niessien |09-11-1849 |11-S |
Ente, Mattijs Perinus |Bosman, Gesina Catrina |23-06-1838 |11-A |
Eppink, Hendrik |Kuilman, Jantien |29-10-1880 |50-A |
Escher, Marthanus Petrus |Santman, Aaltjen |16-10-1840 |13-S |
Escher, Marthanus Petrus |Walman, Geziena Christina |25-06-1868 |4-S |
Eshuis, Hendrik |Altena, Lubberta |30-05-1873 |20-A |
Eshuis, Herm |Koerts, Aleida |28-04-1837 |7-A |
Eshuis, Hermannus |Nijhuis, Gerritdina |11-12-1844 |31-A |
Eshuis, Hermannus |Koning, Annigjen |11-05-1866 |35-A |
Eshuis, Jan Hendrik |Oldewaterink, Jannigjen |07-07-1831 |5-A |
Espeldoorn, Albert |Wijnholt, Hendrika |10-05-1867 |21-A |
Espeldoorn, Derk |Möllen, Hermptjen |31-07-1847 |24-A |
Espeldoorn, Derk |Mollen, Geesjen |11-02-1870 |4-A |
Espeldoorn, Derk |Wolters, Aaltje |01-06-1878 |43-A |
Espeldoorn, Derk Jan |Veldman, Janna |15-08-1835 |12-A |
Espeldoorn, Jan Herm |Holleboom, Hendrikjen |11-05-1866 |36-A |
Espeldoorn, Jan Herm |Grooters, Lena |29-01-1874 |4-A |
Esschendal, Hendrik Jan |Nijzink, Johanna Elizabeth |29-08-1857 |4-S |
van Essen, David Salomon |de Bruin, Bettha |06-05-1823 |4-A |
van Faassen, Arend |de Olde, Marregien |04-04-1861 |11-A |
van Faassen, Derk Jan |Nijeboer, Geziena |08-05-1840 |7-A |
van Faassen, Derk Jan |Weerts, Aaltjen |19-05-1871 |27-A |
van Faassen, Engbert |Giethoorn, Jantje |28-10-1843 |21-A |
van Faassen, Engbert |Nijeboer, Arendina |20-09-1845 |20-A |
van Faassen, Engbert |Likkel, Gezina |06-05-1847 |15-A |
van Faassen, Engbert |Rundervoort, Willemina |14-06-1855 |28-A |
van Faassen, Engbert |Wille, Louisa |25-10-1860 |47-A |
van Faassen, Engbert |Geugies, Johanna |10-11-1871 |45-A |
van Faassen, Evert |Bouwhuis, Jannigjen |30-12-1815 |27-G |
van Faassen, Evert |Apelloo, Aaltjen |01-03-1867 |4-A |
van Faassen, Gerrit |Gogh, Jennigjen |31-03-1854 |6-A |
van Faassen, Gerrit |Hilberink, Arendina |19-06-1858 |32-A |
van Faassen, Gerrit |Stoffers, Jentje |22-08-1873 |35-A |
van Faassen, Gerrit Jan |Schuring, Pietertje |11-06-1840 |8-A |
van Faassen, Gerrit Jan |Meijerink, Janna |27-04-1855 |12-A |
van Faassen, Hendrik |Zweers, Hermanna Elizabeth |06-06-1834 |3-S |
van Faassen, Hendrik |Drenten, Gezina |19-08-1848 |27-A |
van Faassen, Hendrik |Winter, Reintje |05-04-1867 |12-A |
van Faassen, Jan Hendrik |Hobers, Gerritdina |03-05-1851 |21-A |
van Faassen, Lucas |Munnekemeijer, Gezina |02-05-1829 |5-A |
van Faassen, Lucas |Brink, Dederika |06-09-1832 |18-A |
Farwig, Joseph |Sieder, Maria Catharina Elisa|03-12-1853 |56-A |
Feijer, Jan |Wuite, Femmigje |27-03-1863 |9-A |
Feijer, Klaas |Jonker, Klaasje |05-05-1855 |18-A |
Feijer, Wiechert |Schuurhuis, Gerritdina |03-06-1865 |30-A |
Feijers, Jan Jans |Bosch, Wichertje Roelofs |04-09-1852 |35-A |
van der Feltz, Johan Hendrik |Albers, Anna Margaretha |10-05-1860 |28-A |
van der Feltz, Johannes Alber|Haverkotte, Johanna |06-04-1866 |11-A |
van der Felz, Joan Bernard He|Jannink, Maria Catharina |31-10-1866 |63-A |
Figelant, Albert |Logtmeijer, Martina |16-04-1869 |16-A |
Finkers, Bernardus Hendrikus |Bouwhuis, Catharina |30-04-1880 |19-A |
Finkers, Johan Wilhelm |Koel, Maria Catharina |22-07-1852 |30-A |
Finkers, Johannes Hendrikus |Haverkort, Maria |05-04-1877 |19-A |
Fledderus, Lambertus Johannes|van Riemsdijk, Anna Charlotte|26-07-1860 |5-S |
Flierman, Gerrit Jan |Kieft, Henderika |14-08-1875 |10-S |
Florison, Frans Pieter |van Nahuijs, Adriana Henriëtt|24-06-1844 |16-A |
Fokkert, Lambert Hendriks |Zweers, Janna |10-11-1815 |23-G |
Frank, Hartog |Joles, Mariane |13-05-1856 |2-S |
Frantsen, Gerrit Pieters |Braakman, Aaltjen |29-03-1851 |14-A |
Frantsen, Jan |Kampman, Gesina |15-08-1873 |31-A |
Fraterman, Gijsbertus |Berends, Trijntje |09-08-1879 |53-A |
Fraterman, Gosse |Snijders, Hendrikjen |31-12-1874 |67-A |
Fraterman, Siebe |Berends, Klaasje |11-10-1878 |66-A |
Frijling, Gerhardus |Broekhuis, Zwaantjen |11-11-1839 |8-S |
Frijling, Gerhardus Hermannus|Snijders, Hendrikjen |05-08-1858 |4-S |
Frijling, Gerrit |Amsink, Reintje Barendina |05-12-1873 |10-S |
Frijling, Hendrik |Heils, Harmanna |08-12-1855 |10-S |
Frijlink, Evert |Wesselink, Lubbigje |19-04-1873 |12-A |
Frijlink, Gerrit |Schrotenboer, Gezina |19-01-1833 |1-A |
Frijlink, Hendrik |Santman, Geesjen |04-04-1874 |18-A |
Frijlink, Roelof |van Loo, Aaltjen |05-10-1815 |19-G |
Fünke, Jan Hendrik |Hake, Anna Maria Aleida |18-12-1863 |60-A |
Gaalman, Gerrit Jan |Voors, Zwaantje |17-04-1857 |12-A |
Garst, Martinus Gosse |Raben, Gesina |30-03-1855 |5-A |
Garst, Martinus Gosse |Raben, Geertjen |12-08-1859 |34-A |
Gasman, Jacobus Johannes |Lange, Hermina |18-07-1879 |46-A |
Geerds, Albert |Likkel, Johanna |10-05-1834 |7-A |
Geerds, Albert |Brink, Jennegien |12-06-1845 |17-A |
Geerds, Albert |Schepers, Gese |02-11-1852 |41-A |
Geerkink, Hendrikus |van Rijswijk, Maria Susanna |13-11-1845 |22-A |
Geers, Hermannus |Prenger, Aaltjen |08-05-1844 |10-A |
Geertman, Albert |van 't Holt, Fennigjen |23-06-1842 |7-A |
Geertman, Albert |Kosters, Jennechien |14-09-1850 |37-A |
Geertman, Albert |Richterink, Geertjen |06-07-1855 |34-A |
Geertman, Gerrit |Hekman, Geertjen |03-05-1827 |5-A |
Geertman, Herm |Brunink, Mina |31-03-1876 |1-S |
Geertman, Hermen |Hilberink, Maria |11-05-1815 |13-G |
Geertman, Jan |Meijerink, Annegien |17-08-1844 |19-A |
Geertman, Lucas |Wiegmink, Hendrike |14-04-1815 |8-G |
Geertman, Lukas |van der Hulst, Gerritdina |27-04-1839 |4-A |
Geertman, Rudolph |Toeslag, Lubbechien |29-04-1836 |6-A |
Geertman, Rudolph |Grooters, Jennechien |27-04-1839 |5-A |
Geerts, Jan Hendrik |Brink, Jennegien |18-03-1876 |11-A |
Geijtenbeek, Johannes |Atsma, Geertje |16-01-1847 |1-A |
Geijtenbeek, Johannes |Zwier, Geertje |06-03-1857 |4-A |
van Gelder, Izak Salomon |de Bruin, Clara Israël |06-10-1859 |5-S |
van Gelder, Nathan Salomon |Cohen, Roosje |27-05-1859 |24-A |
van Gelderen, Johannes |Schomaker, Maria Margaretha |23-10-1845 |21-A |
van Gelderen, Johannes |Rohling, Anna Maria |19-06-1852 |24-A |
Geraets, Antonius Jacobus |Wopken, Maria Aleida |03-05-1862 |21-A |
Geraets, Antonius Jacobus |Nuerman, Maria Engel |10-04-1869 |13-A |
Geraets, Johannes Hendrikus |Ossevoort, Johanna |20-04-1872 |11-A |
Geraets, Petrus Johannes |Wittendorp, Hilleke Gonda |27-04-1866 |24-A |
Gerdes, Johan Herman |Konig, Gezina Adeleides |30-11-1843 |24-A |
Gerriets, Peter |Schroven, Aaltin |06-06-1857 |27-A |
Gerriets, Peter |Jakops, Jenne |15-12-1865 |68-A |
Gerrits, Evert |Doezeman, Geertruida |17-06-1836 |12-A |
Gerrits, Gerhardus |Hulzebosch, Johanna |08-12-1832 |19-A |
Gerrits, Gerrit |Ekkel, Gerridina |21-09-1850 |38-A |
Gerrits, Gerrit Hendrik |Brand, Gerritdina |06-02-1874 |6-A |
Gerrits, Gerrit Jan |Waterink, Jennechien |03-05-1834 |5-A |
Gerrits, Gerrit Jan |Timmerman, Jennegien |21-08-1874 |45-A |
Gerrits, Hendrik Jan |Roelofs, Geesjen |19-04-1861 |16-A |
Gerrits, Hendrikus |ten Brinke, Willemina Aleida |09-09-1858 |43-A |
Gerrits, Mannes |Boerman, Gezina |19-12-1835 |16-A |
Gerritsen, Berend Jan |Smink, Grietje |14-11-1863 |53-A |
Geugies, Jan |Lenters, Aaltjen |18-04-1856 |14-A |
Geugies, Jan |Lennips, Ebbegien |28-04-1871 |21-A |
Geugjes, Geert |Meijer, Annigjen |02-11-1866 |67-A |
Godeke, Albertus |Schippers, Leide |05-07-1879 |45-A |
Godeke, Gerhardus |Kleinlugtenbeld, Hermina |28-06-1872 |27-A |
Godeke, Gerrit Jan |Alerink, Leida |13-08-1875 |41-A |
Goegien, Berend Hindrik |Knol, Janna |23-07-1869 |35-A |
Gogh, Derk |Ribberink, Gerritdina |19-05-1854 |17-A |
Gogh, Derk |Bril, Hermina |27-11-1857 |46-A |
Gogh, Hendrik |Boerman, Gerritdina |22-04-1837 |4-A |
Gogh, Jan Hermen |Pullen, Maria |27-05-1825 |10-A |
Goldstein, Levie Hartog |Bromet, Leentje |10-06-1825 |2-S |
Gommer, Ernst |Scheffer, Lubberta |19-09-1863 |47-A |
van Goor, Lucas |Dam, Elisabeth |04-05-1878 |30-A |
Goorhuis, Egbert Jan |Arends, Geertjen |26-01-1854 |2-A |
Goorhuis, Hendrik |Klingenberg, Evertdina |30-04-1880 |17-A |
Goorhuis, Jan |Arends, Geertjen |04-05-1849 |22-A |
Goris, Berend Jan |Truin, Hendrikjen |04-07-1879 |5-S |
Goris, Engelbers |Soer, Zwaantjen |12-11-1850 |3-S |
Goris, Everhardus |Leusink, Janna |12-05-1840 |2-S |
Goris, Frederik |Lugtenaar, Henderika |04-05-1871 |1-S |
Goris, Gerrit |Klinge, Hermina |08-12-1865 |12-S |
Goris, Gerrit |Petersen, Aaltje |27-09-1878 |62-A |
Goris, Gerrit Jan |van den Steenteugel, Myne |23-11-1837 |5-S |
Goris, Gerrit Jan |Agteres, Hermina |20-03-1874 |3-S |
Goris, Gerrit Jan |Middag, Gerritdina |24-04-1878 |4-S |
Goris, Gerrit Willem |Volkers, Sophia |20-03-1845 |1-S |
Goris, Hendrik |Engbers, Hendrika Johanna |19-05-1866 |4-S |
Goris, Hendrikus |Zweers, Grietjen |23-10-1824 |9-S |
Goris, Hendrikus |Zweers, Wibbichjen |14-10-1831 |3-S |
Goris, Lambert |Brink, Fennegien |06-05-1813 |5-G |
Goris, Lambert |van der Kolk, Gerrigjen |09-04-1868 |2-S |
Goris, Lambert |Schuurman, Derkje |29-01-1875 |3-A |
Goris, Lambert Jan |Buitendijk, Hermpjen Derks |25-10-1823 |7-S |
Gort, Hendrik |van Tibberen, Stijntje |11-08-1873 |30-A |
Gort, Jan |Klok, Geertien |07-05-1880 |25-A |
Goselink, Willem |Santman, Betjen |29-04-1859 |13-A |
Gosenson, Hendrik Johannes Gi|Bosch, Lucretia |05-07-1854 |5-S |
Göttke, Hendrikus |Keus, Hermina |25-04-1867 |17-A |
Göttke, Johann Friedrich Wilh|van Laar, Geziena |13-05-1837 |4-S |
Goudbeek, Brand |Middelveld, Geesje |11-08-1876 |49-A |
Goudbeek, Hendrik |de Jong, Aaltjen |24-03-1876 |12-A |
de Graaf, Gerrit |Pieters, Annechien |06-02-1838 |1-A |
de Graaf, Gerrit |Klooster, Vrouwke |12-03-1880 |8-A |
van der Graaf, Arie |Meijer, Metje Helena |12-01-1823 |1-A |
Grendelman, Gerrit Jan |Boerman, Janna |20-05-1825 |9-A |
Grendelman, Gerrit Jan |Klinge, Hermiena |19-08-1870 |51-A |
Grendelman, Jannes |Rolleman, Truitje |02-12-1864 |63-A |
Grendelman, Mannes |Geertman, Hermina |01-04-1870 |13-A |
Grendelman, Mannes |Bouwhuis, Evertjen |27-05-1876 |2-S |
Grevelman, Hannes Gerrits |Nijeboer, Aaltjen |15-02-1816 |3-G |
Grevelman, Jan |Bril, Gerritdina |19-06-1857 |28-A |
Greven, Antonius Franciscus |Bouck, Anna Maria |28-02-1849 |8-A |
van de Griend, Jan |Hendriks, Jentien |21-09-1833 |15-A |
Grimmelius, Adolphus Conradus|Everds, Klazina |12-09-1833 |13-A |
Grimmerink, Hendrik Jan |Bouwhuis, Aaltjen |25-06-1853 |36-A |
Gritter, Berend |Haselaar, Henderkien |05-07-1867 |32-A |
Gritter, Berent |van de Griend, Hendrika |27-11-1830 |12-A |
Gritter, Evert |Wildeboer, Aaltje |29-04-1870 |23-A |
Gritter, Geert |Benjamins, Annigje |14-12-1865 |66-A |
Gritter, Geugje |van den Hoff, Jantje |28-03-1857 |11-A |
Gritter, Jan |van de Belt, Geesjen |30-04-1859 |15-A |
Grobbe, Everd Hindrikus |Meijer, Geesje |12-09-1879 |57-A |
Groen, Arie Johannes |Hammer, Jansje |17-10-1857 |42-A |
Groen, Jan |Bofen, Jansje |21-04-1866 |23-A |
Groen, Kornelis |Rotteveel, Aaltje |06-04-1866 |9-A |
Groen, Kornelis |Fransen, Jabekien |08-08-1879 |52-A |
Groen, Thijs |van Dam, Elisabeth |11-02-1876 |3-A |
Groenwold, Willem |de Vries, Gerharda Aleida |13-09-1878 |59-A |
de Groot, Gerrit Wiegers |Geist, Klaasje |27-05-1859 |25-A |
de Groot, Hendrik Adolf |Jonker, Trijntje |14-11-1878 |69-A |
de Groot, Jan |Drenth, Jantien |13-10-1876 |66-A |
Grooters, Hendrik Jan |Zweers, Stientje |15-01-1876 |1-A |
Grotebuul, Jan Harmen |Nijeboer, Geesien |10-08-1877 |57-A |
Groven, Gerrit |Heijink, Berendina |17-05-1866 |38-A |
Gruppen, Geerd |Baarlink, Jennegien |18-11-1856 |45-A |
Grutter, Harm |Kuipers, Maria |04-10-1877 |66-A |
Haandrikman, Hendrik |Edelijn, Hendrika Everdina |26-03-1874 |4-S |
op de Haar, Hendrik Jan |Veltink, Geertjen |24-03-1871 |7-A |
Habers, Hermannus Johannes |Schomaker, Johanna Maria |29-10-1875 |56-A |
Habers, Hubertus |Gasman, Anna |26-04-1869 |17-A |
Habers, Leonardus |Haverkort, Theresia |18-05-1877 |47-A |
Hage, Johan Heinrich |Schomaker, Adelheid Gesina |09-02-1847 |2-A |
Hagel, Gerhardus Hermannus |Gerards, Elisabeth Rosina |14-02-1879 |3-A |
Hageman, Jan Geert Hendrik |Sieljes, Maria Helena |01-02-1868 |2-A |
Hagemann, Johann Herm Philipp|Silies, Anna Maria |05-02-1859 |3-A |
Hagemann, Johann Herm Philipp|Helmich, Johanna Maria Magdal|06-04-1866 |13-A |
Hagemeijer, Berend Joseph |Bouwhuis, Helena |03-09-1875 |47-A |
Hagemeijer, Bernard Joseph |Renneker, Geertruida |02-05-1879 |28-A |
Hagemeijer, Heinrich Joseph |Veltrop, Anna Margaretha |06-04-1850 |13-A |
Hagenaar, Klaas Bauke |Meijerink, Hillechien |21-08-1868 |32-A |
Hake, Gerhardus Hendrikus |Wicherink, Maria Gezina Eliza|04-07-1863 |38-A |
Hakkers, Albertus |Jacobs, Willemina |22-05-1841 |9-A |
Hakkers, Berend Jan |Odink, Fennigjen |01-04-1875 |14-A |
